フロントフォーク
倒立フロントフォーク
| 車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 税込価格 | 税抜価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP4 | 2013-14 | FGRT 202 | FG R/T NIX | ¥550,000 | ¥500,000 | |
| M 1000 RR | 2021-25 | FGRT 232 | FG R/T NIX | ¥550,000 | ¥500,000 | キャリパーボルト(600mm)別途必要 DDC不可 |
| M 1000 RR | 2021-25 | FGR 265 | FGR 260 | ¥990,000 | ¥900,000 | キャリパーボルト(600mm)別途必要 DDC不可 レース専用・保証対象外 |
| R nineT | 2014-16 | FGRT 216 | FG R/T NIX | ¥550,000 | ¥500,000 | ブラックアウターモデル |
| R nineT | 2014-16 | FGRT 218 | FG R/T NIX | ¥550,000 | ¥500,000 | |
| R nineT | 2017-23 | FGRT 226 | FG R/T NIX | ¥550,000 | ¥500,000 | |
| R nineT | 2017-23 | FGRT 227 | FG R/T NIX | ¥550,000 | ¥500,000 | ブラックアウターモデル |
| S 1000 RR | 2010-18 | FGRT 202 | FG R/T NIX | ¥550,000 | ¥500,000 | DDC不可 |
| S 1000 RR | 2019-25 | FGRT 232 | FG R/T NIX | ¥550,000 | ¥500,000 | DDC不可 |
| S 1000 RR | 2019-25 | FGRT 265 | FGR 260 | ¥990,000 | ¥900,000 | DDC不可 レース専用・保証対象外 |
フロントフォークカートリッジキット FGK
| 車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 税込価格 | 税抜価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP4 | 2013-14 | FGK 212 | NIX 30mm Cart. Kit | ¥242,000 | ¥220,000 | 8790-XX スプリング別売 フルード別売 |
| M 1000 RR | 2021-25 | FGK 240 | NIX 30mm Cart. Kit | ¥242,000 | ¥220,000 | 8790-XX スプリング別売 フルード別売 |
| S 1000 RR | 2008-18 | FGK 212 | NIX 30mm Cart. Kit | ¥242,000 | ¥220,000 | 8790-XX スプリング別売 フルード別売 |
| S 1000 RR | 2019-25 | FGK 240 | NIX 30mm Cart. Kit | ¥242,000 | ¥220,000 | 8790-XX スプリング別売 フルード別売 |
フロントフォークカートリッジキット FKR
| 車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 税込価格 | 税抜価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP 4 | 2013-14 | FKR 104 | TTX25S Cart. Kit | ¥419,100 | ¥381,000 | DDC付不可 レース専用・保証対象外 |
| S 1000 RR | 2008-18 | FKR 104 | TTX25S Cart. Kit | ¥419,100 | ¥381,000 | DDC付不可 レース専用・保証対象外 |
| S 1000 RR | 2019-25 | FKR 222 | TTX25S Cart. Kit | ¥423,500 | ¥385,000 | DDC付不可 レース専用・保証対象外 |
| M 1000 RR | 2021-25 | FKR 222 | TTX25S Cart. Kit | ¥423,500 | ¥385,000 | DDC付不可 レース専用・保証対象外 |
レートの異なる3セットのスプリングが付属しています
フロントフォークカートリッジキット FKA
| 車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 税込価格 | 税抜価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R12 G/S | 2025- | FKA 127 | NIX 30 A | ¥229,900 | ¥209,000 | スプリング/フルード別売 |
フロントフォークカートリッジキット FKS
| 車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 税込価格 | 税抜価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R nineT | 2017-23 | FKS 505 | NIX 30 Street | ¥170,500 | ¥155,000 | 8790-XX スプリング/フルード別売 |
| R nineT | 2014-16 | FKS 509 | NIX 30 Street | ¥170,500 | ¥155,000 | 8790-XX スプリング/フルード別売 |
| R nineT Pure | 2017-23 | FKS 220 | NIX 22 | ¥157,300 | ¥143,000 | 8429-XX スプリング/フルード別売 |
| R nineT Racer | 2017-20 | FKS 220 | NIX 22 | ¥157,300 | ¥143,000 | 8429-XX スプリング/フルード別売 |
| R nineT Scrambler | 2016-22 | FKS 211 | NIX 22 | ¥157,300 | ¥143,000 | 8429-XX スプリング/フルード別売 |
| R nineT Urban G/S | 2017-23 | FKS 211 | NIX 22 | ¥157,300 | ¥143,000 | 8429-XX スプリング/フルード別売 |
フロントフォークスプリング
フルードのラインナップ・適合など、詳細はフロントフォークフルードの製品情報をご覧ください。
| 車種 | 年式 | 品番 | スプリングレート(N/mm) | 税込価格 | 税抜価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F 800 GS | 2013-17 | 08417-55 | 5.5 | ¥25,300 | ¥23,000 | スタンダードバージョンのみ |
| R nine T | 2014-16 | 08426-90 | 9.0 | ¥25,300 | ¥23,000 | |
| S 1000 RR | 2012-14 | 08407-10 /-05 | 10.0 /10.5 | ¥25,300 | ¥23,000 | レート選択モデル |
| S 1000 RR | 2010-11 | 08792-10 | 10.0 | ¥25,300 | ¥23,000 |
リアショックアブソーバー
| 車種 | Fr / Rr | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 税込価格 | 税抜価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 800 GS | Rear | 2008-16 | BM 043 | S46DR1 | ¥132,000 | ¥120,000 | |
| F 800 GS | Rear | 2008-16 | BM 303 | S46HR1C1S | ¥231,000 | ¥210,000 | |
| F 900GS | Rear | 2024-25 | BM 307 | S46PR1C1SQ1 | ¥237,600 | ¥216,000 | |
| G 310 GS | Rear | 2018-23 | BM 850 | S46PR1C1 | ¥157,300 | ¥143,000 | |
| G 310 R | Rear | 2017-23 | BM 735 | S46PR1C1 | ¥157,300 | ¥143,000 | |
| G 650 X Challenge | Rear | 2007-09 | BM 636 | S46HR1C1 | ¥179,300 | ¥163,000 | |
| HP 2 Enduro | Rear | 2006 | BM 688 | S46PR1C2Q1 | ¥242,000 | ¥220,000 | |
| M 1000 RR | Rear | 2021-25 | BM 569 | T36PR1C1B | ¥279,400 | ¥254,000 | |
| R 100・80 CS / RT / S | Rear | All | BM 141 | S36P | ¥145,200 | ¥132,000 | ツインショック,ブラックスプリング |
| R 100・80 GS / PD | Rear | 1987-94 | BM 051 | S46DR1 | ¥124,300 | ¥113,000 | 構造上、車両へ装着後のプリロード調整をする事ができない可能性がございます。 |
| R 100・80 GS / PD | Rear | 1987-94 | BM 836 | S46DR1S | ¥179,300 | ¥163,000 | |
| R 100・80 RS / RT | Rear | 1985-93 | BM 941 | S46HR1C1 | ¥187,000 | ¥170,000 | |
| R 1100 GS | Rear | 1994-99 | BM 424 | S46DR1S | ¥180,400 | ¥164,000 | |
| R 1100 GS | Front | 1994-00 | BM 425 | S46ER1 | ¥125,400 | ¥114,000 | |
| R 1150 GS | Front | 2000-03 | BM 425 | S46ER1 | ¥125,400 | ¥114,000 | |
| R 1150 GS | Rear | 2000-03 | BM 940 | S46DR1S | ¥179,300 | ¥163,000 | |
| R 1200 GS | Front | 2004-12 | BM 437 | S46ER1 | ¥125,400 | ¥114,000 | |
| R 1200 GS | Front | 2004-12 | BM 509 | S46ER1 | ¥125,400 | ¥114,000 | ショートバージョン |
| R 1200 GS | Rear | 2004-12 | BM 044 | S46DR1 | ¥132,000 | ¥120,000 | |
| R 1200 GS | Rear | 2004-12 | BM 436 | S46DR1S | ¥180,400 | ¥164,000 | ライディングポジションによりプリロードアジャスターノブがライダーに干渉する場合がございます。 |
| R 1200 GS | Rear | 2004-12 | BM 508 | S46DR1S | ¥180,400 | ¥164,000 | ショートバージョン ライディングポジションによりプリロードアジャスターノブがライダーに干渉する場合がございます。 |
| R 1200 GS | Front | 2004-12 | BM 677 | T36PR1C1 | ¥187,000 | ¥170,000 | TTX MKI |
| R 1200 GS | Rear | 2004-12 | BM 676 | T39PR1C1S | ¥272,800 | ¥248,000 | TTX MKI ライディングポジションによりプリロードアジャスターノブがライダーに干渉する場合がございます。 |
| R 1200 GS Adventure | Front | 2014-18 | BM 149 | T36PR1C1 | ¥189,200 | ¥172,000 | K51 |
| R 1200 GS Adventure | Rear | 2014-18 | BM 148 | T39PR1C1S | ¥272,800 | ¥248,000 | K51 |
| R 1200 GS Adventure | Rear | 2006-13 | BM 607 | S46ER1 | ¥132,000 | ¥120,000 | |
| R 1200 GS Adventure | Front | 2006-13 | BM 679 | T36PR1C1 | ¥187,000 | ¥170,000 | TTX MKI |
| R 1200 GS Adventure | Rear | 2006-13 | BM 678 | T39PR1C1S | ¥272,800 | ¥248,000 | TTX MKI ライディングポジションによりプリロードアジャスターノブがライダーに干渉する場合がございます。 |
| R 1200 GS K50 | Front | 2013-18 | BM 147 | T36PR1C1 | ¥184,800 | ¥168,000 | |
| R 1200 GS K50 | Rear | 2013-18 | BM 146 | T39PR1C1S | ¥272,800 | ¥248,000 | |
| R 1200 GS Rallye | Front | 2017-18 | BM 149 | T36PR1C1 | ¥189,200 | ¥172,000 | |
| R 1200 GS Rallye | Rear | 2017-18 | BM 148 | T39PR1C1S | ¥272,800 | ¥248,000 | |
| R 1200 RT | Front | 2005-09 | BM 503 | S46ER1 | ¥125,400 | ¥114,000 | |
| R 1250 GS | Front | 2019-24 | BM 147 | T36PR1C1 | ¥184,800 | ¥168,000 | |
| R 1250 GS | Rear | 2019-24 | BM 146 | T39PR1C1S | ¥272,800 | ¥248,000 | |
| R 1250 GSA | Front | 2019-24 | BM 149 | T36PR1C1 | ¥189,200 | ¥172,000 | |
| R 1250 GSA | Rear | 2019-24 | BM 148 | T39PR1C1S | ¥272,800 | ¥248,000 | |
| R 80 GS | Rear | 1980-87 | BM 317 | S46PR1C1 | ¥180,400 | ¥164,000 | |
| R 80 RT | Rear | 1985-95 | BM 053 | S46DR1 | ¥145,200 | ¥132,000 | |
| R nine T | Rear | 2021-23 | BM 654 | S46DR1L | ¥136,400 | ¥124,000 | ブラックスプリング |
| R nine T | Rear | 2021-23 | BM 493 | S46DR1L | ¥150,700 | ¥137,000 | ブラックライン |
| R nine T | Rear | 2021-23 | BM 460 | S46PR1C1LB | ¥242,000 | ¥220,000 | |
| R nine T | Rear | 2021-23 | BM 510 | S46PR1C1LB | ¥248,600 | ¥226,000 | ブラックライン 海外モデルと同等のショック長 |
| R nine T | Rear | 2014-20 | BM 652 | S46DR1L | ¥136,400 | ¥124,000 | ブラックスプリング |
| R nine T | Rear | 2014-20 | BM 489 | S46DR1L | ¥149,600 | ¥136,000 | ブラックライン |
| R nine T | Rear | 2014-20 | BM 650 | S46DR1LB | ¥187,000 | ¥170,000 | ※海外モデル向けの約10mm全長が長い仕様 |
| R nine T | Rear | 2014-20 | BM 450 | S46PR1C1LB | ¥242,000 | ¥220,000 | |
| R nine T | Rear | 2014-16 | BM 440 | S46PR1C1B | ¥242,000 | ¥220,000 | アクラポビッチマフラー装着車 不可 |
| R nine T | Rear | 2014-16 | BM 490 | S46PR1C1L | ¥248,600 | ¥226,000 | アクラポビッチマフラー装着車 不可 ブラックライン |
| R nineT Pure | Rear | 2021-23 | BM 654 | S46DR1L | ¥136,400 | ¥124,000 | ブラックスプリング 海外モデル同等のショック長 |
| R nineT Pure | Rear | 2021-23 | BM 493 | S46DR1L | ¥150,700 | ¥137,000 | ブラックライン 海外モデルと同等のショック長 |
| R nineT Pure | Rear | 2021-23 | BM 460 | S46PR1C1LB | ¥242,000 | ¥220,000 | 海外モデル同等のショック長 |
| R nineT Pure | Rear | 2021-23 | BM 510 | S46PR1C1LB | ¥248,600 | ¥226,000 | ブラックライン 海外モデルと同等のショック長 |
| R nineT Pure / Racer | Rear | 2017-20 | BM 652 | S46DR1L | ¥136,400 | ¥124,000 | ブラックスプリング Pure※海外モデル向けの約10mm全長が長い仕様 |
| R nineT Pure / Racer | Rear | 2017-20 | BM 489 | S46DR1L | ¥149,600 | ¥136,000 | ブラックライン Pure※海外モデル向けの約10mm全長が長い仕様 |
| R nineT Pure / Racer | Rear | 2017-20 | BM 650 | S46DR1LB | ¥187,000 | ¥170,000 | ※海外モデル向けの約10mm全長が長い仕様 |
| R nineT Scrambler | Rear | 2021-23 | BM 643 | S46DR1L | ¥136,400 | ¥124,000 | ブラックスプリング |
| R nineT Scrambler | Rear | 2021-23 | BM 495 | S46DR1L | ¥150,700 | ¥137,000 | ブラックライン |
| R nineT Scrambler | Rear | 2021-23 | BM 642 | S46DR1LB | ¥187,000 | ¥170,000 | ブラックスプリング |
| R nineT Scrambler | Rear | 2021-23 | BM 645 | S46PR1C1LB | ¥242,000 | ¥220,000 | |
| R nineT Scrambler | Rear | 2021-23 | BM 496 | S46PR1C1LB | ¥248,600 | ¥226,000 | ブラックライン |
| R nineT Scrambler | Rear | 2016-20 | BM 641 | S46DR1L | ¥136,400 | ¥124,000 | ブラックスプリング |
| R nineT Scrambler | Rear | 2016-20 | BM 491 | S46DR1L | ¥150,700 | ¥137,000 | ブラックライン |
| R nineT Scrambler | Rear | 2016-20 | BM 640 | S46DR1LB | ¥187,000 | ¥170,000 | ブラックスプリング |
| R nineT Scrambler | Rear | 2016-20 | BM 644 | S46PR1C1LB | ¥242,000 | ¥220,000 | |
| R nineT Urban G/S | Rear | 2021-23 | BM 643 | S46DR1L | ¥136,400 | ¥124,000 | ブラックスプリング |
| R nineT Urban G/S | Rear | 2021-23 | BM 495 | S46DR1L | ¥150,700 | ¥137,000 | ブラックライン |
| R nineT Urban G/S | Rear | 2021-23 | BM 642 | S46DR1LB | ¥187,000 | ¥170,000 | ブラックスプリング |
| R nineT Urban G/S | Rear | 2021-23 | BM 645 | S46PR1C1LB | ¥242,000 | ¥220,000 | |
| R nineT Urban G/S | Rear | 2021-23 | BM 496 | S46PR1C1LB | ¥248,600 | ¥226,000 | ブラックライン |
| R nineT Urban G/S | Rear | 2016-20 | BM 641 | S46DR1L | ¥136,400 | ¥124,000 | ブラックスプリング |
| R nineT Urban G/S | Rear | 2016-20 | BM 491 | S46DR1L | ¥150,700 | ¥137,000 | ブラックライン |
| R nineT Urban G/S | Rear | 2016-20 | BM 640 | S46DR1LB | ¥187,000 | ¥170,000 | ブラックスプリング |
| R nineT Urban G/S | Rear | 2016-20 | BM 644 | S46PR1C1LB | ¥242,000 | ¥220,000 | |
| R12 G/S | Rear | 2025- | BM 320 | S46PR1C1BQ1 | ¥237,600 | ¥216,000 | |
| R18 / Classic | Rear | 2021-24 | BM 181 | S46DR1S | ¥184,800 | ¥168,000 | |
| R18 / Classic | Rear | 2020-22 | BM 180 | S46DR1LS | ¥198,000 | ¥180,000 | ブラックライン |
| S 1000 R | Rear | 2014-20 | BM 365 | T36PR1C1LB | ¥279,400 | ¥254,000 | |
| S 1000 RR | Rear | 2023-25 | BM 570 | T36PR1C1LB | ¥279,400 | ¥254,000 | TTX GP 2018 |
| S 1000 RR | Rear | 2019-22 | BM 568 | T36PR1C1LB | ¥290,400 | ¥264,000 | TTX GP 2018(DDCモデル不可) |
| S 1000 RR | Rear | 2015-18 | BM 468 | T36PR1C1LB | ¥290,400 | ¥264,000 | TTX GP 2018(DDCモデル不可) |
| S 1000 RR | Rear | 2012-14 | BM 361 | T36PR1C1LB | ¥279,400 | ¥254,000 | TTX GP |
ステアリングダンパー
ステアリングダンパー SD RT
| 車種 | 年式 | 品番 | ストローク | 取付ポジション | 税込価格 | 税抜価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 1000 RR | 2023-24 | SD 075 | 63 | オリジナルマウント | ¥85,800 | ¥78,000 | |
| M 1000 RR | 2021-22 | SD 064 | 63 | オリジナルマウント | ¥85,800 | ¥78,000 | |
| R 12 G/S | 2025- | SD20 059 | 68 | オリジナルマウント | ¥90,200 | ¥82,000 | |
| R nine T | 2014-23 | SD 044 | 63 | オリジナルマウント | ¥85,800 | ¥78,000 | |
| R nine T | 2014-23 | SD 063 | 63 | オリジナルマウント | ¥90,200 | ¥82,000 | ブラックライン |
| R nineT Pure | 2017-23 | SD 044 | 63 | オリジナルマウント | ¥85,800 | ¥78,000 | |
| R nineT Pure | 2017-23 | SD 063 | 63 | オリジナルマウント | ¥90,200 | ¥82,000 | ブラックライン |
| R nineT Racer | 2017-20 | SD 044 | 63 | オリジナルマウント | ¥85,800 | ¥78,000 | |
| R nineT Racer | 2017-20 | SD 063 | 63 | オリジナルマウント | ¥90,200 | ¥82,000 | ブラックライン |
| R nineT Scrambler | 2016-23 | SD 044 | 63 | オリジナルマウント | ¥85,800 | ¥78,000 | |
| R nineT Scrambler | 2016-23 | SD 063 | 63 | オリジナルマウント | ¥90,200 | ¥82,000 | ブラックライン |
| R nineT Urban G/S | 2017-23 | SD 044 | 63 | オリジナルマウント | ¥85,800 | ¥78,000 | |
| R nineT Urban G/S | 2017-23 | SD 063 | 63 | オリジナルマウント | ¥90,200 | ¥82,000 | ブラックライン |
| S 1000 R | 2014-20 | SD 046 | 68 | オリジナルマウント | ¥85,800 | ¥78,000 | |
| S 1000 RR | 2023-25 | SD075 | 63 | オリジナルマウント | ¥85,800 | ¥78,000 | |
| S 1000 RR | 2019-22 | SD 064 | 63 | オリジナルマウント | ¥85,800 | ¥78,000 | |
| S 1000 RR | 2010-11 | SD 033 | 68 | オリジナルマウント | ¥79,200 | ¥72,000 | |
| S 1000 RR/HP4 | 2012-18 | SD 038 | 68 | オリジナルマウント | ¥79,200 | ¥72,000 |








