TOURING FAMILY
倒立フロントフォーク
| 車種 | MODEL CODE | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 税込価格 | 税抜価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVO Road Glide | FLTRXSE | 2023-26 | FGRT 307 | NIX 30 HD | ¥770,000 | ¥700,000 | アウター:ブラック |
| CVO Street Glide | FLHXSE | 2023-26 | FGRT 307 | NIX 30 HD | ¥770,000 | ¥700,000 | アウター:ブラック |
| CVO Road Glide | FLTRXSE | 2023-26 | FGRT 308 | NIX 30 HD | ¥770,000 | ¥700,000 | アウター:ゴールド |
| CVO Street Glide | FLHXSE | 2023-26 | FGRT 308 | NIX 30 HD | ¥770,000 | ¥700,000 | アウター:ゴールド |
フロントフォークカートリッジキット FKS
| 車種 | MODEL CODE | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 税込価格 | 税抜価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL Touring (Road King / Street Glide / Electra Gride etc) |
FL / FLH | 2014-16 | FKS 226 | NIX 22 HD | ¥202,400 | ¥184,000 | フルード別売 /12N/13N 2セットスプリング同梱 |
| Electra Glide/Ultra Limited | FLHT / FLHTK | 2017-24 | FKS 228 | NIX 22 HD | ¥202,400 | ¥184,000 | フルード別売 /12N/13N 2セットスプリング同梱 |
| Road Glide | FLTRX | 2017-25 | FKS 228 | NIX 22 HD | ¥202,400 | ¥184,000 | フルード別売 /12N/13N 2セットスプリング同梱 |
| Road Glide Custom | FLTRX | 2017-22 | FKS 228 | NIX 22 HD | ¥202,400 | ¥184,000 | フルード別売 /12N/13N 2セットスプリング同梱 |
| Road Glide Special | FLTRXS | 2017-23 | FKS 228 | NIX 22 HD | ¥202,400 | ¥184,000 | フルード別売 /12N/13N 2セットスプリング同梱 |
| Road Glide Ultra | FLTRU | 2017-22 | FKS 228 | NIX 22 HD | ¥202,400 | ¥184,000 | フルード別売 /12N/13N 2セットスプリング同梱 |
| Street Glide | FLHX / FLHXS | 2017-25 | FKS 228 | NIX 22 HD | ¥202,400 | ¥184,000 | フルード別売 /12N/13N 2セットスプリング同梱 |
| Street Glide Special | FLHXS | 2017-23 | FKS 228 | NIX 22 HD | ¥202,400 | ¥184,000 | フルード別売 /12N/13N 2セットスプリング同梱 |
| Street Glide ST | FLHXST | 2022-23 | FKS 228 | NIX 22 HD | ¥202,400 | ¥184,000 | フルード別売 /12N/13N 2セットスプリング同梱 |
| Street Glide Ultra | FLHXU | 2025 | FKS 228 | NIX 22 HD | ¥202,400 | ¥184,000 | フルード別売 /12N/13N 2セットスプリング同梱 |
| Ultra Classic / Limited | FLHTCU / FLHTK | 2017-25 | FKS 228 | NIX 22 HD | ¥202,400 | ¥184,000 | フルード別売 /12N/13N 2セットスプリング同梱 |
| CVO Road Glide | FLTRXSE | 2018-2022 | FKS 233 | NIX 22 HD | ¥202,400 | ¥184,000 | フルード別売 /12N/13N 2セットスプリング同梱 正立フォークモデルに適合 |
| CVO Road Glide | FLTRXSE | 2023-26 | FKS 527 | NIX 30 HD | ¥202,400 | ¥184,000 | フルード別売 /12N/13N/14N 3セットスプリング同梱 |
| CVO Street Glide | FLHXSE | 2023-26 | FKS 527 | NIX 30 HD | ¥202,400 | ¥184,000 | フルード別売 /12N/13N/14N 3セットスプリング同梱 |
フロントフォークカートリッジキット FKC
| 車種 | MODEL CODE | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 税込価格 | 税抜価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL Touring (Road King, Street Glide, Electra Glide etc) |
FL / FLH | 1997-2013 | FKC 101 | FKC | ¥242,000 | ¥220,000 | |
| FL Touring (Road King, Street Glide, Electra Glide etc) |
FL / FLH | 2014-2016 | FKC 102 | FKC | ¥242,000 | ¥220,000 | FKC 101より全長で60mm長いモデル |
リアショックアブソーバー(全長別)
| 全長 | 年式 | タイプ形状 | スプリング | 品番 | 税込価格 | 税抜価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.6inch/296mm ロードキングカスタムより10mm短いショートバージョン |
ALL | S36E | ブラック | HD 538 | ¥118,800 | ¥108,000 | |
| S36E | イエロー | HD 539 | ¥118,800 | ¥108,000 | |||
| 12.0inch/305mm | ALL | S36D Blackline | ブラック | HD 771 | ¥147,400 | ¥134,000 | |
| S36DR1L Blackline | ブラック | HD 774 | ¥169,400 | ¥154,000 | -0/+10mm | ||
| 12.2inch/310mm フロント18インチ用モデル |
ALL | S36E | ブラック | HD 039 | ¥118,800 | ¥108,000 | |
| 36DR1 Blackline | ブラック | HD 776 | ¥169,400 | ¥154,000 | |||
| S36 Blackline | ブラック | HD 775 | ¥136,400 | ¥124,000 | |||
| 13.0inch/329mm フロント16インチスタンダード長モデル |
ALL | S36E | ブラック | HD 022 | ¥118,800 | ¥108,000 | |
| S36DR1L | ブラック | HD 159 | ¥169,400 | ¥154,000 | -5/+5mm | ||
| S36D Blackline | ブラック | HD 773 | ¥147,400 | ¥134,000 | |||
| S36DR1L Blackline | ブラック | HD 772 | ¥169,400 | ¥154,000 | -5/+5mm | ||
| 13.3inch/337.5mm | 1990-13 | S36HR1C1L | ブラック | HD 357 | ¥271,700 | ¥247,000 | -0/+10mm ※CVO不可 |
| 12.9inch/328mm | 2014-21 | S36HR1C1L | ブラック | HD 044 | ¥279,400 | ¥254,000 | -5/+5mm ※CVO不可 |
| 12.2inch/310.5mm | 2014-25 | S36HR1C1(Black) | ブラック | HD778 | ¥310,200 | ¥282,000 | ホース:ブラック リザーバータンク:ゴールド |
| 12.2inch/310.5mm | 2014-25 | S36HR1C1(Black) | ブラック | HD050 | ¥310,200 | ¥282,000 | ホース:ブラック リザーバータンク:ブラック |
| 12.9inch/328.5mm | 2014-25 | S36HR1C1L(Black) | ブラック | HD779 | ¥310,200 | ¥282,000 | -5/+5mm/ ホース:ブラック リザーバータンク:ゴールド |
| 12.9inch/328.5mm | 2014-25 | S36HR1C1L(Black) | ブラック | HD051 | ¥310,200 | ¥282,000 | -5/+5mm/ ホース:ブラック リザーバータンク:ブラック |
リアショックアブソーバー(車種別)
※ 表は横にスクロールしてご覧ください。
| 車種 | MODEL CODE | 年式 | 品番 | ショック形状 | 伸側 調整 |
圧側 調整 |
車高 調整 |
プリロード調整 | スプリング カラー |
ショック カラー |
Length (mm) |
備考 | 税込価格 | 税抜価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Electra Glide Standard | FLHT/FLHTCU | 2014-2025 | HD 044 | ホース連結式 | 〇 | 〇 | 〇 | ロックナット式 | ブラック | シルバー | 328mm (+5/-5mm) | フロント16/17インチスタンダード長モデル | ¥279,400 | ¥254,000 |
| Electra Glide Standard | FLHT/FLHTCU | 2014-2025 | HD 051 | ホース連結式 | 〇 | 〇 | 〇 | ロックナット式 | ブラック | ブラック | 328.5 +5/-5 | リザーバータンク:ブラック フロント16/17インチスタンダード長モデル |
¥310,200 | ¥282,000 |
| Electra Glide Standard | FLHT/FLHTCU | 2014-2025 | HD 779 | ホース連結式 | 〇 | 〇 | 〇 | ロックナット式 | ブラック | ブラック | 328.5 +5/-5 | フロント16/17インチスタンダード長モデル | ¥310,200 | ¥282,000 |
| Electra Glide Standard | FLHT/FLHTCU | 1990-2025 | HD 022 | エマルジョン | × | × | × | ロックナット式 | ブラック | シルバー | 328 | フロント16/17インチスタンダード長モデル | ¥118,800 | ¥108,000 |
| Electra Glide Standard | FLHT/FLHTCU | 1990-2025 | HD 777 | エマルジョン | × | × | × | ロックナット式 | ブラック | ブラック | 328 | フロント16/17インチスタンダード長モデル | ¥118,800 | ¥108,000 |
| Electra Glide Standard | FLHT/FLHTCU | 1990-2025 | HD 159 | フリーピストン式 | 〇 | × | 〇 | ロックナット式 | ブラック | シルバー | 329 +5/-5 | フロント16/17インチスタンダード長モデル | ¥169,400 | ¥154,000 |
| Electra Glide Standard | FLHT/FLHTCU | 1990-2025 | HD 772 | フリーピストン式 | 〇 | × | 〇 | ロックナット式 | ブラック | ブラック | 329mm (+5/-5mm) | フロント16/17インチスタンダード長モデル | ¥169,400 | ¥154,000 |
| Electra Glide Ultra Limited | FLHTK | 2014-2025 | HD 050 | ホース連結式 | 〇 | 〇 | × | ロックナット式 | ブラック | ブラック | 310.5 | リザーバータンク:ブラック フロント18インチ用モデル |
¥310,200 | ¥282,000 |
| Electra Glide Ultra Limited | FLHTK | 2014-2024 | HD 778 | ホース連結式 | 〇 | 〇 | × | ロックナット式 | ブラック | ブラック | 310.5 | リザーバータンク:ゴールド フロント18インチ用モデル |
¥310,200 | ¥282,000 |
| Electra Glide Ultra Limited | FLHTK | 1990-2025 | HD 039 | エマルジョン | × | × | × | ロックナット式 | ブラック | シルバー | 311 | フロント18インチ用モデル | ¥118,800 | ¥108,000 |
| Electra Glide Ultra Limited | FLHTK | 1990-2025 | HD 775 | エマルジョン | × | × | × | ロックナット式 | ブラック | ブラック | 311 | フロント18インチ用モデル | ¥136,400 | ¥124,000 |
| Electra Glide Ultra Limited | FLHTK | 1990-2025 | HD 776 | フリーピストン式 | 〇 | × | × | ロックナット式 | ブラック | ブラック | 310 | フロント18インチ用モデル | ¥169,400 | ¥154,000 |
| FL Touring (Road King, Street Glide, Electra Glide etc) |
FL / FLH | 1988-2018 | HD 538 | エマルジョン | × | × | × | ロックナット式 | ブラック | シルバー | 296 | ロードキングカスタムより10mm短いショートバージョン | ¥118,800 | ¥108,000 |
| FL Touring (Road King, Street Glide, Electra Glide etc) |
FL / FLH | 1988-2018 | HD 539 | エマルジョン | × | × | × | ロックナット式 | イエロー | シルバー | 296 | ロードキングカスタムより10mm短いショートバージョン | ¥118,800 | ¥108,000 |
| FL Touring (Road King, Street Glide, Electra Glide etc) |
FL / FLH | 1990-2022 | HD 771 | フリーピストン式 | × | × | × | ロックナット式 | ブラック | ブラック | 305mm | ¥147,400 | ¥134,000 | |
| FL Touring (Road King, Street Glide, Electra Glide etc) |
FL / FLH | 1990-2022 | HD 774 | フリーピストン式 | 〇 | × | 〇 | ロックナット式 | ブラック | ブラック | 305mm (+10mm) | ¥169,400 | ¥154,000 | |
| FL Touring (Road King, Street Glide, Electra Glide etc) |
FL / FLH | 1990-2024 | HD 022 | エマルジョン | × | × | × | ロックナット式 | ブラック | シルバー | 328 | フロント16インチスタンダード長モデル | ¥118,800 | ¥108,000 |
| FL Touring (Road King, Street Glide, Electra Glide etc) |
FL / FLH | 1990-2022 | HD 773 | フリーピストン式 | × | × | × | ロックナット式 | ブラック | ブラック | 329mm | フロント16インチスタンダード長モデル | ¥147,400 | ¥134,000 |
| FLH / FLT Touring | FLH / FLT | 1990-2013 | HD 357 | ホース連結式 | 〇 | 〇 | 〇 | ロックナット式 | ブラック | シルバー | 337,5 +0/-10 | ¥271,700 | ¥247,000 | |
| Road Glide | FLT | 1990-2025 | HD 039 | エマルジョン | × | × | × | ロックナット式 | ブラック | シルバー | 311 | フロント18インチ用モデル | ¥118,800 | ¥108,000 |
| Road Glide | FLT | 1990-2025 | HD 775 | エマルジョン | × | × | × | ロックナット式 | ブラック | ブラック | 311 | フロント18インチ用モデル | ¥136,400 | ¥124,000 |
| Road Glide | FLT | 1990-2025 | HD 776 | フリーピストン式 | 〇 | × | × | ロックナット式 | ブラック | ブラック | 310 | フロント18インチ用モデル | ¥169,400 | ¥154,000 |
| Road Glide | FLTRX | 2014-2025 | HD 779 | ホース連結式 | 〇 | 〇 | 〇 | ロックナット式 | ブラック | ブラック | 328.5 +5/-5 | リザーバータンク:ゴールド フロント16/17インチスタンダード長モデル |
¥310,200 | ¥282,000 |
| Road Glide | FLT | 1990-2025 | HD 022 | エマルジョン | × | × | × | ロックナット式 | ブラック | シルバー | 328 | フロント16/17インチスタンダード長モデル | ¥118,800 | ¥108,000 |
| Road Glide | FLT | 1990-2025 | HD 777 | エマルジョン | × | × | × | ロックナット式 | ブラック | ブラック | 328 | フロント16/17インチスタンダード長モデル | ¥118,800 | ¥108,000 |
| Road Glide | FLT | 1990-2025 | HD 159 | フリーピストン式 | 〇 | × | 〇 | ロックナット式 | ブラック | シルバー | 329 +5/-5 | フロント16/17インチスタンダード長モデル | ¥169,400 | ¥154,000 |
| Road Glide | FLT | 1990-2025 | HD 772 | フリーピストン式 | 〇 | × | 〇 | ロックナット式 | ブラック | ブラック | 329mm (+5/-5mm) | フロント16/17インチスタンダード長モデル | ¥169,400 | ¥154,000 |
| Road Glide | FLTRX | 2014-2025 | HD 044 | ホース連結式 | 〇 | 〇 | 〇 | ロックナット式 | ブラック | シルバー | 328mm (+5/-5mm) | ※CVO不可 | ¥279,400 | ¥254,000 |
| Road Glide | FLTRX | 2014-2025 | HD 051 | ホース連結式 | 〇 | 〇 | 〇 | ロックナット式 | ブラック | ブラック | 328.5 +5/-5 | リザーバータンク:ブラック フロント16/17インチスタンダード長モデル |
¥310,200 | ¥282,000 |
| Road Glide / Custom | FLTR / FLTRX | 1990-2013 | HD 357 | ホース連結式 | 〇 | 〇 | 〇 | ロックナット式 | ブラック | シルバー | 337,5 +0/-10 | ¥271,700 | ¥247,000 | |
| Road Glide Limited / Special / CVO |
FLTRK / FLTRXS / FLTRXSE | 2014-2025 | HD 050 | ホース連結式 | 〇 | 〇 | × | ロックナット式 | ブラック | ブラック | 310.5 | リザーバータンク:ブラック | ¥310,200 | ¥282,000 |
| Road Glide Limited / Special / CVO |
FLTRK / FLTRXS / FLTRXSE | 2014-2025 | HD 778 | ホース連結式 | 〇 | 〇 | × | ロックナット式 | ブラック | ブラック | 310.5 | リザーバータンク:ゴールド | ¥310,200 | ¥282,000 |
| Road King | FLHR | 1990-2025 | HD 039 | エマルジョン | × | × | × | ロックナット式 | ブラック | シルバー | 311 | フロント18インチ用モデル | ¥118,800 | ¥108,000 |
| Road King | FLHR | 1990-2025 | HD 775 | エマルジョン | × | × | × | ロックナット式 | ブラック | ブラック | 311 | フロント18インチ用モデル | ¥136,400 | ¥124,000 |
| Road King | FLHR | 1990-2025 | HD 776 | フリーピストン式 | 〇 | × | × | ロックナット式 | ブラック | ブラック | 310 | フロント18インチ用モデル | ¥169,400 | ¥154,000 |
| Road King | FLHR | 2014-2025 | HD 779 | ホース連結式 | 〇 | 〇 | 〇 | ロックナット式 | ブラック | ブラック | 328.5 +5/-5 | フロント16/17インチスタンダード長モデル | ¥310,200 | ¥282,000 |
| Road King | FLHR | 1990-2025 | HD 022 | エマルジョン | × | × | × | ロックナット式 | ブラック | シルバー | 328 | フロント16/17インチスタンダード長モデル | ¥118,800 | ¥108,000 |
| Road King | FLHR | 1990-2025 | HD 777 | エマルジョン | × | × | × | ロックナット式 | ブラック | ブラック | 328 | フロント16/17インチスタンダード長モデル | ¥118,800 | ¥108,000 |
| Road King | FLHR | 1990-2025 | HD 159 | フリーピストン式 | 〇 | × | 〇 | ロックナット式 | ブラック | シルバー | 329 +5/-5 | フロント16/17インチスタンダード長モデル | ¥169,400 | ¥154,000 |
| Road King | FLHR | 1990-2025 | HD 772 | フリーピストン式 | 〇 | × | 〇 | ロックナット式 | ブラック | ブラック | 329mm (+5/-5mm) | フロント16/17インチスタンダード長モデル | ¥169,400 | ¥154,000 |
| Road King | FLHR | 1990-2013 | HD 357 | ホース連結式 | 〇 | 〇 | 〇 | ロックナット式 | ブラック | シルバー | 337,5 +0/-10 | ¥271,700 | ¥247,000 | |
| Road King | FLHR | 2014-2025 | HD 051 | ホース連結式 | 〇 | 〇 | 〇 | ロックナット式 | ブラック | ブラック | 328.5 +5/-5 | リザーバータンク:ブラック | ¥310,200 | ¥282,000 |
| Road King / Special | FLHRXS | 2014-2025 | HD 050 | ホース連結式 | 〇 | 〇 | × | ロックナット式 | ブラック | ブラック | 310.5 | リザーバータンク:ブラック フロント19インチ用モデル |
¥310,200 | ¥282,000 |
| Road King / Special | FLHRXS | 2014-2025 | HD 778 | ホース連結式 | 〇 | 〇 | × | ロックナット式 | ブラック | ブラック | 310.5 | リザーバータンク:ゴールド フロント19インチ用モデル |
¥310,200 | ¥282,000 |
| Road King / Special | FLHR / FLHRXS | 2014-2025 | HD 044 | ホース連結式 | 〇 | 〇 | 〇 | ロックナット式 | ブラック | シルバー | 328mm (+5/-5mm) | ¥279,400 | ¥254,000 | |
| Street Glide | FLHX | 2006-2025 | HD 039 | エマルジョン | × | × | × | ロックナット式 | ブラック | シルバー | 311 | フロント18インチ用モデル | ¥118,800 | ¥108,000 |
| Street Glide | FLHX | 2006-2025 | HD 775 | エマルジョン | × | × | × | ロックナット式 | ブラック | ブラック | 311 | フロント19インチ用モデル | ¥136,400 | ¥124,000 |
| Street Glide | FLHX | 2006-2025 | HD 776 | フリーピストン式 | 〇 | × | × | ロックナット式 | ブラック | ブラック | 310 | フロント19インチ用モデル | ¥169,400 | ¥154,000 |
| Street Glide | FLHX | 2014-2025 | HD 044 | ホース連結式 | 〇 | 〇 | 〇 | ロックナット式 | ブラック | シルバー | 328mm (+5/-5mm) | ※CVO不可 | ¥279,400 | ¥254,000 |
| Street Glide | FLHX | 2006-2025 | HD 022 | エマルジョン | × | × | × | ロックナット式 | ブラック | シルバー | 328 | フロント16インチスタンダード長モデル | ¥118,800 | ¥108,000 |
| Street Glide | FLHX | 1990-2025 | HD 777 | エマルジョン | × | × | × | ロックナット式 | ブラック | ブラック | 328 | ¥118,800 | ¥108,000 | |
| Street Glide | FLHX | 2006-2025 | HD 159 | フリーピストン式 | 〇 | × | 〇 | ロックナット式 | ブラック | シルバー | 329 +5/-5 | フロント16インチスタンダード長モデル | ¥169,400 | ¥154,000 |
| Street Glide | FLHX | 2006-2025 | HD 772 | フリーピストン式 | 〇 | × | 〇 | ロックナット式 | ブラック | ブラック | 329mm (+5/-5mm) | フロント16インチスタンダード長モデル | ¥169,400 | ¥154,000 |
| Street Glide | FLHX | 2006-2013 | HD 357 | ホース連結式 | 〇 | 〇 | 〇 | ロックナット式 | ブラック | シルバー | 337,5 +0/-10 | ¥271,700 | ¥247,000 | |
| Street Glide / Special / CVO | FLHX / FLHXS / FLHXSE | 2014-2025 | HD 050 | ホース連結式 | 〇 | 〇 | × | ロックナット式 | ブラック | ブラック | 310.5 | リザーバータンク:ブラック | ¥310,200 | ¥282,000 |
| Street Glide / Special / CVO | FLHX / FLHXS / FLHXSE | 2014-2025 | HD 778 | ホース連結式 | 〇 | 〇 | × | ロックナット式 | ブラック | ブラック | 310.5 | リザーバータンク:ゴールド | ¥310,200 | ¥282,000 |
| Street Glide / Special / CVO | FLHX / FLHXS / FLHXSE | 2014-2025 | HD 051 | ホース連結式 | 〇 | 〇 | 〇 | ロックナット式 | ブラック | ブラック | 328.5 +5/-5 | リザーバータンク:ブラック | ¥310,200 | ¥282,000 |
| Street Glide / Special / CVO | FLHX / FLHXS / FLHXSE | 2014-2025 | HD 779 | ホース連結式 | 〇 | 〇 | 〇 | ロックナット式 | ブラック | ブラック | 328.5 +5/-5 | リザーバータンク:ゴールド | ¥310,200 | ¥282,000 |
| Ultra Classic | FLHTCUL | 1990-2025 | HD 039 | エマルジョン | × | × | × | ロックナット式 | ブラック | シルバー | 311 | フロント18インチ用モデル | ¥118,800 | ¥108,000 |
| Ultra Classic | FLHTCUL | 1990-2025 | HD 775 | エマルジョン | × | × | × | ロックナット式 | ブラック | ブラック | 311 | フロント18インチ用モデル | ¥136,400 | ¥124,000 |
| Ultra Classic | FLHTCUL | 1990-2025 | HD 776 | フリーピストン式 | 〇 | × | × | ロックナット式 | ブラック | ブラック | 310 | フロント18インチ用モデル | ¥169,400 | ¥154,000 |
| Ultra Classic | FLHTCU | 2014-2025 | HD 044 | ホース連結式 | 〇 | 〇 | 〇 | ロックナット式 | ブラック | シルバー | 328mm (+5/-5mm) | ¥279,400 | ¥254,000 | |
| Ultra Classic | FLHTCU / FLHTK | 2014-2025 | HD 779 | ホース連結式 | 〇 | 〇 | 〇 | ロックナット式 | ブラック | ブラック | 328.5 +5/-5 | ¥310,200 | ¥282,000 | |
| Ultra Classic | FLHTCU | 1990-2025 | HD 022 | エマルジョン | × | × | × | ロックナット式 | ブラック | シルバー | 328 | フロント16インチスタンダード長モデル | ¥118,800 | ¥108,000 |
| Ultra Classic | FLHTCU | 1990-2025 | HD 159 | フリーピストン式 | 〇 | × | 〇 | ロックナット式 | ブラック | シルバー | 329 +5/-5 | フロント16インチスタンダード長モデル | ¥169,400 | ¥154,000 |
| Ultra Classic | FLHTCU | 1990-2025 | HD 772 | フリーピストン式 | 〇 | × | 〇 | ロックナット式 | ブラック | ブラック | 329mm (+5/-5mm) | フロント16インチスタンダード長モデル | ¥169,400 | ¥154,000 |
| Ultra Classic / Limited | FLHTCU / FLHTK | 2014-2025 | HD 051 | ホース連結式 | 〇 | 〇 | 〇 | ロックナット式 | ブラック | ブラック | 328.5 +5/-5 | リザーバータンク:ブラック | ¥310,200 | ¥282,000 |
| Ultra Classic Electra Glide | FLHTCU | 1990-2013 | HD 357 | ホース連結式 | 〇 | 〇 | 〇 | ロックナット式 | ブラック | シルバー | 337,5 +0/-10 | ¥271,700 | ¥247,000 | |
| Ultra Low / Limited Low | FLHTKL | 2014-2025 | HD 050 | ホース連結式 | 〇 | 〇 | × | ロックナット式 | ブラック | ブラック | 310.5 | リザーバータンク:ブラック | ¥310,200 | ¥282,000 |
| Ultra Low / Limited Low | FLHTKL | 2014-2025 | HD 778 | ホース連結式 | 〇 | 〇 | × | ロックナット式 | ブラック | ブラック | 310.5 | リザーバータンク:ゴールド | ¥310,200 | ¥282,000 |
SOFTAIL FAMILY
フロントフォークカートリッジキット FKS
| 車種 | MODEL CODE | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 税込価格 | 税抜価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Softail Breakout / 114 | FXBR / FXBRS | 2018-26 | FKS 221 | NIX 22 HD | ¥202,400 | ¥184,000 | フルード別売 /9.5N/10N/11N 3セットスプリング同梱 |
| Softail Deluxe | FLDE | 2018-20 | FKS 221 | NIX 22 HD | ¥202,400 | ¥184,000 | フルード別売 /9.5N/10N/11N 3セットスプリング同梱 |
| Softail Fat Bob / 114 | FXFB / FXFBS | 2018-26 | FKS 508 | NIX 30 HD | ¥202,400 | ¥184,000 | フルード別売 /9.5N/10N/11N 3セットスプリング同梱 |
| Softail Fat Boy / 114 | FLFB / FLFBS | 2018-22 | FKS 222 | NIX 22 HD | ¥202,400 | ¥184,000 | フルード別売 /9.5N/10N/11N 3セットスプリング同梱 |
| Softail Heritage Classic | FLHCS | 2018-22 | FKS 221 | NIX 22 HD | ¥202,400 | ¥184,000 | フルード別売 /9.5N/10N/11N 3セットスプリング同梱 |
| Softail Low Rider | FXLR | 2018-24 | FKS 221 | NIX 22 HD | ¥202,400 | ¥184,000 | フルード別売 /9.5N/10N/11N 3セットスプリング同梱 |
| Softail Low Rider S | FXLRS | 2020-26 | FKS 508 | NIX 30 HD | ¥202,400 | ¥184,000 | フルード別売 /9.5N/10N/11N 3セットスプリング同梱 |
| Softail Low Rider ST | FXLRST | 2022-26 | FKS 508 | NIX 30 HD | ¥202,400 | ¥184,000 | フルード別売 /9.5N/10N/11N 3セットスプリング同梱 |
| Softail Slim | FLSL | 2018-21 | FKS 221 | NIX 22 HD | ¥202,400 | ¥184,000 | フルード別売 /9.5N/10N/11N 3セットスプリング同梱 |
| Softail Sport Glide | FLSB | 2018-23 | FKS 510 | NIX 30 HD | ¥202,400 | ¥184,000 | フルード別売 /9.5N/10N/11N 3セットスプリング同梱 |
| Softail Street Bob / 114 | FXBB / FXBBS | 2018-24 | FKS 221 | NIX 22 HD | ¥202,400 | ¥184,000 | フルード別売 /9.5N/10N/11N 3セットスプリング同梱 |
リアショックアブゾーバー(全長別)
| 全長 | 年式 | タイプ形状 | スプリング | 品番 | 税込価格 | 税抜価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.6inch/320.5mm | 2018-26 | S46DR1S | ブラック | HD 513 | ¥187,000 | ¥170,000 | 純正ショックにリモートプリロードアジャスターが搭載されているモデルに適合します FAT BOB / FAT BOY / BREAKOUT / SRORT GLIDE |
| 12.6inch/320.5mm | 2018-26 | S46DR1S | ブラック | HD 514 | ¥187,000 | ¥170,000 | STREET BOB / SLIM / HERITAGE CLASSIC / LOW RIDER / DELUXE |
| 13.4inch/341.5mm | 2018-26 | S46DR1S | ブラック | HD 515 | ¥187,000 | ¥170,000 | 純正ショックにリモートプリロードアジャスターが搭載されているモデルに適合します FAT BOB / FXDR 114 |
| 13.4inch/341.5mm | 2018-26 | S46DR1S | ブラック | HD 516 | ¥187,000 | ¥170,000 | STREET BOB / SLIM / HERITAGE CLASSIC / LOW RIDER ST/ DELUXE |
| 13.4inch/341.5mm | 2018-26 | S46HR1C1S | ブラック | HD 517 | ¥217,800 | ¥198,000 | STREET BOB / SLIM / HERITAGE CLASSIC / LOW RIDER ST / DELUXE |
リアショックアブソーバー(車種別)
※ 表は横にスクロールしてご覧ください。
| 車種 | MODEL CODE | 年式 | 品番 | ショック形状 | 伸側 調整 |
圧側 調整 |
車高 調整 |
プリロード調整 | スプリング カラー |
ショック カラー |
Length (mm) |
備考 | 税込価格 | 税抜価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Softail Breakout / 114 | FXBR / FXBRS | 2018-2026 | HD 517 | ホース連結式 | 〇 | 〇 | × | 油圧式 | ブラック | シルバー | 341 mm | ホース:ブラック | ¥217,800 | ¥198,000 |
| Softail Deluxe | FLDE | 2018-2023 | HD 514 | フリーピストン式 | 〇 | × | × | 油圧式 | ブラック | シルバー | 320.5 mm | ¥187,000 | ¥170,000 | |
| Softail Fat Bob / 114 | FXFB / FXFBS | 2018-2026 | HD 515 | フリーピストン式 | 〇 | × | × | 油圧式 | ブラック | シルバー | 341.5 | 純正ショックにリモートプリロードアジャスターが搭載されているモデルに適合します | ¥187,000 | ¥170,000 |
| Softail Fat Boy / 114 | FLFB / FLFBS | 2018-2026 | HD 517 | ホース連結式 | 〇 | 〇 | × | 油圧式 | ブラック | シルバー | 341 mm | ホース:ブラック | ¥217,800 | ¥198,000 |
| Softail Fat Boy / 114 | FLFB / FLFBS | 2018-2025 | HD 513 | フリーピストン式 | 〇 | × | × | 油圧式 | ブラック | シルバー | 320.5 mm | 純正ショックにリモートプリロードアジャスターが搭載されているモデルに適合します | ¥187,000 | ¥170,000 |
| Softail FXDR 114 | FXDR 114 | 2019-2020 | HD 513 | フリーピストン式 | 〇 | × | × | 油圧式 | ブラック | シルバー | 320.5 mm | 純正ショックにリモートプリロードアジャスターが搭載されているモデルに適合します | ¥187,000 | ¥170,000 |
| Softail Heritage Classic | FLHCS | 2018-2026 | HD 516 | フリーピストン式 | 〇 | × | × | 油圧式 | ブラック | シルバー | 341.5 | ¥187,000 | ¥170,000 | |
| Softail Low Rider | FXLR | 2018-2020 | HD 514 | フリーピストン式 | 〇 | × | × | 油圧式 | ブラック | シルバー | 320.5 mm | ¥187,000 | ¥170,000 | |
| Softail Low Rider S | FXLRS | 2020-2026 | HD 517 | ホース連結式 | 〇 | 〇 | × | 油圧式 | ブラック | シルバー | 341 mm | ホース:ブラック | ¥217,800 | ¥198,000 |
| Softail Low Rider S | FXLRS | 2020-2025 | HD 516 | フリーピストン式 | 〇 | × | × | 油圧式 | ブラック | シルバー | 341.5 | ¥187,000 | ¥170,000 | |
| Softail Low Rider ST | FXLRST | 2022-2026 | HD 516 | フリーピストン式 | 〇 | × | × | 油圧式 | ブラック | シルバー | 341.5 | ¥187,000 | ¥170,000 | |
