フロントフォーク
フロントフォークカートリッジキット FGK
| 車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 税込価格 | 税抜価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daytona 660 | 2024-25 | FGK 245 | NIX30 | ¥242,000 | ¥220,000 | スプリング/フルード別売 |
フロントフォークカートリッジキット FKS
| 車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 税込価格 | 税抜価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonneville Bobber | 2017-20 | FKS 219 | NIX22 | ¥157,300 | ¥143,000 | 8429-XX スプリング/フルード別売 showa 47mmフォーク適合外 |
| Bonneville T120 | 2016-25 | FKS 216 | NIX22 | ¥157,300 | ¥143,000 | 8429-XX スプリング/フルード別売 |
| Speed Twin 900 | 2023-25 | FKS 214 | NIX22 | ¥157,300 | ¥143,000 | 8429-XX スプリング/フルード別売 |
| Street Cup | 2018 | FKS 214 | NIX22 | ¥157,300 | ¥143,000 | 8429-XX スプリング/フルード別売 |
| Street Twin | 2016-22 | FKS 214 | NIX22 | ¥157,300 | ¥143,000 | 8429-XX スプリング/フルード別売 |
| Thruxton 1200 | 2016-19 | FKS 218 | NIX22 | ¥157,300 | ¥143,000 | 8429-XX スプリング/フルード別売 |
| Thruxton 900 | 2008-15 | FKS 208 | NIX22 | ¥157,300 | ¥143,000 | 8429-XX スプリング/フルード別売 |
| Thruxton R | 2016-19 | FKS 520 | NIX 30 Street | ¥157,300 | ¥143,000 | 8790-XX スプリング/フルード別売 |
| Thruxton RS | 2020-21 | FKS 520 | NIX 30 Street | ¥157,300 | ¥143,000 | 8790-XX スプリング/フルード別売 |
フロントフォークカートリッジキット FKR
| 車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 税込価格 | 税抜価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daytona 675R (Ohlins FL 906) |
2013-18 | FKR 120 | TTX25S | ¥419,100 | ¥381,000 | レース専用・保証対象外 |
| Daytona Moto2 765 (Ohlins FL 965) |
2020-21 | FKR 120 | TTX25S | ¥419,100 | ¥381,000 | レース専用・保証対象外 |
トップキャップ&スプリングキット FSK
| 車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 税込価格 | 税抜価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonneville Bobber | 2017-20 | FSK 130 | FSK 100 Series | ¥46,200 | ¥42,000 | フルード別売 |
| Bonneville T100 | 2016-20 | FSK 122 | FSK 100 Series | ¥46,200 | ¥42,000 | フルード別売 |
| Bonneville T100 | 2021-25 | FSK 177 | FSK 100 Series | ¥46,200 | ¥42,000 | フルード別売 |
| Bonneville T120 | 2016-25 | FSK 120 | FSK 100 Series | ¥46,200 | ¥42,000 | フルード別売 |
| Speed Twin | 2019-23 | FSK 151 | FSK 100 Series | ¥46,200 | ¥42,000 | フルード別売 |
| Speed Twin 900 | 2023-24 | FSK 177 | FSK 100 Series | ¥46,200 | ¥42,000 | フルード別売 |
| Street Scrambler | 2017-20 | FSK 122 | FSK 100 Series | ¥46,200 | ¥42,000 | フルード別売 |
フロントフォークスプリング
フルードのラインナップ・適合など、詳細はフロントフォークフルードの製品情報をご覧ください。
| 車種 | 年式 | 品番 | スプリングレート(N/mm) | 税込価格 | 税抜価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonneville | 2000-12 | 08798-90 | 9.0 | ¥25,300 | ¥23,000 | |
| Tiger 1050 | 2007-12 | 08756-70 | 7.0 | ¥25,300 | ¥23,000 |
リアショックアブソーバー
ツインショックアブソーバー
| 車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | スプリング | 税込価格 | 税抜価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonneville / Thruxton 900 | 2007-15 | TR 627 | S36ER1L | ブラック | ¥136,400 | ¥124,000 | L=340+10mm |
| Bonneville / Thruxton 900 | 2007-15 | TR 625 | S36PR1L | ブラック | ¥189,200 | ¥172,000 | L=340+10mm |
| Bonneville / Thruxton 900 | 2007-15 | TR 626 | S36PR1L | ブラック | ¥189,200 | ¥172,000 | L=360+10mm |
| Bonneville / Thruxton 900 | 2007-15 | TR 628 | S36ER1L | ブラック | ¥189,200 | ¥172,000 | L=360+10mm |
| Bonneville T100 | 2016-25 | TR 634 | S36ER1L | ブラック | ¥136,400 | ¥124,000 | L=348+5/-5mm |
| Bonneville T100 | 2016-25 | TR 624 | S36PR1C1L | ブラック | ¥189,200 | ¥172,000 | L=348+10mm |
| Bonneville T100 | 2016-25 | TR 644 | S36ER1L | ブラック | ¥189,200 | ¥172,000 | L=348+7mm/-3mm ブラックライン |
| Bonneville T100 | 2016-25 | TR 654 | S36PR1C1L | ブラック | ¥257,400 | ¥234,000 | L=348+10mm ブラックライン |
| Bonneville T120 | 2016-25 | TR 634 | S36ER1L | ブラック | ¥136,400 | ¥124,000 | L=348+5/-5mm |
| Bonneville T120 | 2016-25 | TR 624 | S36PR1C1L | ブラック | ¥189,200 | ¥172,000 | L=348+10mm |
| Bonneville T120 | 2016-25 | TR 644 | S36ER1L | ブラック | ¥189,200 | ¥172,000 | L=348+7mm/-3mm ブラックライン |
| Bonneville T120 | 2016-25 | TR 654 | S36PR1C1L | ブラック | ¥257,400 | ¥234,000 | L=348+10mm ブラックライン |
| Scrambler 900 | 2007-15 | TR 964 | S36PR1C1L | ブラック | ¥255,200 | ¥232,000 | L=369+10mm ブラックライン |
| Scrambler 900 | 2006-2016 | TR 927 | S36PL | ブラック | ¥184,800 | ¥168,000 | |
| Scrambler 900 | 2006-15 | TR 538 | S36DR1L | ブラック | ¥162,800 | ¥148,000 | L=375+10mm |
| Scrambler 900 | 2006-15 | TR 963 | S36DR1L | ブラック | ¥189,200 | ¥172,000 | L=375+10mm ブラックライン |
| Speed Twin | 2019-25 | TR 924 | S36ER1L | ブラック | ¥136,400 | ¥124,000 | L=384+5 / -5mm |
| Speed Twin | 2019-25 | TR 923 | S36PR1C1L | ブラック | ¥189,200 | ¥172,000 | L=384+8 / -2mm |
| Speed Twin 900 | 2021-25 | TR 623 | S36ER1L | ブラック | ¥136,400 | ¥124,000 | L=340+8/-2mm |
| Speed Twin 900 | 2021-25 | TR 313 | S36PR1C1L | ブラック | ¥189,200 | ¥172,000 | L=340+10mm |
| Speed Twin 900 | 2021-25 | TR 633 | S36ER1L | ブラック | ¥189,200 | ¥172,000 | L=340+10mm ブラックライン |
| Speedmaster | 2018-22 | TR 821 | S36DR1 | ¥101,200 | ¥92,000 | ||
| Street Cup | 2016-21 | TR 623 | S36ER1L | ブラック | ¥136,400 | ¥124,000 | L=340+8/-2mm |
| Street Cup | 2016-21 | TR 613 | S36PR1C1L | ブラック | ¥189,200 | ¥172,000 | L=340+10mm |
| Street Scrambler | 2017-25 | TR 634 | S36ER1L | ブラック | ¥136,400 | ¥124,000 | L=348+5/-5mm |
| Street Scrambler | 2017-25 | TR 624 | S36PR1C1L | ブラック | ¥189,200 | ¥172,000 | L=348+10mm |
| Street Scrambler | 2017-21 | TR 644 | S36ER1L | ブラック | ¥189,200 | ¥172,000 | L=348+7/-3mm ブラックライン |
| Street Twin | 2016-21 | TR 623 | S36ER1L | ブラック | ¥136,400 | ¥124,000 | L=340+8/-2mm |
| Street Twin | 2016-21 | TR 313 | S36PR1C1L | ブラック | ¥189,200 | ¥172,000 | L=340+10mm |
| Street Twin | 2016-21 | TR 633 | S36ER1L | ブラック | ¥189,200 | ¥172,000 | L=340+10mm ブラックライン |
| Thruxton 1200 | 2015-19 | TR 845 | S36DR1L | ブラック | ¥205,700 | ¥187,000 | L=392+10mm ブラックライン |
| Thruxton 900 | 2007-15 | TR 964 | S36PR1C1L | ブラック | ¥255,200 | ¥232,000 | L=369+10mm ブラックライン |
| Thruxton 900 | 2005-15 | TR 538 | S36DR1L | ブラック | ¥162,800 | ¥148,000 | L=375+10mm |
| Thruxton 900 | 2005-15 | TR 963 | S36DR1L | ブラック | ¥189,200 | ¥172,000 | L=375+10mm ブラックライン |
| Thruxton R | 2016-19 | TR 965 | S36PR1C1L | ブラック | ¥255,200 | ¥232,000 | L=392+6/-4mm ブラックライン |
| Thruxton R 1200 | 2016-19 | TR 845 | S36DR1L | ブラック | ¥205,700 | ¥187,000 | L=392+10mm ブラックライン |
| Thruxton RS | 2020-21 | TR 965 | S36PR1C1L | ブラック | ¥255,200 | ¥232,000 | L=392+6/-4mm ブラックライン |
| Thruxton RS 1200 | 2019 | TR 845 | S36DR1L | ブラック | ¥205,700 | ¥187,000 | L=392+10mm ブラックライン |
シングルショックアブソーバー
| 車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 税込価格 | 税抜価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiger 1050 | 2007-12 | TR 044 | S46DR1 | ¥132,000 | ¥120,000 | |
| Tiger 800 XC | 2011-14 | TR 120 | S46HR1C1S | ¥237,600 | ¥216,000 | |
| Trident 660 | 2021-25 | TR 134 | S46DR1 | ¥147,400 | ¥134,000 | |
| Trident 660 | 2021-25 | TR 135 | S46HR1C1 | ¥169,400 | ¥154,000 | |
| Scrambler 400X | 2024-25 | TR 420 | S46PR1C1 | ¥169,400 | ¥154,000 | |
| Speed 400 | 2024-25 | TR 430 | S46PR1C1 | ¥169,400 | ¥154,000 | |
| Daytona 675 / R | 2013-18 | TR 469 | T36PR1C1LB | ¥279,400 | ¥254,000 | TTX GP 2018 |
| Daytona Moto2 765 | 2020-21 | TR 469 | T36PR1C1LB | ¥279,400 | ¥254,000 | TTX GP 2018 |
| Bonneville Bobber | 2017-26 | TR 729 | S36DR1 | ¥128,700 | ¥117,000 | L=270 |








