フロントフォーク
倒立フロントフォーク
| 車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 税込価格 | 税抜価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT-10 | 2016-24 | FGRT 219 | FG R/T NIX | ¥550,000 | ¥500,000 | |
| YZF-R1 | 2015-24 | FGR 262 | FGR 260 | ¥990,000 | ¥900,000 | レース専用・保証対象外 |
| YZF-R1 / R1M | 2015-24 | FGRT 219 | FG R/T NIX | ¥550,000 | ¥500,000 | |
| YZF-R1 Race | 2025- | FGRT 245 | FG R/T NIX | ¥550,000 | ¥500,000 | |
| YZF-R6 | 2017-26 | FGR 262 | FGR 260 | ¥990,000 | ¥900,000 | レース専用・保証対象外 |
| YZF-R6 | 2017-25 | FGRT 219 | FG R/T NIX | ¥550,000 | ¥500,000 | |
| YZF-R9 | 2025- | FGRT 245 | FG R/T NIX | ¥550,000 | ¥500,000 |
フロントフォークカートリッジキット FGK
| 車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 税込価格 | 税抜価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT-10 (FZ-10) | 2016-23 | FGK 235 | NIX 30mm | ¥242,000 | ¥220,000 | 8790-XX スプリング/フルード別売 |
| YZF-R1 | 2015-19 | FGK 235 | NIX 30mm | ¥242,000 | ¥220,000 | 8790-XX スプリング/フルード別売 |
| YZF-R1 | 2020-24 | FGK 239 | NIX 30mm | ¥242,000 | ¥220,000 | 8790-XX スプリング/フルード別売 |
| YZF-R1 | 2025- | FGK 244 | NIX 30mm | ¥242,000 | ¥220,000 | 8790-XX/フルード別売 |
| YZF-R1M | 2015-19 | FGK 234 | NIX 30mm | ¥242,000 | ¥220,000 | 8790-XX スプリング/フルード別売 FL912レース専用 |
| YZF-R6 | 2008-15 | FGK 202 | NIX 30mm | ¥242,000 | ¥220,000 | 8790-XX スプリング/フルード別売 |
| YZF-R6 | 2017-25 | FGK 235 | NIX 30mm | ¥242,000 | ¥220,000 | 8790-XX スプリング/フルード別売 |
| YZF-R7 | 2021-25 | FGK 242 | NIX 30mm | ¥242,000 | ¥220,000 | 8423-XX/フルード別売 |
| YZF-R7 | 2026- | FGK 247 | NIX 30mm | ¥242,000 | ¥220,000 | 8790-XX/フルード別売 |
| YZF-R9 | 2025- | FGK 244 | NIX 30mm | ¥242,000 | ¥220,000 | 8790-XX/フルード別売 |
フロントフォークカートリッジキット FKS
| 車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 税込価格 | 税抜価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT-03 | 2016-19 | FKS 203 | NIX 22 | ¥157,300 | ¥143,000 | 8429-XX スプリング/フルード別売 |
| MT-07 | 2014-24 | FKS 204 | NIX 22 | ¥157,300 | ¥143,000 | 8429-XX スプリング/フルード別売 |
| MT-09 (FZ-09) | 2021-25 | FKS 518 | NIX 30 Street | ¥170,500 | ¥155,000 | 8423-XX スプリング/フルード別売 |
| MT-09 SP | 2021-25 | FKS 519 | NIX 30 Street | ¥170,500 | ¥155,000 | 8423-XX スプリング/フルード別売 |
| MT-09(FZ-09) | 2014-20 | FKS 504 | NIX 30 Street | ¥170,500 | ¥155,000 | 8423-XX スプリング/フルード別売,SP不可 |
| T-MAX | 2017-25 | FKS 503 | NIX 30 Street | ¥170,500 | ¥155,000 | 8423-XX スプリング/フルード別売 |
| Tracer 7 GT | 2021-24 | FKS 229 | NIX 22 | ¥157,300 | ¥143,000 | 8429-XX スプリング/フルード別売 |
| Tracer 700 | 2016-19 | FKS 204 | NIX 22 | ¥157,300 | ¥143,000 | 8429-XX スプリング/フルード別売 |
| Tracer 700 | 2020-24 | FKS 229 | NIX 22 | ¥157,300 | ¥143,000 | 8429-XX スプリング/フルード別売 |
| Tracer 9 | 2021-23 | FKS 518 | NIX 30 Street | ¥170,500 | ¥155,000 | 8423-XX スプリング/フルード別売 |
| Tracer 900/ Tracer 9 (FJ-09) | 2015-20 | FKS 504 | NIX 30 Street | ¥170,500 | ¥155,000 | 8423-XX スプリング/フルード別売 |
| Tracer 900GT/ Tracer 9 GT |
2018-20 | FKS 504 | NIX 30 Street | ¥170,500 | ¥155,000 | 8423-XX スプリング/フルード別売 |
| XSR 700 | 2016-25 | FKS 204 | NIX 22 | ¥157,300 | ¥143,000 | 8429-XX スプリング/フルード別売 |
| XSR 900 | 2016-21 | FKS 504 | NIX 30 Street | ¥170,500 | ¥155,000 | 8423-XX スプリング/フルード別売 |
| XSR 900 | 2022-23 | FKS 518 | NIX 30 Street | ¥170,500 | ¥155,000 | 8423-XX スプリング/フルード別売 |
| YZF-R25 | 2019-25 | 21944-01 | NIX 22 | ¥209,000 | ¥190,000 | スプリング/フルード別売 |
| YZF-R25 | 2014-18 | FKS 203 | NIX 22 | ¥157,300 | ¥143,000 | 8429-XX スプリング/フルード別売 |
| YZF-R3 | 2019-25 | 21944-01 | NIX 22 | ¥209,000 | ¥190,000 | スプリング/フルード別売 |
| YZF-R3 | 2015-18 | FKS 203 | NIX 22 | ¥157,300 | ¥143,000 | 8429-XX スプリング/フルード別売 |
フロントフォークカートリッジキット FKR
| 車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 税込価格 | 税抜価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YZF-R1 | 2015-24 | FKR 202 | TTX25S | ¥423,500 | ¥385,000 | レース専用・保証対象外 |
| YZF-R1 | 2025- | FKR 232 | TTX25S | ¥423,500 | ¥385,000 | レース専用・保証対象外 |
| YZF-R1M | 2015-19 | FKR 103 | TTX25S | ¥419,100 | ¥381,000 | レース専用・保証対象外 電子制御解除が必要 |
| YZF-R1M | 2020-25 | FKR 226 | TTX25S | ¥423,500 | ¥385,000 | レース専用・保証対象外 電子制御解除が必要 |
| YZF-R6 | 2008-15 | FKR 112 | TTX25S | ¥419,100 | ¥381,000 | レース専用・保証対象外 |
| YZF-R6 | 2017-26 | FKR 202 | TTX25S | ¥423,500 | ¥385,000 | レース専用・保証対象外 |
| YZF-R7 | 2021-25 | FKR 230 | TTX25S | ¥423,500 | ¥385,000 | レース専用・保証対象外 |
| YZF-R7 | 2026- | FKR 235 | TTX25S | ¥423,500 | ¥385,000 | レース専用・保証対象外 |
| YZF-R9 | 2025- | FKR 232 | TTX25S | ¥423,500 | ¥385,000 | レース専用・保証対象外 |
フロントフォークカートリッジキット FKA
| 車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 税込価格 | 税抜価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tenere 700 | 2019-25 | FKA 114 | NIX 30 Adventure | ¥229,900 | ¥209,000 | スプリング/フルード別売 |
| Tenere 700 World Raid | 2022-25 | FKA 116 | NIX 30 Adventure | ¥229,900 | ¥209,000 | スプリング/フルード別売 FKA114より20mmストロークが長いモデル |
| XT 1200 Z Tenere | 2010-20 | FKA 106 | NIX 30 Adventure | ¥229,900 | ¥209,000 | スプリング/フルード別売 |
トップキャップ&スプリングキット FSK
| 車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 税込価格 | 税抜価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerox / NVX155 | 206-21 | FSK 128 | FSK 100 Series | ¥46,200 | ¥42,000 | フルード別売 |
| Exciter 150 /Sniper 155 / Y16ZR | 2021/22 | FSK 166 | FSK 100 Series | ¥46,200 | ¥42,000 | フルード別売 |
| MT-07 | 2014-24 | FSK 108 | FSK 100 Series | ¥46,200 | ¥42,000 | フルード別売 |
| Tracer 700 | 2016-21 | FSK 108 | FSK 100 Series | ¥46,200 | ¥42,000 | フルード別売 |
| WR 155 R | 2020-22 | FSK 156 | FSK 100 Series | ¥46,200 | ¥42,000 | フルード別売 |
| X-Max 250/300 | 2017-20 | FSK 131 | FSK 100 Series | ¥46,200 | ¥42,000 | フルード別売 |
| X-Max 300 | 2021-25 | FSK 162 | FSK 100 Series | ¥46,200 | ¥42,000 | フルード別売 ※プリロード調整機能は片側のみ付属 |
| XSR 700 | 2016-23 | FSK 108 | FSK 100 Series | ¥46,200 | ¥42,000 | フルード別売 |
| YZF-R15 | 2017-22 | FSK 169 | FSK 100 Series | ¥46,200 | ¥42,000 | フルード別売 |
| YZF-R3 / R25 | 2020-24 | FSK 160 | FSK 100 Series | ¥46,200 | ¥42,000 | フルード別売 ※プリロード調整機能は片側のみ付属 |
フロントフォークスプリング
フルードのラインナップ・適合など、詳細はフロントフォークフルードの製品情報をご覧ください。
| 車種 | 年式 | 品番 | スプリングレート(N/mm) | 税込価格 | 税抜価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FJR 1300 | 2001-12 | 08679-90 /-10 | 9.0 /10.0 | ¥25,300 | ¥23,000 | レート選択モデル |
| FZ1 | 2006-12 | 08656-90 /-95 | 9.0 /9.5 | ¥25,300 | ¥23,000 | レート選択モデル |
| FZ6 | 2004-07 | 08711-85 | 8.5 | ¥25,300 | ¥23,000 | |
| FZ6 S2 | 2007-09 | 08711-85 | 8.5 | ¥25,300 | ¥23,000 | |
| MT-10 | 2016-21 | 08432-95 / -10 / -05 | 9.5/10.0/10.5 | ¥25,300 | ¥23,000 | レート選択モデル |
| MT-09 | 2014-20 | 08422-90 | 9.0 | ¥25,300 | ¥23,000 | |
| XSR 900 | 2016-21 | 08422-90 | 9.0 | ¥25,300 | ¥23,000 | |
| MT-09 Tracer | 2015-20 | 08422-90 | 9.0 | ¥25,300 | ¥23,000 | |
| Tracer 900 | 2018-20 | 08422-90 | 9.0 | ¥25,300 | ¥23,000 | |
| MT-07 / XSR 700 | 2014-22 | 08425-90 | 9.0 | ¥25,300 | ¥23,000 | |
| TDM 900 | 2004-12 | 08712-80 | 8.0 | ¥25,300 | ¥23,000 | |
| XT 660 Z Tenere | 2008-09 | 08716-60 | 6.0 | ¥25,300 | ¥23,000 | |
| XT 660X | 2004-05 | 08716-60 | 6.0 | ¥25,300 | ¥23,000 | |
| YZF-R1 | 1998-01 | 08649-80 | 8.0 | ¥25,300 | ¥23,000 | |
| YZF-R1 | 2004-08 | 08672-95 /-10 | 9.5 /10.0 | ¥25,300 | ¥23,000 | レート選択モデル |
| YZF-R1 | 2009-14 | 08774-95 /-10 | 9.5 /10.0 | ¥25,300 | ¥23,000 | レート選択モデル |
| YZF-R1 | 2015-18 | 08432-95 /-10 /-05 | 9.5 /10.0 /10.5 | ¥25,300 | ¥23,000 | レート選択モデル |
| YZF-R6 | 2008-15 | 08760-90 /-95 /-10 | 9.0 /9.5 /10.0 | ¥25,300 | ¥23,000 | レート選択モデル |
| YZF-R6 | 2017-21 | 08432-95 /-10 /-05 | 9.5 /10.0 /10.5 | ¥25,300 | ¥23,000 | レート選択モデル |
| YZF-R7 | 2021-22 | 08696-95 | 9.5 | ¥25,300 | ¥23,000 |
リアショックアブソーバー
ツインショックアブソーバー
| 車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | スプリング | 税込価格 | 税抜価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerox / NVX 155 | 2021-26 | YA 186 | S36PR1C1 | イエロー | ¥139,700 | ¥127,000 | |
| BOLT | 2014-21 | YA 357 | S36PR1C1L | ブラック | ¥176,000 | ¥160,000 | |
| CYGUNUS GRYPHUS |
2021-22 | YA 010 | S36PR1 | イエロー | ¥151,800 | ¥138,000 | |
| N-MAX | 2020-23 | YA 020 | S36PR1 | イエロー | ¥145,200 | ¥132,000 | |
| PG-1 | 2023-25 | YA 404 | S36PR1C1 | イエロー | ¥140,800 | ¥128,000 | |
| SR 500/400 | ALL | YA 218 | S36PR1C1L | ブラック | ¥152,900 | ¥139,000 | レジェンド・ツイン |
| SR 500/400 | ALL | YA 252 | S36E | ブラック | ¥116,600 | ¥106,000 | |
| SR 500/400 | ALL | YA 634 | S36P | ブラック | ¥132,000 | ¥120,000 | |
| V-Max | 1985-07 | YA 427 | S36PR1C1L | ブラック | ¥246,400 | ¥224,000 | グランド・ツイン |
| XJR 1200/1300 | ALL | YA 156 | S36P | ブラック | ¥145,200 | ¥132,000 | |
| XJR 1200/1300 | ALL | YA 227 | S36PR1C1L | イエロー | ¥176,000 | ¥160,000 | レジェンド・ツイン |
| XJR 1200/1300 | ALL | YA 228 | S36PR1C1L | ブラック | ¥176,000 | ¥160,000 | レジェンド・ツイン |
| XJR 1200/1300 | ALL | YA 413 | S36PR1C1L | ブラック | ¥246,400 | ¥224,000 | グランド・ツイン |
| XJR 1200/1300 | ALL | YA 417 | S36PR1C1L | イエロー | ¥246,400 | ¥224,000 | グランド・ツイン |
| XJR 1200/1300 | ALL | YA 964 | S36PR1C1L | ブラック | ¥257,400 | ¥234,000 | ブラックライン |
| XJR 400 | ALL | YA 145 | S36P | ブラック | ¥145,200 | ¥132,000 | |
| X-MAX | 2017-2026 | YA 114 | S36PR1C1L | イエロー | ¥176,000 | ¥160,000 | レース向けハイレートモデル 車高調整可(+10mm) |
| X-MAX | 2020-2025 | YA 241 | S36PR1C1 | イエロー | ¥176,000 | ¥160,000 | |
| N-MAX | 2017-2026 | YA 431 | S36PR1C1 | イエロー | ¥154,000 | ¥140,000 |
シングルショックアブソーバー
| 車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 税込価格 | 税抜価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exciter 150 / Sniper 155 | 2021-25 | YA 169 | S46HR1C1 | ¥127,600 | ¥116,000 | |
| Exciter 150 Y15ZR | 2015-20 | YA 769 | S46HR1C1 | ¥127,600 | ¥116,000 | |
| FJR 1300 | 2006-12 | YA 053 | S46DR1 | ¥127,600 | ¥116,000 | |
| FJR 1300 | 2001-05 | YA 056 | S46DR1 | ¥127,600 | ¥116,000 | |
| FJR 1300 | 2006-12 | YA 707 | S46HR1C1S | ¥237,600 | ¥216,000 | |
| FZ1 / FZ8 | 2006-13 | YA 009 | S46DR1 | ¥127,600 | ¥116,000 | ABS車可 |
| FZ1 / FZ8 | 2006-13 | YA 041 | S46HR1C1S | ¥237,600 | ¥216,000 | |
| FZ6 | 2004-07 | YA 403 | S46ER1 | ¥127,600 | ¥116,000 | |
| FZ6 S2 | 2007-09 | YA 403 | S46ER1 | ¥127,600 | ¥116,000 | |
| MT-07 | 2014-24 | YA 419 | S46DR1 | ¥127,600 | ¥116,000 | |
| MT-07 | 2014-24 | YA 430 | S46DR1 | ¥136,400 | ¥124,000 | ブラックライン |
| MT-09 | 2014-20 | YA 335 | S46DR1 | ¥132,000 | ¥120,000 | |
| MT-09 | 2014-20 | YA 534 | S46DR1S | ¥187,000 | ¥170,000 | ヘルメットホルダーとの同時装着は不可 |
| MT-09 | 2014-20 | YA 535 | S46HR1C1S | ¥237,600 | ¥216,000 | ヘルメットホルダーとの同時装着は不可 |
| MT-09 | 2021-25 | YA 569 | S46HR1C1S | ¥237,600 | ¥216,000 | |
| MT-09 | 2021-25 | YA 570 | S46DR1 | ¥127,600 | ¥116,000 | |
| MT-09 | 2021-25 | YA 580 | S46HR1C1S | ¥248,600 | ¥226,000 | ブラックライン |
| MT-09 | 2014-20 | YA 588 | S46HR1C1S | ¥248,600 | ¥226,000 | ブラックライン ヘルメットホルダーとの同時装着は不可 |
| MT-10 | 2016-24 | YA 468 | T36PR1C1LB | ¥279,400 | ¥254,000 | TTX GP 2018 |
| MT-25 / MT-03 | 2015-25 | YA 967 | S46HR1C1L | ¥162,800 | ¥148,000 | |
| NIKEN / GT | 2019-21 | YA 798 | S46HR1C1S | ¥237,600 | ¥216,000 | |
| RZ 350/250 | 1979-82 | YA 051 | S46DR1 | ¥127,600 | ¥116,000 | |
| RZ 350R/250R | 1983-88 | YA 415 | S46ER1 | ¥127,600 | ¥116,000 | |
| Tenere 700 | 2019-24 | ARX 0101 | T40PR1C1S | ¥290,400 | ¥264,000 | |
| Tenere 700 | 2025- | ARX 0103 | T40PR1C1S | ¥290,400 | ¥264,000 | |
| Tenere 700 | 2019-24 | YA 818 | S46HR1C1S | ¥237,600 | ¥216,000 | |
| Tenere 700 | 2025- | YA 898 | S46HR1C1S | ¥237,600 | ¥216,000 | |
| T-MAX | 2017-25 | YA 797 | S46DR1 | ¥127,600 | ¥116,000 | 2016年までのモデルには装着不可 |
| TMAX 500 | 2001-2011 | GS630 | S46HR1C1L | ¥217,800 | ¥198,000 | *G senseオリジナルOHLINS |
| TMAX 500 | 2001-2011 | GS932 | S46DR1L | ¥173,800 | ¥158,000 | *G senseオリジナルOHLINS |
| TMAX 530 | 2012-16 | GS1205 | S46HR1C1L | ¥217,800 | ¥198,000 | *G senseオリジナルOHLINS |
| TMAX 530 | 2012-16 | GS932 | S46DR1L | ¥173,800 | ¥158,000 | *G senseオリジナルOHLINS |
| TMAX 530/560 | 2017-25 | GS1802 | S46HR1C1L | ¥246,400 | ¥224,000 | *G senseオリジナルOHLINS |
| Tracer 7 GT | 2021-24 | YA 429 | S46DR1S | ¥184,800 | ¥168,000 | |
| Tracer 700 / Tracer 7 | 2016-24 | YA 429 | S46DR1S | ¥184,800 | ¥168,000 | |
| Tracer 9 | 2021-2024 | YA 583 | S46HR1C1S | ¥242,000 | ¥220,000 | |
| Tracer 900 | 2015-17 | YA 335 | S46DR1 | ¥132,000 | ¥120,000 | |
| Tracer 900 | 2015-17 | YA 534 | S46DR1S | ¥187,000 | ¥170,000 | ヘルメットホルダーとの同時装着は不可 |
| Tracer 900 | 2015-17 | YA 535 | S46HR1C1S | ¥237,600 | ¥216,000 | ヘルメットホルダーとの同時装着は不可 |
| Tracer 900 | 2015-17 | YA 588 | S46HR1C1S | ¥248,600 | ¥226,000 | ブラックライン ヘルメットホルダーとの同時装着は不可 |
| Tracer 900 / 900 GT | 2018-20 | YA 537 | S46HR1C1S | ¥237,600 | ¥216,000 | |
| Tracer 900 / 900 GT | 2018-20 | YA 538 | S46DR1 | ¥127,600 | ¥116,000 | |
| Tracer 900/GT (FJ-09) | 2018-20 | YA 223 | S46DR1S | ¥184,800 | ¥168,000 | |
| WR155R | 2020-23 | YA 023 | S46HR1C1 | ¥150,700 | ¥137,000 | |
| XSR 700 | 2016-25 | YA 419 | S46DR1 | ¥127,600 | ¥116,000 | |
| XSR 700 | 2016-24 | YA 430 | S46DR1 | ¥136,400 | ¥124,000 | ブラックライン |
| XSR 900 | 2016-21 | YA 335 | S46DR1 | ¥132,000 | ¥120,000 | |
| XSR 900 | 2016-21 | YA 534 | S46DR1S | ¥187,000 | ¥170,000 | ヘルメットホルダーとの同時装着は不可 |
| XSR 900 | 2016-21 | YA 535 | S46HR1C1S | ¥237,600 | ¥216,000 | ヘルメットホルダーとの同時装着は不可 |
| XSR 900 | 2016-21 | YA 588 | S46HR1C1S | ¥248,600 | ¥226,000 | ブラックライン ヘルメットホルダーとの同時装着は不可 |
| XSR155 | 2019-25 | YA 942 | S36HR1C1 | ¥140,800 | ¥128,000 | |
| XSR900 | 2022-25 | YA 224 | S46DR1S | ¥198,000 | ¥180,000 | |
| XSR900 | 2022-25 | YA 966 | T36PR1C1LS | ¥279,400 | ¥254,000 | TTX GP 2018 |
| XSR900GP | 2024-25 | YA 966 | T36PR1C1LS | ¥279,400 | ¥254,000 | TTX GP 2018 |
| XT1200Z Tenere | 2010-20 | YA 013 | S46HR1C1S | ¥231,000 | ¥210,000 | |
| XT660Z Tenere | 2008-12 | YA 817 | S46PR1C1 | ¥180,400 | ¥164,000 | ABS車不可 |
| YZF-R1 | 2009-14 | YA 362 | T36PR1C1LS | ¥279,400 | ¥254,000 | TTX GP |
| YZF-R1 / R1M | 2015-26 | YA 468 | T36PR1C1LB | ¥279,400 | ¥254,000 | TTX GP R1Mは電子制御解除時のみ使用可 |
| YZF-R15 | 2022-2025 | YA 239 | S36HR1C1L | ¥160,600 | ¥146,000 | |
| YZF-R25 / R3 | 2015-25 | YA 967 | S46HR1C1L | ¥162,800 | ¥148,000 | |
| YZF-R6 | 2006-25 | YA 358 | T36PR1C1L | ¥237,600 | ¥216,000 | TTX RT |
| YZF-R6 | 2006-25 | YA 469 | T36PR1C1LB | ¥279,400 | ¥254,000 | TTX GP 2018 |
| YZF-R7 | 2021-25 | YA 585 | S46DR1 | ¥127,600 | ¥116,000 | |
| YZF-R7 | 2021-25 | YA 589 | S46HR1C1S | ¥237,600 | ¥216,000 | |
| YZF-R9 | 2025- | YA 965 | T36PR1C1LS | ¥279,400 | ¥254,000 | TTX GP |
| セロー 250 | 2005-20 | GS1401 | S36DR1L | ¥115,500 | ¥105,000 | *G senseオリジナルOHLINS |
| セロー 250 | 2005-20 | GS1406 | S36HR1C1L | ¥162,800 | ¥148,000 | *G senseオリジナルOHLINS |
| トリッカー XG250 | 2005-20 | GS1402 | S36DR1L | ¥115,500 | ¥105,000 | *G senseオリジナルOHLINS |
| トリッカー XG250 | 2005-20 | GS1407 | S36HR1C1L | ¥162,800 | ¥148,000 | *G senseオリジナルOHLINS |
ステアリングダンパー
ステアリングダンパー SD RT
| 車種 | 年式 | 品番 | ストローク | 取付ポジション | 税込価格 | 税抜価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT-10 | 2016-24 | SD 047 | 63 | オリジナルマウント | ¥85,800 | ¥78,000 | |
| YZF-R1 | 2004-08 | SD 027 | 68 | オリジナルマウント | ¥79,200 | ¥72,000 | |
| YZF-R1/R1M | 2015-24 | SD 047 | 63 | オリジナルマウント | ¥85,800 | ¥78,000 | アナログモデル |
| YZF-R6 | 2006-16 | SD 020 | 63 | アクロスマウント | ¥136,400 | ¥124,000 | |
| YZF-R6 | 2017-25 | SD 055 | 63 | アクロスマウント | ¥136,400 | ¥124,000 |








