フロントフォーク
倒立フロントフォーク FG R&T
| 車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 税込価格 | 税抜価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZX-10R | 2011-15 | FGRT 201 | FG R/T NIX | ¥550,000 | ¥500,000 | |
| ZX-10R / ZX-10RR | 2016-20 | FGRT 225 | FG R/T NIX | ¥550,000 | ¥500,000 | SE不可 |
| ZX-10R / ZX-10RR | 2020-24 | FGRT 237 | FG R/T NIX | ¥550,000 | ¥500,000 | |
| ZX-14R/ZZR1400 | 2006-20 | FGRT 207 | FG R/T NIX | ¥550,000 | ¥500,000 | ハイグレード不可 |
| Ninja H2 | 2015-25 | FGRT 221 | FG R/T NIX | ¥550,000 | ¥500,000 | SX 適合外 |
フロントフォークカートリッジキット FGK
| 車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 税込価格 | 税抜価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZX-10R | 2011-15 | FGK 216 | NIX 30mm | ¥242,000 | ¥220,000 | 8790-XX スプリング / フルード別売 |
| ZX-6R (636cc) | 2013-25 | FGK 227 | NIX 30mm | ¥242,000 | ¥220,000 | 8790-XX スプリング / フルード別売 (600cc不可) |
フロントフォークカートリッジキット FKS
| 車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 税込価格 | 税抜価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninja 250 | 2013-18 | FKS 202 | NIX 22 | ¥157,300 | ¥143,000 | 8428-XX スプリング/フルード別売 要ハンドル交換 |
| Ninja 400 | 2018-23 | FKS 224 | NIX 22 | ¥157,300 | ¥143,000 | 8429-XX スプリング/フルード別売 |
| Ninja 650 / Z 650 | 2017-25 | FKS 209 | NIX 22 | ¥157,300 | ¥143,000 | 8429-XX スプリング/フルード別売 |
| FR-6 N/F | 2009-16 | FKS 209 | NIX 22 | ¥157,300 | ¥143,000 | 8428-XX スプリング/フルード別売 |
| Z 900 | 2017-24 | FKS 502 | NIX 30 Street | ¥170,500 | ¥155,000 | 8790-XX スプリング/フルード別売 |
| Z 900 RS / Cafe | 2018-25 | FKS 511 | NIX 30 Street | ¥170,500 | ¥155,000 | 8790-XX スプリング/フルード別売 |
フロントフォークカートリッジキット FKR
| 車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 税込価格 | 税抜価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZX-10R | 2016-25 | FKR 205 | TTX25S | ¥423,500 | ¥385,000 | レース専用・保証対象外 スプリング3セット同梱 |
| ZX-10RR | 2016-25 | FKR 205 | TTX25S | ¥423,500 | ¥385,000 | レース専用・保証対象外 スプリング3セット同梱 |
| ZX-6R(600cc) | 2009-16 | FKR 107 | TTX25S | ¥419,100 | ¥381,000 | レース専用・保証対象外 スプリング3セット同梱 |
| ZX-6R(636) | 2013-26 | FKR 223 | TTX25S | ¥423,500 | ¥385,000 | レース専用・保証対象外 スプリング3セット同梱 |
フロントダンピングキット FDK
| 車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 税込価格 | 税抜価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z125 | 2015-23 | FDK 106 | FDK | ¥66,000 | ¥60,000 |
トップキャップ&スプリングキット FSK
| 車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 税込価格 | 税抜価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninja 400 | 2018-23 | FSK 133 | FSK 100 Series | ¥46,200 | ¥42,000 | フルード別売 |
| KLX 230 | 2019-21 | FSK154 | FSK | ¥46,200 | ¥42,000 | フルード別売 |
フロントフォークスプリング
フルードのラインナップ・適合など、詳細はフロントフォークフルードの製品情報をご覧ください。
| 車種 | 年式 | 品番 | スプリングレート(N/mm) | 税込価格 | 税抜価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEPHYR 400 | ALL | 08623-70 | 7.0 | ¥25,300 | ¥23,000 | Kai不可 |
| GPZ 900 R | 1990-98 | 08841-01 | 8.5 | ¥25,300 | ¥23,000 | カラー付属 |
| GPZ 900 R | 1999-00 | 08669-90 | 9.0 | ¥25,300 | ¥23,000 | |
| Z 750 R | 2011-12 | 08724-90 /-95 /-10 | 9.0 /9.5 /10.0 | ¥25,300 | ¥23,000 | レート選択モデル |
| Z 750 S | 2005 | 08718-90 | 9.0 | ¥25,300 | ¥23,000 | |
| ZRX 1100 | 1997-99 | 08622-80 | 8.0 | ¥25,300 | ¥23,000 | |
| ZEPHYR 1100 | ALL | 08603-80 | 8.0 | ¥25,300 | ¥23,000 | RS不可 |
| ZX-10R | 2004-05 | 08702-10 | 10.0 | ¥25,300 | ¥23,000 | |
| ZX-10R | 2011-15 | 08779-95 /-11 | 9.5 /11.0 | ¥25,300 | ¥23,000 | レート選択モデル |
| ZX-6R | 2009-15 | 08773-90/-10 | 9.0/10.0 | ¥25,300 | ¥23,000 | レート選択モデル |
| ZX-6R / ZX-6RR | 2004 | 08701-90 | 9.0 | ¥25,300 | ¥23,000 | |
| ZX-6RR | 2005-06 | 08713-90 | 9.0 | ¥25,300 | ¥23,000 | |
| ZX-7R | 1996-01 | 08646-95 | 9.5 | ¥25,300 | ¥23,000 | |
| ZZ-R 1400 (Ninja ZX-14R) | 2012-20 | 08744-95 / -10 / -05 | 9.5/10.0/10.5 | ¥25,300 | ¥23,000 | レート選択モデル |
リアショックアブソーバー
ツインショックアブソーバー
| 車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | スプリング | 税込価格 | 税抜価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZRX 1200 DAEG | ALL | KA 927 | S36PR1C1L | ブラック | ¥246,400 | ¥224,000 | グランド・ツイン |
| ZRX 1200 DAEG | ALL | KA 928 | S36PR1C1L | イエロー | ¥246,400 | ¥224,000 | グランド・ツイン |
| ZRX 1200 DAEG | ALL | KA 964 | S36PR1C1L | ブラック | ¥257,400 | ¥234,000 | ブラックライン |
| ZRX 1200 | ALL | KA 416 | S36PR1C1L | ブラック | ¥246,400 | ¥224,000 | グランド・ツイン |
| ZRX 1200 | ALL | KA 417 | S36PR1C1L | イエロー | ¥246,400 | ¥224,000 | グランド・ツイン |
| ZRX 1200 | ALL | HO 963 | S36PR1C1L | ブラック | ¥246,400 | ¥224,000 | ブラックライン |
| ZRX 1100 | ALL | KA 231 | S36PR1C1L | イエロー | ¥176,000 | ¥160,000 | レジェンド・ツイン |
| ZRX 1100 | ALL | KA 232 | S36PR1C1L | ブラック | ¥176,000 | ¥160,000 | レジェンド・ツイン |
| ZRX 1100 | ALL | HO 414 | S36PR1C1L | ブラック | ¥246,400 | ¥224,000 | グランド・ツイン |
| ZRX 1100 | ALL | HO 417 | S36PR1C1L | イエロー | ¥246,400 | ¥224,000 | グランド・ツイン |
| ZRX 1100 | ALL | HO 963 | S36PR1C1L | ブラック | ¥246,400 | ¥224,000 | ブラックライン |
| ZEPHYR 1100 | ALL | KA 140 | S36P | ブラック | ¥132,000 | ¥120,000 | |
| ZEPHYR 1100 | ALL | KA 131 | S36PR1C1L | イエロー | ¥176,000 | ¥160,000 | レジェンド・ツイン |
| ZEPHYR 1100 | ALL | KA 132 | S36PR1C1L | ブラック | ¥176,000 | ¥160,000 | レジェンド・ツイン |
| ZEPHYR 1100 | ALL | KA 446 | S36PR1C1L | ブラック | ¥246,400 | ¥224,000 | グランド・ツイン |
| ZEPHYR 1100 | ALL | KA 448 | S36PR1C1L | イエロー | ¥246,400 | ¥224,000 | グランド・ツイン |
| ZEPHYR 1100 | ALL | KA 965 | S36PR1C1L | ブラック | ¥257,400 | ¥234,000 | ブラックライン |
| 旧Z系 Z1R / Z 1000R/900/750GP |
ALL | KA 216 | S36E | ブラック | ¥118,800 | ¥108,000 | 機種によってチェーンラインとクリアランスが取れないものがあります。その場合はチェーンを530にするなどの加工が必要です。 |
| 旧Z系 Z1R / Z 1000R/900/750GP |
ALL | KA 140 | S36P | ブラック | ¥132,000 | ¥120,000 | 機種によってチェーンラインとクリアランスが取れないものがあります。その場合はチェーンを530にするなどの加工が必要です。 |
| 旧Z系 Z1R / Z 1000R/900/750GP |
ALL | KA 756 | S36DR1L | ブラック | ¥162,800 | ¥148,000 | 機種によってチェーンラインとクリアランスが取れないものがあります。その場合はチェーンを530にするなどの加工が必要です。 |
| 旧Z系 Z1R / Z 1000R/900/750GP |
ALL | KA 131 | S36PR1C1L | イエロー | ¥176,000 | ¥160,000 | レジェンド・ツイン 機種によってチェーンラインとクリアランスが取れないものがあります。その場合はチェーンを530にするなどの加工が必要です。 |
| 旧Z系 Z1R / Z 1000R/900/750GP |
ALL | KA 132 | S36PR1C1L | ブラック | ¥176,000 | ¥160,000 | レジェンド・ツイン 機種によってチェーンラインとクリアランスが取れないものがあります。その場合はチェーンを530にするなどの加工が必要です。 |
| 旧Z系 Z1R / Z 1000R/900/750GP |
ALL | KA 446 | S36PR1C1L | ブラック | ¥246,400 | ¥224,000 | グランド・ツイン 機種によってチェーンラインとクリアランスが取れないものがあります。その場合はチェーンを530にするなどの加工が必要です。 |
| 旧Z系 Z1R / Z 1000R/900/750GP |
ALL | KA 448 | S36PR1C1L | イエロー | ¥246,400 | ¥224,000 | グランド・ツイン 機種によってチェーンラインとクリアランスが取れないものがあります。その場合はチェーンを530にするなどの加工が必要です。 |
| 旧Z系 Z1R / Z 1000R/900/750GP |
ALL | KA 963 | S36DR1L | ブラック | ¥162,800 | ¥148,000 | ブラックライン 機種によってチェーンラインとクリアランスが取れないものがあります。その場合はチェーンを530にするなどの加工が必要です。 |
| ZEPHYR 400/750 | ALL | KA 143 | S36P | ブラック | ¥145,200 | ¥132,000 | |
| ZEPHYR 400/750 | ALL | KA 133 | S36PR1C1L | イエロー | ¥176,000 | ¥160,000 | レジェンド・ツイン |
| ZEPHYR 400/750 | ALL | KA 134 | S36PR1C1L | ブラック | ¥176,000 | ¥160,000 | レジェンド・ツイン |
| ZEPHYR 400/750 | ALL | KA 747 | S36PR1C1L | イエロー | ¥246,400 | ¥224,000 | グランド・ツイン |
| Z750/550GP/500/400J | ALL | KA 143 | S36P | ブラック | ¥145,200 | ¥132,000 | 機種によってチェーンラインとクリアランスが取れないものがあります。その場合はチェーンを530にするなどの加工が必要です。 |
| Z750/550GP/500/400J | ALL | KA 133 | S36PR1C1L | イエロー | ¥176,000 | ¥160,000 | レジェンド・ツイン 機種によってチェーンラインとクリアランスが取れないものがあります。その場合はチェーンを530にするなどの加工が必要です。 |
| Z750/550GP/500/400J | ALL | KA 134 | S36PR1C1L | ブラック | ¥176,000 | ¥160,000 | レジェンド・ツイン 機種によってチェーンラインとクリアランスが取れないものがあります。その場合はチェーンを530にするなどの加工が必要です。 |
| Z750/550GP/500/400J | ALL | KA 747 | S36PR1C1L | イエロー | ¥246,400 | ¥224,000 | グランド・ツイン 機種によってチェーンラインとクリアランスが取れないものがあります。 その場合はチェーンを530にするなどの加工が必要です。 |
| W 800 / W 650 /MEGURO K3 | 1999-26 | KA 224 | S36D | ブラック | ¥118,800 | ¥108,000 | |
| ZRX 400 | ALL | KA 141 | S36P | ブラック | ¥145,200 | ¥132,000 | |
| ZRX 400 | ALL | KA 135 | S36PR1C1L | イエロー | ¥176,000 | ¥160,000 | レジェンド・ツイン |
| ELIMINATOR 400 | 2023- | GS2502 | S36DR1L | ブラック | ¥184,800 | ¥168,000 | ブラックライン |
シングルショックアブソーバー
| 車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 税込価格 | 税抜価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPZ 900 R (-A11) 17inch | 1984-98 | KA 634 | S46HR1C1LS | ¥237,600 | ¥216,000 | ※18インチ不可 |
| GPZ 900 R (A12-) 17inch | 1999-04 | KA 203 | S46HR1C1LS | ¥237,600 | ¥216,000 | ※18インチ不可 |
| KLX 150 BF KLX 140G |
2015-19 | KA 805 | S36PR1C1 | ¥116,600 | ¥106,000 | |
| KLX 230 | 2019-20 | KA 008 | S36DR1 | ¥116,600 | ¥106,000 | |
| KLX 230 S | 2025- | KA 529 | S36DR1 | ¥116,600 | ¥106,000 | |
| KLX 230 Sherpa | 2025- | KA 529 | S36DR1 | ¥116,600 | ¥106,000 | |
| KSR 110 | KA 607 | S36HR1C1L | ¥116,600 | ¥106,000 | 1人乗り設計モデル | |
| NINJA 1000 | 2010-21 | KA 010 | S46DR1S | ¥171,600 | ¥156,000 | 2014年以降純正で油圧プリロードを採用しているモデルは油圧プリロード取付位置が下向きになります |
| Ninja 1000SX | 2020-24 | KA 110 | S46DR1S | ¥184,800 | ¥168,000 | |
| Ninja 1100SX | 2025- | KA 110 | S46DR1S | ¥184,800 | ¥168,000 | |
| Ninja 250 / 400 / Z250 / Z400 | 2018-26 | KA 744 | S36PR1C1L | ¥149,600 | ¥136,000 | |
| Ninja 250 / 400 / Z250 / Z400 | 2018-26 | KA 745 | S36HR1C1L | ¥149,600 | ¥136,000 | レース専用設計モデル(減衰力UP仕様) |
| Ninja 300 / 250 | 2013-18 | KA 841 | S36HR1C1L | ¥151,800 | ¥138,000 | |
| Ninja H2 SX / SE | 2018-23 | KA 464 | T36PR1C1LS | ¥279,400 | ¥254,000 | TTX GP 2018 SEの場合は2020以降取付不可 |
| Ninja250SL | 2015- | GS1601 | S36HR1C1L | ¥173,800 | ¥158,000 | *G senseオリジナルOHLINS |
| VERSYS 650 | 2013-21 | KA 713 | S46DR1 | ¥116,600 | ¥106,000 | |
| Z 1000 | 2010-13 | KA 010 | S46DR1S | ¥171,600 | ¥156,000 | |
| Z 1000 | 2014-22 | KA 434 | S46DR1S | ¥176,000 | ¥160,000 | |
| Z 500 | 2025- | KA 521 | S36PR1C1L | ¥189,200 | ¥172,000 | |
| Z 650RS | 2022-26 | KA 736 | S46DR1 | ¥127,600 | ¥116,000 | |
| Z 750 | 2007-08 | KA 009 | S46DR1 | ¥129,800 | ¥118,000 | |
| Z 900 | 2017-24 | KA 739 | S46DR1LS | ¥187,000 | ¥170,000 | |
| Z 900 | 2017-24 | KA 740 | S46DR1LS | ¥200,200 | ¥182,000 | ブラックライン |
| Z H2 | 2020-25 | KA 465 | T36PR1C1LS | ¥279,400 | ¥254,000 | SE不可 |
| Z125 PRO | 2016-21 | KA 610 | S36PC1 | ¥101,200 | ¥92,000 | オプションスプリング付属 |
| Z650 / Ninja 650 |
2017-25 | KA 736 | S46DR1 | ¥127,600 | ¥116,000 | |
| Z900RS/Cafe/ Performance | 2018-26 | KA 739 | S46DR1LS | ¥187,000 | ¥170,000 | Z900RS SE不可 |
| Z900RS/Cafe/ Performance | 2018-26 | KA 740 | S46DR1LS | ¥200,200 | ¥182,000 | ブラックライン Z900RS SE不可 |
| ZX-10R / ZX-10RR | 2016-25 | KA 468 | T36PR1C1LS | ¥279,400 | ¥254,000 | TTX GP 2018 SE不可 |
| ZX-14R / ZZR 1400 | ALL | KA 128 | T39PR1C1S | ¥246,400 | ¥224,000 | TTX 39 |
| ZX25-R | 2020-25 | GS2001 | T36PR1C1LS | ¥294,800 | ¥268,000 | *G senseオリジナルOHLINS TTX36GP |
| ZX25-R | 2020-25 | KA 250 | S46PR1C1LS | ¥237,600 | ¥216,000 | |
| ZX4-R | 2024-25 | GS2402 | T36PR1C1LS | ¥294,800 | ¥268,000 | *G senseオリジナルOHLINS TTX36GP |
| ZX4-R / RR | 2023-25 | KA 400 | T36PR1C1LB | ¥279,400 | ¥254,000 | 4Rと4RRでカラー幅が異なるため、付属のカラーで幅が合うものをご使用ください。 |
| ZX4-R / RR | 2023-25 | KA401 | S46PR1C1LS | ¥237,600 | ¥216,000 | 4Rと4RRでカラー幅が異なるため、付属のカラーで幅が合うものをご使用ください。 |
| ZX-4RR | 2024-25 | GS2401 | T36PR1C1LS | ¥294,800 | ¥268,000 | *G senseオリジナルOHLINS TTX36GP |
| ZX-6R (636cc モデル) | 2013-25 | KA 467 | T36PR1C1LS | ¥279,400 | ¥254,000 | TTX GP 2018 599cc モデル不可 |
ステアリングダンパー
ステアリングダンパー SD RT
| 車種 | 年式 | 品番 | ストローク | 取付ポジション | 税込価格 | 税抜価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZX-10R | 2008-24 | SD 021 | 65 | オリジナルマウント | ¥79,200 | ¥72,000 | 2011-18 レース専用 |
| ZX-10RR | 2018-24 | SD 021 | 65 | オリジナルマウント | ¥79,200 | ¥72,000 | レース専用 |
| ZX-6R(599cc モデル) | 2009-16 | SD 021 | 65 | オリジナルマウント | ¥79,200 | ¥72,000 | 636cc モデル不可 |
| ZX-6R(636cc モデル) | 2013-24 | SD 042 | 63 | アクロスマウント | ¥136,400 | ¥124,000 | 599cc モデル不可 |








