ショックアブソーバー
| 車種 | Fr / Rr | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 税込価格 | 税抜価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprint 150 | Front | 2017-26 | PI 501 | S36PC1 | ¥140,800 | ¥128,000 | |
| Sprint 150 | Front | 2017-26 | PI 801 | S36P | ¥115,500 | ¥105,000 | |
| Sprint 150 | Front | 2017-26 | PI 811 | S36P | ¥132,000 | ¥120,000 | ブラックライン |
| Sprint 150 | Rear | 2017-26 | PI 502 | S36PR1C1 | ¥121,000 | ¥110,000 | |
| Sprint 150 | Rear | 2017-26 | PI 802 | S36PC1 | ¥101,200 | ¥92,000 | |
| Sprint 150 | Rear | 2017-26 | PI 812 | S36PC1 | ¥115,500 | ¥105,000 | ブラックライン |
| Sprint 125 | Front | 2019-21 | PI 101 | S36P | ¥115,500 | ¥105,000 | |
| Primavera 150 | Front | 2017-26 | PI 501 | S36PC1 | ¥140,800 | ¥128,000 | |
| Primavera 150 | Front | 2017-26 | PI 801 | S36P | ¥115,500 | ¥105,000 | |
| Primavera 150 | Front | 2017-26 | PI 811 | S36P | ¥132,000 | ¥120,000 | ブラックライン |
| Primavera 150 | Rear | 2017-26 | PI 502 | S36PR1C1 | ¥121,000 | ¥110,000 | |
| Primavera 150 | Rear | 2025-26 | PI 802 | S36PC1 | ¥101,200 | ¥92,000 | |
| Primavera 150 | Rear | 2025-26 | PI 812 | S36PC1 | ¥115,500 | ¥105,000 | ブラックライン |
| LX 125 | Front | 2022-25 | PI 301 | S36P | ¥115,500 | ¥105,000 | |
| LX 125 | Rear | 2022-25 | PI 302 | S36PC1 | ¥115,500 | ¥105,000 | |
| GTV 300 | Front | 2023-25 | PI 921 | S36P | ¥115,500 | ¥105,000 | |
| GTV 300 | Rear | 2024-25 | PI 902 | S36E | ¥115,500 | ¥105,000 | |
| GTS 300/150 | Front | 2019-22 | PI 901 | S36P | ¥115,500 | ¥105,000 | |
| GTS 300/150 | Front | 2019-22 | PI 911 | S36P Blackline | ¥126,500 | ¥115,000 | ブラックライン |
| GTS 300/150 | Rear | 2019-24 | PI 903 | S36E | ¥126,500 | ¥115,000 | |
| GTS 300/150 | Rear | 2019-24 | PI 913 | S36E | ¥143,000 | ¥130,000 | ブラックライン |
| GTS 300 | Front | 2023-24 | PI 401 | S36P | ¥115,500 | ¥105,000 | |
| GTS 300 | Front | 2023-24 | PI 411 | S36P | ¥132,000 | ¥120,000 | ブラックライン |
| GTS 300 | Rear | 2019-24 | PI 902 | S36E | ¥115,500 | ¥105,000 |








