フロントフォーク
倒立フロントフォーク
| 車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 税込価格 | 税抜価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 848 | 2008-13 | FGRT 210 | FG R/T NIX | ¥550,000 | ¥500,000 | |
| 848 | 2008-13 | FGRT 213 | FG R/T NIX | ¥550,000 | ¥500,000 | ブラックアウターモデル |
| 1098 | 2006-08 | FGRT 210 | FG R/T NIX | ¥550,000 | ¥500,000 | |
| 1098 | 2006-08 | FGRT 213 | FG R/T NIX | ¥550,000 | ¥500,000 | ブラックアウターモデル |
| 1198 | 2009-11 | FGRT 210 | FG R/T NIX | ¥550,000 | ¥500,000 | |
| 1198 | 2009-11 | FGRT 213 | FG R/T NIX | ¥550,000 | ¥500,000 | ブラックアウターモデル |
| 1199 Panigale | 2012-14 | FGRT 203 | FG R/T NIX | ¥550,000 | ¥500,000 | |
| 1299 Panigale | 2015-17 | FGRT 203 | FG R/T NIX | ¥550,000 | ¥500,000 | |
| 899 Panigale | 2014-15 | FGRT 214 | FG R/T NIX | ¥550,000 | ¥500,000 | ブラックアウターモデル |
| 899 Panigale | 2014-15 | FGRT 231 | FG R/T NIX | ¥550,000 | ¥500,000 | ゴールドアウターモデル |
| 959 Panigale | 2016-19 | FGRT 214 | FG R/T NIX | ¥550,000 | ¥500,000 | ブラックアウターモデル |
| 959 Panigale | 2016-19 | FGRT 231 | FG R/T NIX | ¥550,000 | ¥500,000 | ゴールドアウターモデル |
| Diavel | 2011-18 | FGRT 301 | FG R/T NIX | ¥605,000 | ¥550,000 | ブラックアウター&ボトムモデル ※カーボンフェンダーモデルの場合、フェンダーの加工が必要となります。 |
| Panigale V2 | 2020-24 | FGRT 214 | FG R/T NIX | ¥550,000 | ¥500,000 | ブラックアウターモデル |
| Panigale V2 | 2020-24 | FGRT 231 | FG R/T NIX | ¥550,000 | ¥500,000 | ゴールドアウターモデル |
| Panigale V4 | 2020-25 | FGR 266 | FGR 260 | ¥990,000 | ¥900,000 | レース専用・保証対象外 |
| Panigale V4 | 2020-24 | FGRT 231 | FG R/T NIX | ¥550,000 | ¥500,000 | ゴールドアウターモデル |
| Panigale V4 | 2018-24 | FGRT 214 | FG R/T NIX | ¥550,000 | ¥500,000 | ブラックアウターモデル |
| Panigale V4 R | 2026 | FGR 266 | FGR 260 | ¥990,000 | ¥900,000 | レース専用・保証対象外 |
| Panigale V4 S | 2020-25 | FGR 266 | FGR 260 | ¥990,000 | ¥900,000 | レース専用・保証対象外 |
フロントフォークカートリッジキット FGK
| 車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 税込価格 | 税抜価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1199 Panigale (Marzocchi) |
2012-14 | FGK 224 | NIX 30mm | ¥242,000 | ¥220,000 | 8790-XX スプリング別売 |
| 1199 Panigale R (Öhlins FL 925) |
2013-14 | FGK 219 | NIX 30mm | ¥242,000 | ¥220,000 | 8790-XX スプリング別売 電子制御解除時のみ使用可 |
| 1199 Panigale S (Öhlins FL 925) |
2012-14 | FGK 219 | NIX 30mm | ¥242,000 | ¥220,000 | 8790-XX スプリング別売 電子制御解除時のみ使用可 |
| 1299 Panigale | 2015-17 | FGK 224 | NIX 30mm | ¥242,000 | ¥220,000 | 8790-XX スプリング別売 |
| 1299 Panigale S (Öhlins FL 945) |
2015-17 | FGK 219 | NIX 30mm | ¥242,000 | ¥220,000 | 8790-XX スプリング別売 電子制御解除時のみ使用可 |
| 899 Panigale | 2014-15 | FGK 229 | NIX 30mm | ¥242,000 | ¥220,000 | 8790-XX スプリング別売 |
| 959 Panigale | 2016-19 | FGK 229 | NIX 30mm | ¥242,000 | ¥220,000 | 8790-XX スプリング別売 |
| Panigale V2 | 2020-24 | FGK 229 | NIX 30mm | ¥242,000 | ¥220,000 | 8790-XX スプリング別売 |
| Panigale V4 | 2018-25 | FGK 229 | NIX 30mm | ¥242,000 | ¥220,000 | 8790-XX スプリング別売 |
| Panigale V4 S Corse (Öhlins FL 946) |
2019-20 | FGK 219 | NIX 30mm | ¥242,000 | ¥220,000 | 8790-XX スプリング別売 電子制御解除時のみ使用可 |
| Panigale V4 S (Öhlins FL967) |
2020-21 | FGK 219 | NIX 30mm | ¥242,000 | ¥220,000 | 8790-XX スプリング別売 電子制御解除時のみ使用可 |
| Panigale V4 S/Speciale (Öhlins FL 946) |
2018-20 | FGK 219 | NIX 30mm | ¥242,000 | ¥220,000 | 8790-XX スプリング別売 電子制御解除時のみ使用可 |
| Streetfighter V2 | 2022-24 | FGK 229 | NIX 30mm | ¥242,000 | ¥220,000 | 8790-XX スプリング別売 |
| Streetfighter V4 | 2020-24 | FGK 229 | NIX 30mm | ¥242,000 | ¥220,000 | 8790-XX スプリング別売 |
フロントフォークカートリッジキット FKR
| 車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 税込価格 | 税抜価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1199 Panigale R (Ohlins FG 925) |
2013-14 | FKR 108 | TTX25S | ¥419,100 | ¥381,000 | レース専用・保証対象外 電子制御解除時のみ使用可 |
| 1199 Panigale S (Ohlins FG 925) |
2012-14 | FKR 108 | TTX25S | ¥419,100 | ¥381,000 | レース専用・保証対象外 |
| 1299 Panigale S (Ohlins FL 945) |
2015-17 | FKR 108 | TTX25S | ¥419,100 | ¥381,000 | レース専用・保証対象外 |
| 899 Panigale | 2014-15 | FKR 215 | TTX25S | ¥423,500 | ¥385,000 | レース専用・保証対象外 |
| 959 Panigale | 2016-19 | FKR 215 | TTX25S | ¥423,500 | ¥385,000 | レース専用・保証対象外 |
| Panigale V2 | 2020-24 | FKR 215 | TTX25S | ¥423,500 | ¥385,000 | レース専用・保証対象外 |
| Panigale V2 | 2025- | FKR 234 | TTX25S | ¥423,500 | ¥385,000 | レース専用・保証対象外 |
| Panigale V4 | 2018-25 | FKR 215 | TTX25S | ¥423,500 | ¥385,000 | レース専用・保証対象外 |
| Panigale V4 Corse (Öhlins FL 946) |
2019-20 | FKR 108 | TTX25S | ¥419,100 | ¥381,000 | レース専用・保証対象外 |
| Panigale V4 R (Öhlins FL 974) |
2022-25 | FKR 229 | TTX25S | ¥423,500 | ¥385,000 | レース専用・保証対象外 |
| Panigale V4 R (Öhlins FL2402) |
2026 | FKR 229 | TTX25S | ¥423,500 | ¥385,000 | レース専用・保証対象外 |
| Panigale V4 R (Öhlins FL 954) |
2019-21 | FKR 124 | TTX25S | ¥419,100 | ¥381,000 | レース専用・保証対象外 |
| Panigale V4 S (Öhlins FL2201) |
2025 | FKR 229 | TTX25S | ¥423,500 | ¥385,000 | レース専用・保証対象外 |
| Panigale V4 S (Öhlins FL 969) |
2022-24 | FKR 229 | TTX25S | ¥423,500 | ¥385,000 | レース専用・保証対象外 |
| Panigale V4 S (Öhlins FL 967) |
2020-21 | FKR 108 | TTX25S | ¥419,100 | ¥381,000 | レース専用・保証対象外 |
| Panigale V4 S/Special (Öhlins FL 946) |
2018-19 | FKR 108 | TTX25S | ¥419,100 | ¥381,000 | レース専用・保証対象外 |
| Streetfighter V2 | 2022-24 | FKR 215 | TTX25S | ¥423,500 | ¥385,000 | レース専用・保証対象外 |
| Streetfighter V2S | 2025- | FKR 234 | TTX25S | ¥423,500 | ¥385,000 | レース専用・保証対象外 |
当製品の組込作業には高度な技術と専門知識が必要な為、製品単体でのお渡しはしておりません。
フロントフォークカートリッジキット FKS
| 車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 税込価格 | 税抜価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scrambler Icon | 2015-25 | FKS 501 | NIX 30 Cart.Kit | ¥170,500 | ¥155,000 | 8423-XX スプリング/フルード別売 |
| Scrambler Icon Dark | 2025- | FKS 501 | NIX 30 Cart.Kit | ¥170,500 | ¥155,000 | 8423-XX スプリング/フルード別売 |
| Scrambler Full Throttle | 2015-25 | FKS 501 | NIX 30 Cart.Kit | ¥170,500 | ¥155,000 | 8423-XX スプリング/フルード別売 |
| Scrambler Urban Enduro | 2015-18 | FKS 501 | NIX 30 Cart.Kit | ¥170,500 | ¥155,000 | 8423-XX スプリング/フルード別売 |
| Scrambler Classic | 2015-18 | FKS 501 | NIX 30 Cart.Kit | ¥170,500 | ¥155,000 | 8423-XX スプリング/フルード別売 |
| Scrambler Café Racer | 2017-21 | FKS 501 | NIX 30 Cart.Kit | ¥170,500 | ¥155,000 | 8423-XX スプリング/フルード別売 |
| Scrambler Nightshift | 2020-25 | FKS 501 | NIX 30 Cart.Kit | ¥170,500 | ¥155,000 | 8423-XX スプリング/フルード別売 |
| Scrambler 1100 / Special | 2018-20 | FKS 512 | NIX 30 Cart.Kit | ¥170,500 | ¥155,000 | 8423-XX スプリング/フルード別売 |
| Monster / Monster+ | 2021-25 | FKS 523 | NIX 30 Cart.Kit | ¥170,500 | ¥155,000 | 8423-XX スプリング/フルード別売 |
| Monster 937 / 937+ | 2021-25 | FKS 523 | NIX 30 Cart.Kit | ¥170,500 | ¥155,000 | 8423-XX スプリング/フルード別売 |
フロントフォークカートリッジキット FKA
| 車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 税込価格 | 税抜価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Desrt X | 2022 | FKA 117 | NIX 30 Adventure | ¥229,900 | ¥209,000 | 8434-XX スプリング/ フルード別売 |
| Scrambler Desert Sled (Kayaba) | 2017-2022 | FKA 109 | NIX 30 Adventure | ¥229,900 | ¥209,000 | 8435-XX スプリング/ フルード別売 |
トップキャップ&スプリングキット FSK
| 車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 税込価格 | 税抜価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scrambler Icon | 2015-25 | FSK 113 | FSK 100 Series | ¥46,200 | ¥42,000 | 純正の構造上、プリロード調整はありません。また純正同様スプリングは1本のみです/フルード別売 |
| Scrambler Icon Dark | 2025- | FSK 113 | FSK 100 Series | ¥46,200 | ¥42,000 | |
| Scrambler Full Throttle | 2015-25 | FSK 113 | FSK 100 Series | ¥46,200 | ¥42,000 | |
| Scrambler Urban Enduro | 2015-18 | FSK 113 | FSK 100 Series | ¥46,200 | ¥42,000 | |
| Scrambler Classic | 2015-18 | FSK 113 | FSK 100 Series | ¥46,200 | ¥42,000 | |
| Scrambler Café Racer | 2017-21 | FSK 113 | FSK 100 Series | ¥46,200 | ¥42,000 | |
| Scrambler Nightshift | 2020-25 | FSK 113 | FSK 100 Series | ¥46,200 | ¥42,000 |
フロントフォークスプリング
フルードのラインナップ・適合など、詳細はフロントフォークフルードの製品情報をご覧ください。
| 車種 | 年式 | 品番 | スプリングレート(N/mm) | 税込価格 | 税抜価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1098 / 1198 / 848 | 2008-13 | 08761-95 / -05 | 9.5 /10.5 | ¥25,300 | ¥23,000 | レート選択モデル |
| 916 / 996 / 748 | ALL | 08627-90 | 9.0 | ¥25,300 | ¥23,000 | |
| Monster S2R 800 | 2005 | 08627-90 | 9.0 | ¥25,300 | ¥23,000 | |
| Monster 620 | 2002-05 | 08627-90 | 9.0 | ¥25,300 | ¥23,000 | |
| Monster 695 | 2006-08 | 08627-90 | 9.0 | ¥25,300 | ¥23,000 |
リアショックアブソーバー
シングルショックアブソーバー
| 車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 税込価格 | 税抜価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 848 | 2008-2013 | DU 531 | T36PR1C1B | ¥279,400 | ¥254,000 | TTX GP |
| 1098 | 2008-2009 | DU 531 | T36PR1C1B | ¥279,400 | ¥254,000 | TTX GP |
| 1198 | 2008-2012 | DU 531 | T36PR1C1B | ¥279,400 | ¥254,000 | TTX GP |
| 1199 Panigale | 2012-14 | DU 466 | T36PR1C1L | ¥279,400 | ¥254,000 | TTX GP |
| 1299 Panigale | 2015-18 | DU 466 | T36PR1C1L | ¥279,400 | ¥254,000 | TTX GP |
| 899 Panigale | 2014-15 | DU 569 | T36PR1C1L | ¥279,400 | ¥254,000 | TTX GP |
| 900・750 SS /SL | 1991-02 | DU 235 | S46PR1C1L | ¥187,000 | ¥170,000 | |
| 959 Panigale | 2016-2019 | DU 569 | T36PR1C1L | ¥279,400 | ¥254,000 | TTX GP |
| Desert X | 2022-25 | DU 580 | S46PR1C1S | ¥231,000 | ¥210,000 | |
| Diavel | 2011-18 | DU 110 | S46HR1C1S | ¥240,900 | ¥219,000 | |
| Monster 1000 / 800 | 2003-05 | DU 321 | S46DR1 | ¥127,600 | ¥116,000 | |
| Monster 1100 / 796 / 696 | 2009-13 | DU 737 | S46DR1 | ¥127,600 | ¥116,000 | |
| Monster 900 / 750 / 400 | 1994-01 | DU 044 | S46DR1 | ¥127,600 | ¥116,000 | |
| Monster 950/ 950+ | 2021-23 | DU 126 | S46DR1B | ¥187,000 | ¥170,000 | |
| Monster 950/ 950+ | 2021-23 | DU 125 | S46HR1C1S | ¥240,900 | ¥219,000 | |
| Monster S2R 1000 / 800 | 2003-05 | DU 321 | S46DR1 | ¥127,600 | ¥116,000 | |
| Monster S4 | 2003-05 | DU 321 | S46DR1 | ¥127,600 | ¥116,000 | |
| Panigale V2 | 2020-2024 | DU 569 | T36PR1C1L | ¥279,400 | ¥254,000 | TTX GP |
| Panigale V4 | 2025- | DU 568 | T36PR1C1B | ¥279,400 | ¥254,000 | TTX GP |
| Panigale V4 | 2018-24 | DU 468 | T36PR1C1LS | ¥279,400 | ¥254,000 | TTX GP |
| Panigale V4 R | 2019-25 | DU 468 | T36PR1C1LS | ¥279,400 | ¥254,000 | TTX GP |
| Panigale V4 R | 2026 | DU 568 | T36PR1C1B | ¥279,400 | ¥254,000 | TTX GP |
| Panigale V4 S | 2025- | DU 568 | T36PR1C1B | ¥279,400 | ¥254,000 | TTX GP |
| Panigale V4 S | 2018-24 | DU 468 | T36PR1C1LS | ¥279,400 | ¥254,000 | TTX GP |
| Panigale V4 S Corse | 2019-20 | DU 468 | T36PR1C1LS | ¥279,400 | ¥254,000 | TTX GP |
| Panigale V4 Speciale | 2018-19 | DU 468 | T36PR1C1LS | ¥279,400 | ¥254,000 | TTX GP |
| Scrambler / Desert Sled | 2017-22 | DU 509 | S46PR1C1 | ¥116,600 | ¥106,000 | |
| Scrambler 1100 | 2018-20 | DU 517 | S46DR1 | ¥127,600 | ¥116,000 | |
| Scrambler Café Racer | 2017-21 | DU 505 | S46DR1 | ¥116,600 | ¥106,000 | 車両個体差によりスイングアーム加工が必要な場合あり |
| Scrambler Café Racer | 2017-21 | DU 615 | S46DR1 | ¥138,600 | ¥126,000 | ブラックライン 車両個体差によりスイングアーム加工が必要な場合あり |
| Scrambler Classic | 2015-18 | DU 505 | S46DR1 | ¥116,600 | ¥106,000 | 車両個体差によりスイングアーム加工が必要な場合あり |
| Scrambler Classic | 2015-18 | DU 615 | S46DR1 | ¥138,600 | ¥126,000 | ブラックライン 車両個体差によりスイングアーム加工が必要な場合あり |
| Scrambler Full Throttle | 2015-25 | DU 505 | S46DR1 | ¥116,600 | ¥106,000 | 車両個体差によりスイングアーム加工が必要な場合あり |
| Scrambler Full Throttle | 2015-25 | DU 615 | S46DR1 | ¥138,600 | ¥126,000 | ブラックライン 車両個体差によりスイングアーム加工が必要な場合あり |
| Scrambler Icon | 2015-25 | DU 505 | S46DR1 | ¥116,600 | ¥106,000 | 車両個体差によりスイングアーム加工が必要な場合あり |
| Scrambler Icon | 2015-25 | DU 615 | S46DR1 | ¥138,600 | ¥126,000 | ブラックライン 車両個体差によりスイングアーム加工が必要な場合あり |
| Scrambler Icon Dark | 2025- | DU 505 | S46DR1 | ¥116,600 | ¥106,000 | 車両個体差によりスイングアーム加工が必要な場合あり |
| Scrambler Icon Dark | 2025- | DU 615 | S46DR1 | ¥138,600 | ¥126,000 | ブラックライン 車両個体差によりスイングアーム加工が必要な場合あり |
| Scrambler Nightshift | 2020-25 | DU 505 | S46DR1 | ¥116,600 | ¥106,000 | 車両個体差によりスイングアーム加工が必要な場合あり |
| Scrambler Nightshift | 2020-25 | DU 615 | S46DR1 | ¥138,600 | ¥126,000 | ブラックライン 車両個体差によりスイングアーム加工が必要な場合あり |
| Scrambler Sixty2 | 2015-22 | DU 505 | S46DR1 | ¥116,600 | ¥106,000 | 車両個体差によりスイングアーム加工が必要な場合あり |
| Scrambler Sixty2 | 2015-22 | DU 615 | S46DR1 | ¥138,600 | ¥126,000 | ブラックライン 車両個体差によりスイングアーム加工が必要な場合あり |
| Scrambler Urban Enduro | 2015-18 | DU 505 | S46DR1 | ¥116,600 | ¥106,000 | 車両個体差によりスイングアーム加工が必要な場合あり |
| Scrambler Urban Enduro | 2015-18 | DU 615 | S46DR1 | ¥138,600 | ¥126,000 | ブラックライン 車両個体差によりスイングアーム加工が必要な場合あり |
| Sport Classic 1000 | 2006-10 | DU 907 | S36PR1C1L | ¥246,400 | ¥224,000 | |
| SS 1000 / 900 / 750 | 1998-2005 | DU 235 | S46PR1C1L | ¥187,000 | ¥170,000 | |
| Streetfighter V2 | 2022-2024 | DU 569 | T36PR1C1L | ¥279,400 | ¥254,000 | TTX GP |
| XDiavel | 2016-20 | DU 726 | S46HR1C1S | ¥178,200 | ¥162,000 | ブラックスプリング |
| XDiavel | 2016-20 | DU 626 | S46HR1C1S | ¥200,200 | ¥182,000 | ブラックライン |
ステアリングダンパー
ステアリングダンパー SD RT
| 車種 | 年式 | 品番 | ストローク | 取付ポジション | 税込価格 | 税抜価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1198 / 1098 / 998 / 996 / 916 / 748 | ALL | SD 031 | 68 | オリジナルマウント | ¥101,200 | ¥92,000 | |
| 1199 Panigale | 2012-14 | SD 040 | 68 | オリジナルマウント | ¥79,200 | ¥72,000 | |
| 1199 Panigale | 2012-14 | SD 068 | 68 | オリジナルマウント | ¥85,800 | ¥78,000 | ブラックライン |
| 1199 Panigale | 2012-14 | SD20 040 | 68 | オリジナルマウント | ¥90,200 | ¥82,000 | |
| 1299 Panigale | 2015-17 | SD 040 | 68 | オリジナルマウント | ¥79,200 | ¥72,000 | |
| 1299 Panigale | 2015-17 | SD 068 | 68 | オリジナルマウント | ¥85,800 | ¥78,000 | ブラックライン |
| 1299 Panigale | 2015-17 | SD20 040 | 68 | オリジナルマウント | ¥90,200 | ¥82,000 | |
| 848/ EVO / EVO Corse | 2011-13 | SD 031 | 68 | オリジナルマウント | ¥101,200 | ¥92,000 | |
| 899 Panigale | 2014-15 | SD 040 | 68 | オリジナルマウント | ¥79,200 | ¥72,000 | |
| 899 Panigale | 2014-15 | SD 068 | 68 | オリジナルマウント | ¥85,800 | ¥78,000 | ブラックライン |
| 899 Panigale | 2014-15 | SD20 040 | 68 | オリジナルマウント | ¥90,200 | ¥82,000 | |
| 959 Panigale | 2016-19 | SD 040 | 68 | オリジナルマウント | ¥79,200 | ¥72,000 | |
| 959 Panigale | 2016-19 | SD 068 | 68 | オリジナルマウント | ¥85,800 | ¥78,000 | ブラックライン |
| 959 Panigale | 2016-19 | SD20 040 | 68 | オリジナルマウント | ¥90,200 | ¥82,000 | |
| Panigale V2 | 2020-25 | SD 040 | 68 | オリジナルマウント | ¥79,200 | ¥72,000 | |
| Panigale V2 | 2020-25 | SD 068 | 68 | オリジナルマウント | ¥85,800 | ¥78,000 | ブラックライン |
| Panigale V2 | 2020-25 | SD20 040 | 68 | オリジナルマウント | ¥90,200 | ¥82,000 | |
| Panigale V4 | 2018-25 | SD 040 | 68 | オリジナルマウント | ¥79,200 | ¥72,000 | |
| Panigale V4 | 2018-25 | SD 068 | 68 | オリジナルマウント | ¥85,800 | ¥78,000 | ブラックライン |
| Panigale V4 | 2018-25 | SD20 040 | 68 | オリジナルマウント | ¥90,200 | ¥82,000 |








