Universal 汎用製品
フロントフォーク
| 車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 価格(本体価格) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| Superbike | FGR 300 | 43mm SBK | ¥1,650,000(¥1,500,000) | ||
| Superbike | FGR 400 | 46mm SBK | ¥2,035,000(¥1,850,000) | ||
| USD Universal 800mm / 8.5N GOLD | FF 520 | 倒立43mm | ¥440,000(¥400,000) | ||
| USD Universal 800mm / 8.5N Black | FF 520 | 倒立43mm | ¥440,000(¥400,000) |
ステアリングダンパー
ステアリングダンパー SD RT
| 車種 | 年式 | 品番 | ストローク | 価格(本体価格) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| Universal | SD 000 | 63 | ¥58,300(¥53,000) | ||
| Universal | SD 001 | 68 | ¥58,300(¥53,000) | ||
| Universal | SD 002 | 90 | ¥58,300(¥53,000) | ||
| Universal | SD 003 | 120 | ¥58,300(¥53,000) | ||
| Universal | SD 004 | 140 | ¥63,800(¥58,000) | ||
| Universal | SD 005 | 150 | ¥63,800(¥58,000) | ||
| Universal Blackline | SD 007 | 63 | ¥81,400(¥74,000) | ||
| Universal Blackline | SD 008 | 68 | ¥81,400(¥74,000) | ||
| Universal Blackline | SD 009 | 90 | ¥81,400(¥74,000) | ||
| Universal Blackline | SD 010 | 120 | ¥81,400(¥74,000) | ||
| Universal Blackline | SD 012 | 150 | ¥90,200(¥82,000) |
フロントフォークスプリング
オーリンズ製フロントフォークならびにカートリッジキット専用のフォークスプリングです。スプリングの交換には専用の特殊工具が必要となるため、作業はG senseまでご依頼ください。
| 品番 | スプリングレート(N/mm) | 価格(本体価格) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 4744-70 | 7.0 | ¥12,650(¥11,500)/1本 | FGK1XXシリーズ,FG3XXシリーズ,FGRT8XXシリーズ |
| 4744-75 | 7.5 | ¥12,650(¥11,500)/1本 | FGK1XXシリーズ,FG3XXシリーズ,FGRT8XXシリーズ |
| 4744-80 | 8.0 | ¥12,650(¥11,500)/1本 | FGK1XXシリーズ,FG3XXシリーズ,FGRT8XXシリーズ |
| 4744-85 | 8.5 | ¥12,650(¥11,500)/1本 | FGK1XXシリーズ,FG3XXシリーズ,FGRT8XXシリーズ |
| 4744-90 | 9.0 | ¥12,650(¥11,500)/1本 | FGK1XXシリーズ,FG3XXシリーズ,FGRT8XXシリーズ |
| 4744-95 | 9.5 | ¥12,650(¥11,500)/1本 | FGK1XXシリーズ,FG3XXシリーズ,FGRT8XXシリーズ |
| 4744-10 | 10.0 | ¥12,650(¥11,500)/1本 | FGK1XXシリーズ,FG3XXシリーズ,FGRT8XXシリーズ |
| 4744-05 | 10.5 | ¥12,650(¥11,500)/1本 | FGK1XXシリーズ,FG3XXシリーズ,FGRT8XXシリーズ |
| 4744-11 | 11.0 | ¥12,650(¥11,500)/1本 | FGK1XXシリーズ,FG3XXシリーズ,FGRT8XXシリーズ |
| 4745-85 | 8.5 | ¥12,650(¥11,500)/1本 | FG8XXシリーズ |
| 4745-95 | 9.5 | ¥12,650(¥11,500)/1本 | FG8XXシリーズ |
| 4745-10 | 10.0 | ¥12,650(¥11,500)/1本 | FG8XXシリーズ |
| 4745-05 | 10.5 | ¥12,650(¥11,500)/1本 | FG8XXシリーズ |
| 4745-11 | 11.0 | ¥12,650(¥11,500)/1本 | FG8XXシリーズ |
| 8790-80 | 8.0 | ¥25,300(¥23,000)/2本 | FGK2XXシリーズ |
| 8790-85 | 8.5 | ¥25,300(¥23,000)/2本 | FGK2XXシリーズ |
| 8790-90 | 9.0 | ¥25,300(¥23,000)/2本 | FGK2XXシリーズ |
| 8790-95 | 9.5 | ¥25,300(¥23,000)/2本 | FGK2XXシリーズ |
| 8790-10 | 10.0 | ¥25,300(¥23,000)/2本 | FGK2XXシリーズ |
| 8790-05 | 10.5 | ¥25,300(¥23,000)/2本 | FGK2XXシリーズ |
| 8790-11 | 11.0 | ¥25,300(¥23,000)/2本 | FGK2XXシリーズ |
| 8790-15 | 11.5 | ¥25,300(¥23,000)/2本 | FGK2XXシリーズ |
| 8790-12 | 12.0 | ¥25,300(¥23,000)/2本 | FGK2XXシリーズ |
| 8790-13 | 13.0 | ¥25,300(¥23,000)/2本 | FGK2XXシリーズ |
プリロードアジャスターツール
| 品番 | 価格(本体価格) | 備考 |
|---|---|---|
| 710-01 | ¥1,430(¥1,300) | S36ツインショックアブソーバー(カム式)用 |
| 710-02 | ¥4,290(¥3,900) | S46シングルショックアブソーバー用 |
| 710-05 | ¥5,500(¥5,000) | TTX36リアショックアブソーバー用 |
| 3199-01 | ¥7,480(¥6,800) | S36ツインショックアブソーバー(シグナルナット式)用 |
| 3199-03 | ¥4,950(¥4,500) | S36ツインショックアブソーバー(シグナルナット式)用 L形 |
フロントフォークフルード
適合などの詳細はフロントフォークフルードの製品情報をご覧ください。
| グレード | 品番 | cSt.(40℃) | 容量 | 価格(本体価格) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 43R&T(No.5) | 1309-01 | 19.0 | 1リットル | ¥5,830(¥5,300) | |
| No.5 | 1330-01 | 20.4 | 1リットル | ¥5,830(¥5,300) | |
| No.10 | 1314-01 | 40.0 | 1リットル | ¥5,830(¥5,300) | |
| No.20 | 1316-01 | 98.0 | 1リットル | ¥5,830(¥5,300) |








