フロントフォーク
倒立フロントフォーク
| 車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 税込価格 | 税抜価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBR 1000 RR | 2012-19 | FGRT 204 | FG R/T NIX | ¥550,000 | ¥500,000 | CBR 1000 RR SP不可 |
| CBR 1000 RR-R | 2020-25 | FGRT 236 | FG R/T NIX | ¥550,000 | ¥500,000 | CBR 1000 RR SP不可 前後で電子制御解除が可能 |
| CRF 1000L Africa Twin | 2016-19 | FFHO 101 | FGA NIX | ¥589,600 | ¥536,000 | |
| CRF 1000L Africa Twin Adventure Sports | 2018-19 | FFHO 102 | FGA NIX | ¥589,600 | ¥536,000 | |
| CRF 1100L Africa Twin Adventure Sports | 2020-23 | FFHO 101 | FGA NIX | ¥589,600 | ¥536,000 |
フロントフォークカートリッジキット FKA
| 車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 税込価格 | 税抜価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRF 1000L Africa Twin | 2016-19 | FKA 110 | NIX 30 Adventure | ¥229,900 | ¥209,000 | 08434-XX スプリング/フルード別売 |
| CRF 1000L Africa Twin | 2020-23 | FKA 110 | NIX 30 Adventure | ¥229,900 | ¥209,000 | 08434-XX スプリング/フルード別売 |
| CRF 1000L2 Africa Twin Adventure Sports |
2018-19 | FKA 111 | NIX 30 Adventure | ¥229,900 | ¥209,000 | 08434-XX スプリング/フルード別売 |
| CRF 1100 Africa Twin | 2020-23 | FKA 110 | NIX 30 Adventure | ¥229,900 | ¥209,000 | 08434-XX スプリング/フルード別売 |
| CRF 250 RALLY | 2020-26 | FKA 118 | NIX 30 Adventure | ¥162,800 | ¥148,000 | 3.5、4.5N/mm 2セットスプリング付属 フルード別売 |
| CRF 250 RALLY-S | 2020-26 | FKA 121 | NIX 30 Adventure | ¥162,800 | ¥148,000 | 3.5、4.5N/mm 2セットスプリング付属 フルード別売 |
| CRF 250L | 2020-26 | FKA 118 | NIX 30 Adventure | ¥162,800 | ¥148,000 | 3.5、4.5N/mm 2セットスプリング付属 フルード別売 |
| CRF 250L-S | 2020-26 | FKA 121 | NIX 30 Adventure | ¥162,800 | ¥148,000 | 3.5、4.5N/mm 2セットスプリング付属 フルード別売 |
| XL 750 Transalp | 2023-26 | FKA 120 | NIX 30 Adventure | ¥229,900 | ¥209,000 | 08434-XX スプリング/フルード別売 |
フロントフォークカートリッジキット FKS
| 車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 税込価格 | 税抜価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CB 1000F | 2025- | FKS 529 | NIX 30 | ¥170,500 | ¥155,000 | 8423-XX スプリング/フルード別売 |
| CB 1000 Hornet | 2024-25 | FKS 529 | NIX 30 | ¥170,500 | ¥155,000 | 8423-XX スプリング/フルード別売 |
| CB 1000R | 2018-22 | FKS 522 | NIX 30 | ¥170,500 | ¥155,000 | 08712-XX スプリング/フルード別売 |
| CB 650R | 2019-20 | FKS 516 | NIX 30 | ¥170,500 | ¥155,000 | 08712-XX スプリング/フルード別売 |
| CB750 Hornet | 2025- | FKS 531 | NIX 30 | ¥170,500 | ¥155,000 | 08423-XX スプリング/フルード別売 |
| CBR 650R (Showa) | 2024- | FKS 532 | NIX 30 | ¥170,500 | ¥155,000 | 08423-XX スプリング/フルード別売 |
| CBR 650R | 2019-20 | FKS 516 | NIX 30 | ¥170,500 | ¥155,000 | 08712-XX スプリング/フルード別売 |
| X-ADV 750 | 2017-20 | FKS 514 | NIX 30 | ¥170,500 | ¥155,000 | 08712-XX スプリング/フルード別売 |
フロントフォークカートリッジキット FGK
| 車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 税込価格 | 税抜価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBR 1000 RR(Showa) | 2008-11 | FGK 203 | NIX 30 | ¥242,000 | ¥220,000 | 8790-XX スプリング/フルード別売 |
| CBR 1000 RR(Showa) | 2012-19 | FGK 222 | NIX 30 | ¥242,000 | ¥220,000 | 8790-XX スプリング/フルード別売 |
| CBR 1000 RR-R | 2020-23 | FGK 241 | NIX 30 | ¥242,000 | ¥220,000 | 8790-XX スプリング/フルード別売 |
| CBR 600 RR | 2007-12 | FGK 204 | NIX 30 | ¥242,000 | ¥220,000 | 8790-XX スプリング/フルード別売 |
フロントフォークカートリッジキット FKR
| 車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 税込価格 | 税抜価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBR 1000 RR SP (Ohlins FL 910) |
2014-16 | FKR 109 | TTX25S | ¥419,100 | ¥381,000 | レース専用・保証対象外 |
| CBR 1000 RR SP/SP2 (Ohlins FL 926) |
2017-19 | FKR 109 | TTX25S | ¥419,100 | ¥381,000 | レース専用・保証対象外 |
| CBR 1000 RR-R | 2020-24 | FKR 127 | TTX25S | ¥419,100 | ¥381,000 | レース専用・保証対象外 |
| CBR 1000 RR-R SP (OhlinsFL941) |
2020-23 | FKR 125 | TTX25S | ¥419,100 | ¥381,000 | レース専用・保証対象外 |
| CBR 1000 RR-R SP (OhlinsFL971) |
2024-25 | FKR 231 | TTX25S | ¥423,500 | ¥385,000 | レース専用・保証対象外 |
| CBR 600 RR | 2021-25 | FKR 228 | TTX25S | ¥423,500 | ¥385,000 | レース専用・保証対象外 |
トップキャップ&スプリングキット FSK
| 車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 税込価格 | 税抜価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBR 650 R | 2022-25 | FSK 175 | FSK 100 Series | ¥46,200 | ¥42,000 | フルード別売 |
| CBR 650 R / CB 650 R | 2019-24 | FSK 150 | FSK | ¥46,200 | ¥42,000 | フルード別売 ※プリロード調整機能はございません |
| CRF 150 L | 2017-22 | FSK 163 | FSK | ¥46,200 | ¥42,000 | フルード別売 |
| CRF 250 L | 2013-20 | FSK 123 | FSK | ¥46,200 | ¥42,000 | フルード別売 |
| CRF 250 L-S | 2020-25 | FSK 167 | FSK | ¥46,200 | ¥42,000 | フルード別売 |
| CRF 250 Rally | 2017-19 | FSK 123 | FSK | ¥46,200 | ¥42,000 | フルード別売 |
| CRF 250 Rally-S | 2021-25 | FSK 167 | FSK | ¥46,200 | ¥42,000 | フルード別売 |
| CT 125 | 2020-26 | FSK 161 | FSK 100 Series | ¥46,200 | ¥42,000 | フルード別売 |
| Forza 300 | 2018-19 | FSK 138 | FSK 100 Series | ¥46,200 | ¥42,000 | フルード別売 |
| Forza 350 | 2020-25 | FSK 158 | FSK 100 Series | ¥46,200 | ¥42,000 | フルード別売 |
| Lead 125 | 2023-25 | FSK 173 | FSK 100 Series | ¥46,200 | ¥42,000 | フルード別売 |
| PCX 150 | 2018-21 | FSK 136 | FSK 100 Series | ¥46,200 | ¥42,000 | フルード別売 |
| PCX 160 | 2021-25 | FSK 136 | FSK 100 Series | ¥46,200 | ¥42,000 | フルード別売 |
| Transalp XL750 | 2023-25 | FSK 181 | FSK | ¥46,200 | ¥42,000 | フルード別売 |
フロントダンピングキット FDK
| 車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 税込価格 | 税抜価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GROM / MSX 125※ | 2013-20 | FDK 111 | NIX Damping Kit | ¥66,000 | ¥60,000 | フルード別売 6.0N/mm+ 2セットスプリング同梱 |
| GROM / MSX 125※ | 2020-25 | FDK 112 | NIX Damping Kit | ¥66,000 | ¥60,000 | フルード別売 6.0N/mm+ 2セットスプリング同梱 |
| Monkey 125 | 2018-25 | FDK 112 | NIX Damping Kit | ¥66,000 | ¥60,000 | フルード別売 6.0N/mm+ 2セットスプリング同梱 |
| Dax 125 | 2022-25 | FDK 113 | NIX Damping Kit | ¥66,000 | ¥60,000 | フルード別売 6.0N/mm+ 2セットスプリング同梱 |
※HRCベース車両には使用できません。
フロントフォークスプリング
フルードのラインナップ・適合など、詳細はフロントフォークフルードの製品情報をご覧ください。
| 車種 | 年式 | 品番 | スプリングレート(N/mm) | 税込価格 | 税抜価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBR 1000 RR | 2008-11 | 08672-95 /-10 | 9.5 /10.0 | ¥25,300 | ¥23,000 | レート選択モデル |
| CBR 1100 XX | 1997-06 | 08633-95 | 9.5 | ¥25,300 | ¥23,000 | |
| CBR 600 RR | 2005-06 | 08715-90 | 9.0 | ¥25,300 | ¥23,000 | |
| CBR 600 RR | 2007-12 | 08747-95 | 9.0 /9.5 | ¥25,300 | ¥23,000 | |
| NC 700 X | 2012-13 | 08409-85 | 8.5 | ¥25,300 | ¥23,000 |
リアショックアブソーバー
ツインショックアブソーバー
| 車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | スプリング | 税込価格 | 税抜価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADV 150 | 2019-20 | HO 945 | S36PR1C1 | イエロー | ¥143,000 | ¥130,000 | ハイレートスプリング付属 |
| ADV 160 | 2019-25 | HO 345 | S36PR1 | イエロー | ¥160,600 | ¥146,000 | |
| CB 1000 SF BIG1 | 1993-97 | HO 143 | S36P | ブラック | ¥145,200 | ¥132,000 | |
| CB 1100 | 2010-- | GS1403 | S36DR1L | イエロー | ¥180,400 | ¥164,000 | シート高で20mmダウンする |
| CB 1100 | ALL | HO 010 | S36DR1L | ブラック | ¥169,400 | ¥154,000 | |
| CB 1100 EX | ALL | HO 010 | S36DR1L | ブラック | ¥169,400 | ¥154,000 | 要プリロード調整 |
| CB 1100 RS | ALL | HO 414 | S36PR1C1L | ブラック | ¥246,400 | ¥224,000 | グランド・ツイン |
| CB 1100 RS | ALL | HO 417 | S36PR1C1L | イエロー | ¥246,400 | ¥224,000 | グランド・ツイン |
| CB 1100 RS | ALL | HO 963 | S36PR1C1L | ブラック | ¥246,400 | ¥224,000 | ブラックライン |
| CB 1100/900/750 F系 CBX1000他 |
ALL | HO 133 | S36PR1C1L | イエロー | ¥176,000 | ¥160,000 | レジェンド・ツイン |
| CB 1100/900/750 F系 CBX1000他 |
ALL | HO 134 | S36PR1C1L | ブラック | ¥176,000 | ¥160,000 | レジェンド・ツイン |
| CB 1100/900/750 F系 CBX1000他 |
ALL | HO 140 | S36P | ブラック | ¥145,200 | ¥132,000 | |
| CB 1300 SF/SB | 2003-24 | HO 414 | S36PR1C1L | ブラック | ¥246,400 | ¥224,000 | グランド・ツイン |
| CB 1300 SF/SB | 2003-24 | HO 417 | S36PR1C1L | イエロー | ¥246,400 | ¥224,000 | グランド・ツイン |
| CB 1300 SF/SB | 2003-24 | HO 963 | S36PR1C1L | ブラック | ¥246,400 | ¥224,000 | ブラックライン |
| CB 400 SF/SB | ALL | HO 131 | S36PR1C1L | イエロー | ¥176,000 | ¥160,000 | レジェンド・ツイン車両個体差によりエンドアイの加工が必要な場合がございます。 |
| CB 400 SF/SB | ALL | HO 132 | S36PR1C1L | ブラック | ¥176,000 | ¥160,000 | レジェンド・ツイン車両個体差によりエンドアイの加工が必要な場合がございます。 |
| CB 400 SF/SB | ALL | HO 142 | S36P | ブラック | ¥151,800 | ¥138,000 | 車両個体差によりエンドアイの加工が必要な場合がございます。 |
| CB 750 (RC42) | ALL | HO 137 | S36PR1C1L | イエロー | ¥176,000 | ¥160,000 | レジェンドツイン |
| CB 750 (RC42) | ALL | HO 141 | S36P | ブラック | ¥151,800 | ¥138,000 | |
| CT125 | 2020-25 | HO 029 | S36DR1 | イエロー | ¥140,800 | ¥128,000 | ブラックスプリング同梱 |
| Dax125 | 2020-25 | HO 227 | S36PR1C1 | イエロー | ¥171,600 | ¥156,000 | |
| Forza 350 | 2020-25 | HO018 | S36PR1C1 | イエロー | ¥162,800 | ¥148,000 | ハイレートスプリング付属 |
| GB 350/S | 2021-25 | GS2301 | S36DR1L | ブラック | ¥162,800 | ¥148,000 | シート高で10mmダウンする G sense オリジナルローダウンモデル |
| GB 350/S | 2021-25 | HO409 | S36PR1L | ブラック | ¥152,900 | ¥139,000 | |
| MONKEY | ALL | HO 936 | S36P | イエロー | ¥129,800 | ¥118,000 | 286mmスタンダードモデル |
| MONKEY125 | 2018-25 | HO 819 | S36PR1C1L | イエロー | ¥179,300 | ¥163,000 | ハイレートスプリング付属 |
| MONKEY125 | 2018-25 | HO 919 | S36E | イエロー | ¥107,800 | ¥98,000 | ハイレートスプリング付属 |
| PCX / PCX150 / HYBRID |
2018-20 | HO 810 | S36PR1 | イエロー | ¥160,600 | ¥146,000 | ハイレートスプリング付属 新型PCX不可 |
| PCX 160 | 2021-25 | HO 112 | S36PR1 | イエロー | ¥140,800 | ¥128,000 | |
| PCX150 | 2013-17 | HO 738 | S36PC1 | イエロー | ¥148,500 | ¥135,000 | ハイレートスプリング付属 |
| REBEL500 / 250 | 2017-25 | HO 718 | S36PR1C1 | ブラック | ¥179,300 | ¥163,000 | |
| REBEL500 / 250 | 2017-25 | HO 728 | S36DR1 | ブラック | ¥134,200 | ¥122,000 | |
| NM 4-01 / NM 4-02 | 2014- | GS1503 | S46DR1 | ブラック | ¥176,000 | ¥160,000 | |
| X4 | 1997-2000 | GS1504 | S36PR1C1L | イエローorブラック | ¥246,400 | ¥224,000 |
シングルショックアブソーバー
| 車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 税込価格 | 税抜価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CB 1000F | 2025- | HO 261 | T36PR1C1B | ¥272,800 | ¥248,000 | |
| CB 1000R | 2008-14 | HO 808 | S46HR1C1S | ¥231,000 | ¥210,000 | |
| CB 1000R | 2018-24 | HO 828 | S46HR1C1S | ¥231,000 | ¥210,000 | |
| CB 1000 Hornet | 2024-25 | HO 261 | T36PR1C1B | ¥272,800 | ¥248,000 | |
| CB 400X | 2021-23 | HO 216 | S46DR1 | ¥107,800 | ¥98,000 | |
| CB 400X | 2013-18 | HO 705 | S46DR1 | ¥143,000 | ¥130,000 | |
| CB 400X | 2019-2021 | HO 916 | S46HR1C1 | ¥169,400 | ¥154,000 | |
| CB 650R | 2024-25 | HO 450 | S46HR1C1 | ¥169,400 | ¥154,000 | |
| CB 750 Hornet | 2023-25 | HO 750 | S46PR1C1S | ¥237,600 | ¥216,000 | |
| CBR 1000RR | 2008-16 | HO 466 | T36PR1C1LS | ¥279,400 | ¥254,000 | TTX GP 2018 |
| CBR 1000RR | 2017-19 | HO 468 | T36PR1C1LB | ¥279,400 | ¥254,000 | TTX GP 2018 |
| CBR 1000RR-R | 2020-25 | HO 568 | T36PR1C1LB | ¥279,400 | ¥254,000 | TTX GP |
| CBR 1000RR-R SP | 2020-25 | HO 568 | T36PR1C1LB | ¥279,400 | ¥254,000 | TTX GP ECサスペンションを取り外すと警光灯が点灯する場合があります。 |
| CBR 150 R | 2022 | HO 136 | S36PR1C1 | ¥136,400 | ¥124,000 | |
| CBR 250 R | 2014-17 | HO 717 | S36HR1C1 | ¥136,400 | ¥124,000 | |
| CBR 250 RR | 2017-25 | GS1701 | T36PR1C1L | ¥237,600 | ¥216,000 | レース専用モデルTTX36RT*G senseオリジナルモデル |
| CBR 250 RR | 2017-25 | GS1701GP | T36PR1C1LB | ¥279,400 | ¥254,000 | レース専用モデルTTX36GP*G senseオリジナルモデル |
| CBR 250 RR | 2017-25 | HO 909 | S36PR1C1 | ¥160,600 | ¥146,000 | |
| CBR 400R | 2019-24 | HO 914 | S46HR1C1L | ¥169,400 | ¥154,000 | |
| CBR 600RR | 2007-25 | HO 469 | T36PR1C1LS | ¥279,400 | ¥254,000 | TTX GP 2018 '07-19 ABS車不可 |
| CBR 650F | 2014-18 | HO 713 | S46HR1C1 | ¥184,800 | ¥168,000 | |
| CBR 650R | 2024-25 | HO 450 | S46HR1C1 | ¥169,400 | ¥154,000 | |
| CBR 650R/ CB 650R | 2019-23 | HO 913 | S46HR1C1 | ¥184,800 | ¥168,000 | |
| CRF 1000L Africa Twin | 2016-17 | HO 646 | S46PR1C1S | ¥231,000 | ¥210,000 | |
| CRF 1000L Africa Twin | 2018-19 | HO 649 | S46PR1C1B | ¥231,000 | ¥210,000 | |
| CRF 1000L Africa Twin Adventure Sports | 2018-19 | HO 648 | S46PR1C1B | ¥237,600 | ¥216,000 | |
| CRF 1100 Africa Twin | 2020-23 | HO 649 | S46PR1C1B | ¥231,000 | ¥210,000 | |
| CRF 1100 Africa Twin Adventure Sports | 2020-23 | HO 649 | S46PR1C1B | ¥231,000 | ¥210,000 | |
| CRF 250 Rally | 2020-25 | HO 129 | S46HR1C1 | ¥145,200 | ¥132,000 | |
| CRF 250 Rally | 2017-19 | HO 703 | S46HR1C1 | ¥157,300 | ¥143,000 | |
| CRF 250 Rally-S | 2020-25 | HO 213 | S46HR1C1 | ¥157,300 | ¥143,000 | |
| CRF 250L | 2020-25 | HO 129 | S46HR1C1 | ¥145,200 | ¥132,000 | |
| CRF 250L | 2013-20 | HO 429 | S46HR1C1 | ¥128,700 | ¥117,000 | |
| CRF 250L-S | 2020-25 | HO 213 | S46HR1C1 | ¥157,300 | ¥143,000 | |
| GROM (JC92) | 2021-25 | HO 047 | S36HR1C1 | ¥118,800 | ¥108,000 | ハイレートスプリング付属 |
| GROM / MSX 125 | 2013-16 | HO 424 | S36PR1C1 | ¥107,800 | ¥98,000 | ※2016年6月以降モデル不可 |
| GROM / MSX 125 | 2016-20 | HO 611 | S36HR1C1 | ¥107,800 | ¥98,000 | 2016年新モデル/オプションスプリング付属 ※エンジン番号1304755以降の 車両不可 |
| Lead 125 | 2023-26 | HO 328 | S36PR1C1 | ¥94,600 | ¥86,000 | |
| NC 700 X | 2012-15 | HO 070 | S46DR1 | ¥140,800 | ¥128,000 | |
| NC 750 X | 2014 | HO 070 | S46DR1 | ¥140,800 | ¥128,000 | |
| NSR 250 R SE/SP | 1990-00 | HO 206 | S46HR1C1L | ¥184,800 | ¥168,000 | |
| NSR Mini | ALL | HO 890 | T36PR1C1L | ¥217,800 | ¥198,000 | TTX |
| NX 400 | 2023-26 | HO 216 | S46DR1 | ¥107,800 | ¥98,000 | |
| VFR 1200F | 2010-14 | HO 013 | S46HR1C1S | ¥242,000 | ¥220,000 | |
| VFR 400R(NC30) | 1989-92 | GS2501 | S46HR1C1L | ¥218,900 | ¥199,000 | |
| VTR 1000 SP1/SP2 | 2000-06 | HO 204 | S46PR1C2LS | ¥279,400 | ¥254,000 | |
| X-ADV 750 | 2017-25 | HO 734 | S46DR1 | ¥132,000 | ¥120,000 | 全長が6mm長いモデル |
| X-ADV 750 (Asian Vision) |
2017-25 | HO 733 | S46DR1 | ¥143,000 | ¥130,000 | |
| XL 750 Transalp | 2023-26 | HO 651 | S46HR1C1S | ¥237,600 | ¥216,000 | |
| XL 750 Transalp | 2023-26 | HO 652 | S46DR1S | ¥176,000 | ¥160,000 | |
| XRV 750 Africa Twin | 1993-02 | HO 645 | S46HR1C1S | ¥231,000 | ¥210,000 |
ステアリングダンパー
ステアリングダンパー SD
| 車種 | 年式 | 品番 | ストローク | 取り付けポジション | 税込価格 | 税抜価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBR 1000 RR-R | 2020-25 | SD065 | 68 | オリジナルマウント | ¥85,800 | ¥78,000 | |
| CBR 1000 RR-R | 2020-25 | SD20 065 | 68 | オリジナルマウント | ¥90,200 | ¥82,000 |








