フロントフォーク
倒立フロントフォーク FG R&T
車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
CBR 1000 RR | 2012-19 | FGRT 204 | FG R/T NIX | ¥407,000(¥370,000) | CBR 1000 RR SP不可 |
CBR 1000 RR-R | 2020-21 | FGRT 236 | FG R/T NIX | ¥407,000(¥370,000) |
正立フロントフォーク RWU Type
車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
CB 1300 SF / SB | 2003-13 | FS 622G | RWU Type | ¥313,500(¥285,000) | ゴールド,ABS車装着不可 |
CB 1300 SF / SB | 2003-13 | FS 622B | RWU Type | ¥324,500(¥295,000) | ブラック,ABS車装着不可 |
CB 1300 SF / SB ABS | 2014-21 | FS 623G | RWU Type | ¥319,000(¥290,000) | ゴールド |
CB 1300 SF / SB ABS | 2014-21 | FS 623B | RWU Type | ¥326,700(¥297,000) | ブラック |
FKA カートリッジキット
車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
CRF 1000L Africa Twin (Showa) |
2016-19 | FKA 110 | NIX 30 Adventure | ¥229,900(¥209,000) | |
CRF 1000L Africa Twin ABS / DCT (Showa) |
2020-22 | FKA 110 | NIX 30 Adventure | ¥229,900(¥209,000) | |
CRF1100 Africa Twin Adventure Sports ABS / DCT (Showa) |
2020 | FKA 110 | NIX 30 Adventure | ¥229,900(¥209,000) | |
CRF1000L2 Africa Twin Adventure Sports (Showa) |
2018-19 | FKA 111 | NIX 30 Adventure | ¥229,900(¥209,000) |
FKS カートリッジキット
車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
X-ADV | 2017-20 | FKS 514 | NIX 30 Cart.Kit | ¥170,500(¥155,000) | |
CBR650R | 2019-20 | FKS 516 | NIX 30 Cart.Kit | ¥170,500(¥155,000) | |
CB650R | 2019-20 | FKS 516 | NIX 30 Cart.Kit | ¥170,500(¥155,000) | |
CB1000R | 2018-22 | FKS 522 | NIX 30 Cart.Kit | ¥170,500(¥155,000) |
FGK カートリッジキット
車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
CBR 1000 RR(Showa) | 2012-19 | FGK 222 | NIX 30mm Cart. Kit | ¥189,200(¥172,000) | 8790-XX スプリング/フルード別売 |
CBR 1000 RR(Showa) | 2008-11 | FGK 203 | NIX 30mm Cart. Kit | ¥189,200(¥172,000) | 8790-XX スプリング/フルード別売 |
CBR 1000 RR-R | 2020-22 | FGK 241 | NIX 30mm Cart. Kit | ¥189,200(¥172,000) | 8790-XX スプリング/フルード別売 |
CBR 600 RR | 2007-12 | FGK 204 | NIX 30mm Cart. Kit | ¥189,200(¥172,000) | 8790-XX スプリング/フルード別売 |
FKR / FGR カートリッジキット
車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
CBR 1000 RR-R | 2020-22 | FKR 127 | TTX25S Cart. Kit | ¥419,100(¥381,000) | レース専用・保証対象外 |
CBR 1000 RR-R SP (OhlinsFL941) |
2020-22 | FKR 125 | TTX25S Cart. Kit | ¥419,100(¥381,000) | レース専用・保証対象外 |
CBR 1000 RR(Showa) | 2012-19 | FKR 116 | TTX25S Cart. Kit | ¥419,100(¥381,000) | レース専用・保証対象外 |
CBR 1000 RR SP (Ohlins FL 910) |
2014-16 | FKR 109 | TTX25S Cart. Kit | ¥419,100(¥381,000) | レース専用・保証対象外 |
CBR1000 RR SP/SP2 (Ohlins FL 926) |
2017-19 | FKR 109 | TTX25S Cart. Kit | ¥419,100(¥381,000) | レース専用・保証対象外 |
CBR 600 RR | 2013-20 | FKR 110 | TTX25S Cart. Kit | ¥419,100(¥381,000) | レース専用・保証対象外 |
CBR 600 RR | 2021-22 | FKR 128 | TTX25S Cart. Kit | ¥419,100(¥381,000) | レース専用・保証対象外 |
FSK トップキャップ&スプリングキット
車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
CB 500 X | 2019-20 | FSK 149 | FSK | ¥46,200(¥42,000) | |
CB 650 F | 2014-16 | FSK 105 | FSK 100 Series | ¥46,200(¥42,000) | |
CB 650 F / CBR 650 F | 2017-18 | FSK 129 | FSK 100 Series | ¥46,200(¥42,000) | |
CBR 500R | 2019-20 | FSK 140 | FSK | ¥46,200(¥42,000) | |
CBR 650 R / CB 650 R | 2019-20 | FSK 150 | FSK 100 Series | ¥46,200(¥42,000) | フルード別売 ※プリロード調整機能はございません |
CBR 250 R / CBR 300 R | 2015-16 | FSK 102 | FSK 100 Series | ¥46,200(¥42,000) | フルード別売 |
CRF 150 L | 2017-22 | FSK 163 | FSK | ¥46,200(¥42,000) | |
CRF 250 L | 2020-22 | FSK 167 | FSK | ¥46,200(¥42,000) | |
CRF 250 Rally | 2021-22 | FSK 167 | FSK | ¥46,200(¥42,000) | |
CRF 250 L | 2013-19 | FSK 123 | FSK 100 Series | ¥46,200(¥42,000) | |
CRF 250 Rally | 2017-19 | FSK 123 | FSK 100 Series | ¥46,200(¥42,000) | |
REBEL 500 | 2017-20 | FSK 127 | FSK 100 Series | ¥46,200(¥42,000) | フルード別売 |
Forza 300 | 2013-17 | FSK 112 | FSK 100 Series | ¥46,200(¥42,000) | |
Forza 300 | 2018-19 | FSK 138 | FSK 100 Series | ¥46,200(¥42,000) | |
Forza 350 | 2020-21 | FSK 158 | FSK 100 Series | ¥46,200(¥42,000) | |
PCX 160 | 2021 | FSK 136 | FSK 100 Series | ¥46,200(¥42,000) | |
PCX 150 | 2018-20 | FSK 136 | FSK 100 Series | ¥46,200(¥42,000) | |
ADX 150 | 2019-20 | FSK 152 | FSK 100 Series | ¥46,200(¥42,000) | |
CT 125 | 2020-21 | FSK 161 | FSK 100 Series | ¥46,200(¥42,000) |
フロントダンピングキット FRONT DAMPING Kit
車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
Zoome X | 2012-21 | FDK 102 | FDK | ¥66,000(¥60,000) | フルード別売 5.5N/mm + 6.0N/mm 2セットスプリング同梱 |
GROM / MSX 125 ※ | 2013-20 | FDK 111 | NIX Damping kit | ¥66,000(¥60,000) | フルード別売 5.5N/mm + 6.0N/mm 2セットスプリング同梱 |
GROM / MSX 125 ※ | 2020-22 | FDK 112 | NIX Damping kit | ¥66,000(¥60,000) | フルード別売 5.5N/mm + 6.0N/mm 2セットスプリング同梱 |
Monkey 125 | 2018-22 | FDK 112 | NIX Damping kit | ¥66,000(¥60,000) | フルード別売 5.0N/mm + 6.0N/mm 2セットスプリング同梱 |
※HRCベース車両には使用できません
リアショックアブソーバー
ツインショックアブソーバー
車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | スプリング | 価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
CB 1300 SF/SB | 2003-22 | HO 414 | S36PR1C1L | ブラック | ¥200,200(¥182,000) | グランド・ツイン |
CB 1300 SF/SB | 2003-22 | HO 417 | S36PR1C1L | イエロー | ¥200,200(¥182,000) | グランド・ツイン |
CB 1300 SF/SB | 2003-22 | HO 963 | S36PR1C1L | ブラック | ¥235,400(¥214,000) | ブラックライン |
CB 1000 SF BIG1 | 1993-97 | HO 143 | S36P | ブラック | ¥115,500(¥105,000) | |
CB 1100 RS | 2017-22 | HO 414 | S36PR1C1L | ブラック | ¥200,200(¥182,000) | グランドツイン |
CB 1100 RS | 2017-22 | HO 417 | S36PR1C1L | イエロー | ¥200,200(¥182,000) | グランドツイン |
CB 1100 RS | 2017-22 | HO 963 | S36PR1C1L | ブラック | ¥235,400(¥214,000) | ブラックライン |
CB 400 SF/SB | 1992-22 | HO 142 | S36P | ブラック | ¥115,500(¥105,000) | 車両個体差によりエンドアイの加工が必要な場合がございます。 |
CB 400 SF/SB | 1992-22 | HO 131 | S36PR1C1L | イエロー | ¥152,900(¥139,000) | レジェンド・ツイン 車両個体差によりエンドアイの加工が必要な場合がございます。 |
CB 400 SF/SB | 1992-22 | HO 132 | S36PR1C1L | ブラック | ¥152,900(¥139,000) | レジェンド・ツイン 車両個体差によりエンドアイの加工が必要な場合がございます。 |
CB 1100/900/750 F系 CBX1000他 |
ALL | HO 953 | S36E | ブラック | ¥116,600(¥106,000) | |
CB 1100/900/750 F系 CBX1000他 |
ALL | HO 140 | S36P | ブラック | ¥115,500(¥105,000) | |
CB 1100/900/750 F系 CBX1000他 |
ALL | HO 133 | S36PR1C1L | イエロー | ¥152,900(¥139,000) | レジェンド・ツイン |
CB 1100/900/750 F系 CBX1000他 |
ALL | HO 134 | S36PR1C1L | ブラック | ¥152,900(¥139,000) | レジェンド・ツイン |
CB 1100 | 2010-22 | HO 010 | S36DR1L | ブラック | ¥138,600(¥126,000) | |
CB 1100 | 2010-22 | HO 011 | S36DR1L | クローム | ¥138,600(¥126,000) | |
CB 1100 EX | 2010-22 | HO 010 | S36DR1L | ブラック | ¥138,600(¥126,000) | 要プリロード調整 |
CB 1100 EX | 2010-22 | HO 011 | S36DR1L | クローム | ¥138,600(¥126,000) | 要プリロード調整 |
CB 750 (RC42) | ALL | HO 141 | S36P | ブラック | ¥115,500(¥105,000) | |
CB 750 (RC42) | ALL | HO 137 | S36DR1L | イエロー | ¥152,900(¥139,000) | レジェンド・ツイン |
REBEL500 / 250 | 2017-22 | HO 718 | S36PR1C1 | ブラック | ¥179,300(¥163,000) | |
REBEL500 / 250 | 2017-22 | HO 728 | S36DR1 | ブラック | ¥134,200(¥122,000) | |
Forza Si (MF12) | 2013-17 | HO 430 | S36PR1 | イエロー | ¥128,700(¥117,000) | |
Forza 300 | 2018-20 | HO 818 | S36PR1C1 | イエロー | ¥193,600(¥176,000) | |
PCX/PCX150 | 2013-17 | HO 427 | S36PC1 | イエロー | ¥128,700(¥117,000) | |
PCX150 | 2013-17 | HO 738 | S36PC1 | イエロー | ¥148,500(¥137,500) | ハイレートスプリング付属 |
PCX/PCX150/HYBRID | 2018-20 | HO 810 | S36PR1 | イエロー | ¥179,300(¥163,000) | ハイレートスプリング付属 新型PCX不可 |
MONKEY125 | 2018-22 | HO 819 | S36PR1C1L | イエロー | ¥179,300(¥163,000) | ハイレートスプリング付属 |
MONKEY125 | 2018-22 | HO 919 | S36E | イエロー | ¥107,800(¥98,000) | ハイレートスプリング付属 |
MONKEY | ALL | HO 936 | S36P | イエロー | ¥115,500(¥105,000) | 286mmスタンダードモデル |
MONKEY | ALL | HO 938 | S36P | イエロー | ¥115,500(¥105,000) | 329mmロングモデル |
CT125 | 2020 | HO 029 | S36DR1 | イエロー | ¥160,600(¥146,000) | ブラックスプリング同梱 |
ADV150 | 2019-22 | HO 945 | S36DR1 | ブラック | ¥143,000(¥130,000) | ハイレートスプリング付属 |
DAX125 | 2022- | HO 227 | S36PR1C1 | イエロー | ¥179,300(¥163,000) |
シングルショックアブソーバー
車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
CBR 1000RR-R | 2020-22 | HO 568 | T36PR1C1LB | ¥248,600(¥226,000) | TTX GP |
CBR 1000RR-R SP | 2020-22 | HO 568 | T36PR1C1LB | ¥248,600(¥226,000) | TTX GP |
CBR 1000RR | 2017-19 | HO 468 | T36PR1C1LB | ¥248,600(¥226,000) | TTX GP 2018 |
CBR 1000RR | 2008-16 | HO 466 | T36PR1C1LS | ¥248,600(¥226,000) | TTX GP 2018 |
CBR 929 / 900 RR | 2000-01 | HO 152 | S46PR1C2LS | ¥200,200(¥182,000) | |
CBR 600RR | 2007-22 | HO 469 | T36PR1C1LS | ¥248,600(¥226,000) | TTX GP 2018 ABS車不可 |
VTR 1000 SP1/SP2 | 2000-06 | HO 204 | S46PR1C2LS | ¥200,200(¥182,000) | |
VFR 1200F | 2010-14 | HO 013 | S46HR1C1S | ¥167,200(¥152,000) | |
CB 1000R | 2018-19 | HO 828 | S46HR1C1S | ¥189,200(¥172,000) | |
CB 1000R | 2008-14 | HO 009 | S46DR1 | ¥116,600(¥106,000) | |
CB 1000R | 2018-19 | HO 808 | S46HR1C1S | ¥167,200(¥152,000) | |
CB 500X | 2019-22 | HO 916 | S46HR1C1 | ¥184,800(¥168,000) | |
CB 500X | 2013-18 | HO 705 | S46DR1 | ¥116,600(¥106,000) | |
CB 650F | 2014-18 | HO 428 | S46DR1 | ¥116,600(¥106,000) | |
CBR 650F | 2014-18 | HO 713 | S46HR1C1 | ¥116,600(¥106,000) | |
CBR 650R/ CB 650R | 2019-21 | HO 913 | S46HR1C1 | ¥184,800(¥168,000) | |
CBR 500R | 2019-21 | HO 914 | S46HR1C1L | ¥189,200(¥172,000) | |
CRF 1000L Africa Twin | 2016-17 | HO 646 | S46PR1C1S | ¥200,200(¥182,000) | |
CRF 1000L Africa Twin | 2018-19 | HO 649 | S46PR1C1B | ¥200,200(¥182,000) | |
XRV 750 Africa Twin | 1993-02 | HO 645 | S46HR1C1S | ¥167,200(¥152,000) | |
X-ADV 750 (Asian Vision) | 2017-20 | HO 733 | S46DR1 | ¥143,000(¥130,000) | |
NC 750 X | 2014 | HO 070 | S46DR1 | ¥97,900(¥89,000) | |
NC 700 X | 2012-15 | HO 070 | S46DR1 | ¥97,900(¥89,000) | |
NSR 250 R SE/SP | 1990-00 | HO 206 | S46HR1C1L | ¥136,400(¥124,000) | |
CBR 250 R | 2011-17 | HO 426 | S36DR1 | ¥107,800(¥98,000) | |
CBR 250 R | 2014-17 | HO 717 | S36HR1C1 | ¥136,400(¥124,000) | |
CBR 250 RR | 2017-23 | HO 909 | S36PR1C1L | ¥184,800(¥168,000) | |
CBR 150 R | 2022 | HO 136 | S36PR1C1 | ¥136,400(¥124,000) | |
CBR 150 R | 2014-17 | HO 711 | S36PR1C1 | ¥136,400(¥124,000) | |
CRF 150L | 2017-22 | HO 820 | S36DR1 | ¥116,600(¥106,000) | |
CRF 250L | 2013-18 | HO 429 | S46HR1C1 | ¥128,700(¥117,000) | |
CRF 250 Rally | 2017-19 | HO 703 | S46HR1C1 | ¥157,300(¥143,000) | |
CRF 250L (Asian Vision) | 2017-20 | HO 729 | S46HR1C1 | ¥157,300(¥143,000) | |
CRF 300L (Asian Vision) | 2020-21 | HO 129 | S46HR1C1 | ¥157,300(¥143,000) | |
CRF 300 Rally | 2020-22 | HO 213 | S46HR1C1 | ¥157,300(¥143,000) | |
VTR 250 / VTR | HO 944 | S36D | ¥95,700(¥87,000) | ||
GROM / MSX 125 | 2013-16 | HO 424 | S36PR1C1 | ¥107,800(¥98,000) | 一人乗り設計モデル ※2016年6月以降モデル不可 |
GROM / MSX 125 | 2016-20 | HO 611 | S36HR1C1 | ¥110,000(¥100,000) | 2016年新モデル/ オプションスプリング付属 ※エンジン番号1304755以降の車両不可 |
GROM(JC92) | 2021-22 | HO 047 | S36HR1C1 | ¥136,400(¥124,000) | ハイレートスプリング付属 |
NSR Mini | ALL | HO 890 | T36PR1C1L | ¥181,500(¥165,000) | TTX MKI |
フロントフォークスプリング
フルードのラインナップ・適合など、詳細はフロントフォークフルードの製品情報をご覧ください。
車種 | 年式 | 品番 | スプリングレート(N/mm) | 価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
CB 1000 R | 2008-14 | 08665-90 /-95 | 9.0 /9.5 | ¥25,300(¥23,000) | レート選択モデル |
CB 600 F Hornet | 2007-08 | 08747-90 | 9.0 | ¥25,300(¥23,000) | |
CBR 1000 RR | 2004-07 | 08704-95 /-10 | 9.5 /10.0 | ¥25,300(¥23,000) | レート選択モデル |
CBR 1000 RR | 2008-11 | 08672-95 /-10 | 9.5 /10.0 | ¥25,300(¥23,000) | レート選択モデル |
CBR 1000 RR (SP/ABS不可) |
2012-14 | 08405-95 /-10 /-05 /-11 | 9.5 /10.0 /10.5 /11.0 | ¥25,300(¥23,000) | レート選択モデル |
CBR 1100 XX | 1997-06 | 08633-95 | 9.5 | ¥25,300(¥23,000) | |
CBR 600 F | 2001-02 | 08670-95 | 9.5 | ¥25,300(¥23,000) | |
CBR 600 F Sport | 2001-02 | 08670-95 | 9.5 | ¥25,300(¥23,000) | |
CBR 600 RR | 2003-04 | 08694-90 | 9.0 | ¥25,300(¥23,000) | |
CBR 600 RR | 2005-06 | 08715-90 | 9.0 | ¥25,300(¥23,000) | |
CBR 600 RR | 2007-12 | 08747-90 /-95 | 9.0 /9.5 | ¥25,300(¥23,000) | レート選択モデル |
CBR 600 RR | 2013-14 | 08412-95 /-10 | 9.5 /10.0 | ¥25,300(¥23,000) | レート選択モデル |
CBR 900 RR | 1994-99 | 08635-90 | 9.0 | ¥25,300(¥23,000) | |
CBR 929 / CBR 900 RR | 2000-01 | 08664-95 | 9.5 | ¥25,300(¥23,000) | |
CBR 954 / CBR 900 RR | 2002-03 | 08665-85 /-90 /-95 | 8.5 /9.0 /9.5 | ¥25,300(¥23,000) | レート選択モデル |
NC 700 X | 2012-13 | 08409-85 | 8.5 | ¥25,300(¥23,000) | |
VFR 800 FI | 2002-05 | 08687-85 | 8.5 | ¥25,300(¥23,000) | |
VFR 800 X Crossrunner | 2011-12 | 08668-85 | 8.5 | ¥25,300(¥23,000) | |
X 11 | 2000 | 08668-90 | 9.0 | ¥25,300(¥23,000) | |
VTR 1000 F | 1997-06 | 08805-01 | 8.5 | ¥25,300(¥23,000) | カラー付属 |
VTR 1000 SP1/SP2 | 2000-06 | 08662-10 | 10.0 | ¥25,300(¥23,000) | |
XL 1000 V Varadero | 1999-00 | 08755-70 | 7.0 | ¥25,300(¥23,000) | |
XL 1000 V Varadero | 2003-12 | 08725-85 | 8.5 | ¥25,300(¥23,000) |