フロントフォーク
倒立フロントフォーク FG R&T
車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ZX-10R | 2011-15 | FGRT 201 | FG R/T NIX | ¥407,000(¥370,000) | |
ZX-10R / ZX-10RR | 2016-20 | FGRT 225 | FG R/T NIX | ¥407,000(¥370,000) | |
ZX-10R / ZX-10RR | 2020-22 | FGRT 237 | FG R/T NIX | ¥407,000(¥370,000) | |
ZX-14R | 2006-20 | FGRT 207 | FG R/T NIX | ¥407,000(¥370,000) | ハイグレード不可 |
Ninja H2 | 2015-19 | FGRT 221 | FG R/T NIX | ¥407,000(¥370,000) | SX 適合外 |
正立フロントフォーク RWU Type
車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ZRX1200 R/S | ALL | FS 621G | RWU Type | ¥277,200(¥252,000) | ゴールド |
ZRX1200 R/S | ALL | FS 621B | RWU Type | ¥293,700(¥267,000) | ブラック |
ZEPHYR 1100(RS不可) | ALL | FS 624G | RWU Type | ¥293,700(¥267,000) | ゴールド 18インチ装着車はハンドルポストを手前にオフセットしてください。 |
ZEPHYR 1100(RS不可) | ALL | FS 624B | RWU Type | ¥310,200(¥282,000) | ブラック 18インチ装着車はハンドルポストを手前にオフセットしてください。 |
ZRX1200 DAEG | ALL | FS 625G | RWU Type | ¥277,200(¥252,000) | ゴールド |
ZRX1200 DAEG | ALL | FS 625B | RWU Type | ¥293,700(¥267,000) | ブラック |
カワサキ車用のすべてのモデルはブレーキホースを5cmロングにする必要があります。また、 ZRX1200 R/Sはスピードメーターケーブルを15cm程度長いパーツに交換する必要があります。
FGK カートリッジキット
車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ZX-10R | 2011-15 | FGK 216 | NIX 30mm Cart. Kit | ¥189,200(¥172,000) | 8790-XX スプリング フルード別売 |
ZX-6R (600cc) | 2009-16 | FGK 206 | NIX 30mm Cart. Kit | ¥189,200(¥172,000) | 8790-XX スプリング フルード別売 (636cc不可) |
ZX-6R (636cc) | 2013-22 | FGK 227 | NIX 30mm Cart. Kit | ¥189,200(¥172,000) | 8790-XX スプリング フルード別売 (600cc不可) |
FKS カートリッジキット
車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
Ninja 250 | 2013-18 | FKS 202 | NIX 22 Cart.Kit | ¥113,300(¥103,000) | 8428-XX スプリング フルード別売 要ハンドル交換 |
Ninja 400 | 2018-20 | FKS 224 | NIX 22 Cart.Kit | ¥113,300(¥103,000) | 8429-XX スプリング フルード別売 |
Ninja 650 / Z 650 | 2017-20 | FKS 209 | NIX 22 Cart.Kit | ¥113,300(¥103,000) | 8429-XX スプリング フルード別売 |
FR-6 N/F | 2009-16 | FKS 209 | NIX 22 Cart.Kit | ¥113,300(¥103,000) | 8428-XX スプリング フルード別売 |
Z 900 | 2017-22 | FKS 502 | NIX 30 Street | ¥170,500(¥155,000) | 8790-XX スプリング フルード別売 |
Z 900 RS / Cafe | 2018-22 | FKS 511 | NIX 30 Street | ¥170,500(¥155,000) | 8790-XX スプリング フルード別売 |
FKR カートリッジキット
車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ZX-10R | 2016-22 | FKR 105 | TTX25S Cart. Kit | ¥419,100(¥381,000) | レース専用・保証対象外 スプリング3セット同梱 |
ZX-10RR | 2016-21 | FKR 105 | TTX25S Cart. Kit | ¥419,100(¥381,000) | レース専用・保証対象外 スプリング3セット同梱 |
ZX-6R(600cc) | 2009-16 | FKR 107 | TTX25S Cart. Kit | ¥419,100(¥381,000) | レース専用・保証対象外 スプリング3セット同梱 |
ZX-6R(636) | 2013-22 | FKR 123 | TTX25S Cart. Kit | ¥419,100(¥381,000) | レース専用・保証対象外 スプリング3セット同梱 |
フロントダンピングキット“FRONT DAMPING Kit”
車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
Z125 | 2015-21 | FDK 106 | FDK | ¥66,000(¥50,000) |
FSK トップキャップ&スプリングキット
車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
Ninja 250 / 300 | 2013-16 | FSK 101 | FSK 100 Series | ¥46,200(¥42,000) | フルード別売 要ハンドル交換 |
Ninja 400 | 2018-20 | FSK 133 | FSK 100 Series | ¥46,200(¥42,000) | フルード別売 |
Z 400 | 2019 | FSK 147 | FSK 100 Series | ¥46,200(¥42,000) | フルード別売 |
Ninja 650 | 2017-20 | FSK 125 | FSK 100 Series | ¥46,200(¥42,000) | フルード別売 |
Ninja 650(EC650) | 2017-21 | FSK 125 | FSK | ¥46,200(¥42,000) | フルード別売 |
Z 400 | 2019-21 | FSK 147 | FSK 100 Series | ¥46,200(¥42,000) | フルード別売 |
Z 650 | 2017-19 | FSK 125 | FSK 100 Series | ¥46,200(¥42,000) | フルード別売 |
ER-6 N / F | 2009-16 | FSK 107 | FSK 100 Series | ¥46,200(¥42,000) | フルード別売 |
KLX 250 F | 2013-19 | FSK 126 | FSK | ¥46,200(¥42,000) | フルード別売 |
KLX 150BF | 2018-20 | FSK 139 | FSK | ¥46,200(¥42,000) | フルード別売 |
KLX 230 | 2019-21 | FSK 154 | FSK | ¥46,200(¥42,000) | フルード別売 |
ステアリングダンパー SD RT
車種 | 年式 | 品番 | ストローク | 取付ポジション | 価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ZX-10R | 2008-22 | SD 021 | 65 | オリジナルマウント | ¥58,300(¥53,000) | |
ZX-10RR | 2018-22 | SD 021 | 65 | オリジナルマウント | ¥58,300(¥53,000) | |
ZX-6R(599cc モデル) | 2009-16 | SD 021 | 65 | オリジナルマウント | ¥58,300(¥53,000) | 636cc モデル不可 |
ZX-6R(636cc モデル) | 2013-22 | SD 042 | 63 | アクロスマウント | ¥94,600(¥86,000) | 599cc モデル不可 |
リアショックアブソーバー
ツインショックアブソーバー
車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | スプリング | 価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ZRX 1200 DAEG | ALL | KA 927 | S36PR1C1L | ブラック | ¥200,200(¥182,000) | グランド・ツイン |
ZRX 1200 DAEG | ALL | KA 928 | S36PR1C1L | イエロー | ¥200,200(¥182,000) | グランド・ツイン |
ZRX 1200 DAEG | ALL | KA 964 | S36PR1C1L | ブラック | ¥235,400(¥214,000) | ブラックライン |
ZRX 1200 | ALL | KA 416 | S36PR1C1L | ブラック | ¥200,200(¥182,000) | グランド・ツイン |
ZRX 1200 | ALL | KA 417 | S36PR1C1L | イエロー | ¥200,200(¥182,000) | グランド・ツイン |
ZRX 1200 | ALL | HO 963 | S36PR1C1L | ブラック | ¥235,400(¥214,000) | ブラックライン |
ZRX 1100 | ALL | KA 231 | S36PR1C1L | イエロー | ¥152,900(¥139,000) | レジェンド・ツイン |
ZRX 1100 | ALL | KA 232 | S36PR1C1L | ブラック | ¥152,900(¥139,000) | レジェンド・ツイン |
ZRX 1100 | ALL | HO 414 | S36PR1C1L | ブラック | ¥200,200(¥182,000) | グランド・ツイン |
ZRX 1100 | ALL | HO 417 | S36PR1C1L | イエロー | ¥200,200(¥182,000) | グランド・ツイン |
ZRX 1100 | ALL | HO 963 | S36PR1C1L | ブラック | ¥235,400(¥214,000) | ブラックライン |
ZEPHYR 1100 | ALL | KA 140 | S36P | ブラック | ¥115,500(¥105,000) | |
ZEPHYR 1100 | ALL | KA 131 | S36PR1C1L | イエロー | ¥152,900(¥139,000) | レジェンド・ツイン |
ZEPHYR 1100 | ALL | KA 132 | S36PR1C1L | ブラック | ¥152,900(¥139,000) | レジェンド・ツイン |
ZEPHYR 1100 | ALL | KA 446 | S36PR1C1L | ブラック | ¥200,200(¥182,000) | グランド・ツイン |
ZEPHYR 1100 | ALL | KA 448 | S36PR1C1L | イエロー | ¥200,200(¥182,000) | グランド・ツイン |
ZEPHYR 1100 | ALL | KA 965 | S36PR1C1L | ブラック | ¥235,400(¥214,000) | ブラックライン |
旧Z系 Z1R / Z 1000R/900/750GP |
ALL | KA 216 | S36E | ブラック | ¥107,800(¥98,000) | 機種によってチェーンラインとクリアランスが取れないものがあります。その場合はチェーンを530にするなどの加工が必要です。 |
旧Z系 Z1R / Z 1000R/900/750GP |
ALL | KA 140 | S36P | ブラック | ¥115,500(¥105,000) | 機種によってチェーンラインとクリアランスが取れないものがあります。その場合はチェーンを530にするなどの加工が必要です。 |
旧Z系 Z1R / Z 1000R/900/750GP |
ALL | KA 756 | S36DR1L | ブラック | ¥138,600(¥126,000) | 機種によってチェーンラインとクリアランスが取れないものがあります。その場合はチェーンを530にするなどの加工が必要です。 |
旧Z系 Z1R / Z 1000R/900/750GP |
ALL | KA 131 | S36PR1C1L | イエロー | ¥152,900(¥139,000) | レジェンド・ツイン 機種によってチェーンラインとクリアランスが取れないものがあります。その場合はチェーンを530にするなどの加工が必要です。 |
旧Z系 Z1R / Z 1000R/900/750GP |
ALL | KA 132 | S36PR1C1L | ブラック | ¥152,900(¥139,000) | レジェンド・ツイン 機種によってチェーンラインとクリアランスが取れないものがあります。その場合はチェーンを530にするなどの加工が必要です。 |
旧Z系 Z1R / Z 1000R/900/750GP |
ALL | KA 446 | S36PR1C1L | ブラック | ¥200,200(¥182,000) | グランド・ツイン 機種によってチェーンラインとクリアランスが取れないものがあります。その場合はチェーンを530にするなどの加工が必要です。 |
旧Z系 Z1R / Z 1000R/900/750GP |
ALL | KA 448 | S36PR1C1L | イエロー | ¥200,200(¥182,000)) | グランド・ツイン 機種によってチェーンラインとクリアランスが取れないものがあります。その場合はチェーンを530にするなどの加工が必要です。 |
旧Z系 Z1R / Z 1000R/900/750GP |
ALL | KA 963 | S36DR1L | ブラック | ¥157,300(¥143,000) | ブラックライン 機種によってチェーンラインとクリアランスが取れないものがあります。その場合はチェーンを530にするなどの加工が必要です。 |
ZEPHYR 400/750 | ALL | KA 143 | S36P | ブラック | ¥115,500(¥105,000) | |
ZEPHYR 400/750 | ALL | KA 133 | S36PR1C1L | イエロー | ¥152,900(¥139,000)) | レジェンド・ツイン |
ZEPHYR 400/750 | ALL | KA 134 | S36PR1C1L | ブラック | ¥152,900(¥139,000) | レジェンド・ツイン |
ZEPHYR 400/750 | ALL | KA 747 | S36PR1C1L | イエロー | ¥200,200(¥182,000) | グランド・ツイン |
Z 750/550GP/500/400J | ALL | KA 143 | S36P | ブラック | ¥106,700(¥97,000) | 機種によってチェーンラインとクリアランスが取れないものがあります。その場合はチェーンを530にするなどの加工が必要です。 |
Z 750/550GP/500/400J | ALL | KA 133 | S36PR1C1L | イエロー | ¥152,900(¥139,000) | レジェンド・ツイン 機種によってチェーンラインとクリアランスが取れないものがあります。その場合はチェーンを530にするなどの加工が必要です。 |
Z 750/550GP/500/400J | ALL | KA 134 | S36PR1C1L | ブラック | ¥152,900(¥139,000) | レジェンド・ツイン 機種によってチェーンラインとクリアランスが取れないものがあります。その場合はチェーンを530にするなどの加工が必要です。 |
Z 750/550GP/500/400J | ALL | KA 747 | S36PR1C1L | イエロー | ¥200,200(¥182,000) | グランド・ツイン 機種によってチェーンラインとクリアランスが取れないものがあります。その場合はチェーンを530にするなどの加工が必要です。 |
W 800 / W 650 | 1999-16 | KA 224 | S36D | ブラック | ¥107,800(¥98,000) | |
ZRX 400 | ALL | KA 141 | S36P | ブラック | ¥115,500(¥105,000) | |
ZRX 400 | ALL | KA 135 | S36PR1C1L | イエロー | ¥152,900(¥139,000) | レジェンド・ツイン |
シングルショックアブソーバー
車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
GPZ 900 R (-A11) 17inch | 1984-98 | KA 634 | S46HR1C1LS | ¥174,900(¥159,000) | ※18インチ不可 |
GPZ 900 R (A12-) 17inch | 1999-04 | KA 203 | S46HR1C1LS | ¥174,900(¥159,000) | ※18インチ不可 |
ZX-6R (636cc モデル) | 2013-21 | KA 467 | T36PR1C1LS | ¥248,600(¥226,000) | TTX GP 2018 599cc モデル不可 |
ZX-10R | 2016-21 | KA 468 | T36PR1C1LS | ¥248,600(¥226,000) | TTX GP 2018 SE不可 |
ZX-14R / ZZR 1400 | 2006-22 | KA 128 | T39PR1C1S | ¥205,700(¥187,000) | TTX 39 |
Z 900 RS/Cafe/Performance | 2018-22 | KA 739 | S46DR1LS | ¥167,200(¥152,000) | |
Z 900 RS/Cafe/Performance | 2018-22 | KA 740 | S46DR1LS | ¥191,400(¥174,000) | Blackline |
Z 900 | 2017-22 | KA 739 | S46DR1LS | ¥167,200(¥152,000) | |
Z 900 | 2017-22 | KA 740 | S46DR1LS | ¥191,400(¥174,000) | Blackline |
Ninja 300 / 250 | 2013-18 | KA 705 | S36DR1 | ¥116,600(¥106,000) | |
Ninja 300 / 250 | 2013-18 | KA 841 | S36HR1C1L | ¥122,100(¥111,000) | |
Ninja 400 | 2018-22 | KA 745 | S36HR1C1L | ¥171,600(¥156,000) | |
Ninja 250 / 400 / Z250 / Z400 | 2018-19 | KA 744 | S36PR1C1L | ¥171,600(¥156,000) | |
Ninja H2 SX / SE | 2018- | KA 464 | T36PR1C1LS | ¥248,600(¥226,000) | TTX GP 2018 |
Z H2 | 2020-21 | KA 465 | T36PR1C1LS | ¥248,600(¥226,000) | |
Z 650 | 2017-20 | KA 736 | S46DR1 | ¥116,600(¥106,000) | |
Z 750 | 2007-08 | KA 009 | S46DR1 | ¥116,600(¥106,000) | |
Z 1000 | 2010-13 | KA 010 | S46DR1S | ¥128,700(¥117,000) | |
Z 1000 | 2014-21 | KA 434 | S46DR1S | ¥152,900(¥139,000) | |
NINJA 1000 | 2010-21 | KA 010 | S46DR1S | ¥128,700(¥117,000) | 2014年以降純正で油圧プリロードを採用しているモデルは油圧プリロード取付位置が下向きになります |
Z 650 / Ninja 650 | 2017-20 | KA 736 | S46DR1 | ¥116,600(¥106,000) | |
Z125 PRO | 2016-19 | KA 610 | S36PC1 | ¥101,200(¥92,000) | オプションスプリング付属 |
Versys 650 | 2014-21 | KA 713 | S46DR1 | ¥116,600(¥106,000) | |
KSR 110 | KA 607 | S36HR1C1L | ¥122,100(¥111,000) | 1人乗り設計モデル | |
KLX 110 L | 2013-15 | KA 110020 | S36DR1L | ¥116,600(¥106,000) | |
KLX 110 L | 2013-19 | KA 716 | S36DR1L | ¥138,600(¥126,000) | |
KLX 150 BF | 2015-19 | KA 805 | S36PR1C1 | ¥116,600(¥106,000) | |
KLX 230 | 2019-20 | KA 008 | S36DR1 | ¥116,600(¥106,000) | |
KLX 250 D Tracker | 2013-19 | KA 704 | S36PR1C1 | ¥162,800(¥148,000) |
フロントフォークスプリング
フルードのラインナップ・適合など、詳細はフロントフォークフルードの製品情報をご覧ください。
車種 | 年式 | 品番 | スプリングレート(N/mm) | 価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ZEPHYR 400 | ALL | 08623-70 | 7.0 | ¥25,300(¥23,000) | Kai不可 |
ER-6 | 2006-08 | 08705-85 | 8.5 | ¥25,300(¥23,000) | |
ER-6 | 2009-11 | 08778-90 | 9.0 | ¥25,300(¥23,000) | |
ER-6・NINJA 650 | 2012-14 | 08408-85 | 8.5 | ¥25,300(¥23,000) | |
GPZ 900 R | 1990-98 | 08841-01 | 8.5 | ¥25,300(¥23,000) | カラー付属 |
GPZ 900 R | 1999-00 | 08669-90 | 9.0 | ¥25,300(¥23,000) | |
Versys | 2006-14 | 08777-90 | 9.0 | ¥25,300(¥23,000) | |
Z 1000 | 2007-13 | 08754-95 | 9.5 | ¥25,300(¥23,000) | |
Z 750 | 2004-05 | 08705-90 | 9.0 | ¥25,300(¥23,000) | |
Z 750 R | 2011-12 | 08724-90 /-95 /-10 | 9.0 /9.5 /10.0 | ¥25,300(¥23,000) | レート選択モデル |
Z 750 S | 2005 | 08718-90 | 9.0 | ¥25,300(¥23,000) | |
ZRX 1100 | 1997-99 | 08622-80 | 8.0 | ¥25,300(¥23,000) | |
ZEPHYR 1100 | ALL | 08603-80 | 8.0 | ¥25,300(¥23,000) | RS不可 |
ZX-10R | 2004-05 | 08702-10 | 10.0 | ¥25,300(¥23,000) | |
ZX-10R | 2008-09 | 08759-10 | 10.0 | ¥25,300(¥23,000) | |
ZX-10R | 2011-15 | 08779-95 /-11 | 9.5 /11.0 | ¥25,300(¥23,000) | レート選択モデル |
ZX-6R | 1995-97 | 08390-85 | 8.5 | ¥25,300(¥23,000) | |
ZX-6R | 2003 | 08693-90 /-10 | 9.0 /10.0 | ¥25,300(¥23,000) | レート選択モデル |
ZX-6R | 2005-06 | 08714-95 | 9.5 | ¥25,300(¥23,000) | |
ZX-6R | 2009-15 | 08773-90 /-10 | 9.0 /10.0 | ¥25,300(¥23,000) | レート選択モデル |
ZX-6R (636) | 2013-16 | 08413-95 /-10 | 9.5 /10.0 | ¥25,300(¥23,000) | レート選択モデル |
ZX-6R / ZX-6RR | 2004 | 08701-90 /-10 | 9.0 /10.0 | ¥25,300(¥23,000) | レート選択モデル |
ZX-6RR | 2003 | 08693-90 /-10 | 9.0 /10.0 | ¥25,300(¥23,000) | レート選択モデル |
ZX-6RR | 2005-06 | 08713-90 | 9.0 | ¥25,300(¥23,000) | |
ZX-7R | 1996-01 | 08646-95 | 9.5 | ¥25,300(¥23,000) | |
ZZ-R 600 | 1993-94 | 08619-80 / -85 | 8.0/8.5 | ¥25,300(¥23,000) | レート選択モデル |
ZZ-R 1100 | 1993-99 | 08606-10 | 10 | ¥25,300(¥23,000) | |
ZX-12R | 2000-06 | 08667-95 | 9.5 | ¥25,300(¥23,000) | |
ZZ-R 1400 (Ninja ZX-14R) | 2008-11 | 08768-95 | 9.5 | ¥25,300(¥23,000) | |
ZZ-R 1400 (Ninja ZX-14R) | 2012-20 | 08744-95 / -10 / -05 | 9.5/10.0/10.5 | ¥25,300(¥23,000) | レート選択モデル |