フロントフォーク
倒立フロントフォーク FG R&T
車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
Panigale V4 (Showa) | ALL | FGRT 214 | FG R/T NIX | ¥407,000(¥370,000) | ブラックアウターモデル |
Panigale V4 (Showa) | ALL | FGRT 231 | FG R/T NIX | ¥407,000(¥370,000) | ゴールドアウターモデル |
Panigale V2 (Showa) | ALL | FGRT 214 | FG R/T NIX | ¥407,000(¥370,000) | ブラックアウターモデル |
Panigale V2 (Showa) | ALL | FGRT 231 | FG R/T NIX | ¥407,000(¥370,000) | ゴールドアウターモデル |
959 Panigale | ALL | FGRT 214 | FG R/T NIX | ¥407,000(¥370,000) | ブラックアウターモデル |
959 Panigale | ALL | FGRT 231 | FG R/T NIX | ¥407,000(¥370,000) | ゴールドアウターモデル |
899 Panigale | ALL | FGRT 214 | FG R/T NIX | ¥407,000(¥370,000) | ブラックアウターモデル |
899 Panigale | ALL | FGRT 231 | FG R/T NIX | ¥407,000(¥370,000) | ゴールドアウターモデル |
1198 | ALL | FGRT 213 | FG R/T NIX | ¥407,000(¥370,000) | ブラックアウターモデル |
1098 | ALL | FGRT 213 | FG R/T NIX | ¥407,000(¥370,000) | ブラックアウターモデル |
848 | ALL | FGRT 213 | FG R/T NIX | ¥407,000(¥370,000) | ブラックアウターモデル |
1198 | ALL | FGRT 210 | FG R/T NIX | ¥407,000(¥370,000) | |
1098 | ALL | FGRT 210 | FG R/T NIX | ¥407,000(¥370,000) | |
848 | ALL | FGRT 210 | FG R/T NIX | ¥407,000(¥370,000) | |
1299 Panigale | ALL | FGRT 203 | FG R/T NIX | ¥407,000(¥370,000) | |
1199 Panigale | ALL | FGRT 203 | FG R/T NIX | ¥407,000(¥370,000) | |
Diavel | 2011-18 | FGRT 301 | FG R/T NIX | ¥429,000(¥390,000) | ブラックアウター&ボトムモデル ※カーボンフェンダーモデルの場合、フェンダーの加工が必要となります。 |
FGK カートリッジキット
車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
Panigale V2 | 2020-21 | FGK 229 | NIX 30mm Cart. Kit | ¥189,200(¥172,000) | 8790-XX スプリング別売 |
Panigale V4 | 2018-20 | FGK 229 | NIX 30mm Cart. Kit | ¥189,200(¥172,000) | 8790-XX スプリング別売 |
959 Panigale | 2016-19 | FGK 229 | NIX 30mm Cart. Kit | ¥189,200(¥172,000) | 8790-XX スプリング別売 |
899 Panigale | 2014-15 | FGK 229 | NIX 30mm Cart. Kit | ¥189,200(¥172,000) | 8790-XX スプリング別売 |
1299 Panigale | 2015-17 | FGK 224 | NIX 30mm Cart. Kit | ¥189,200(¥172,000) | 8790-XX スプリング別売 |
1199 Panigale (Marzocchi) | 2012-14 | FGK 224 | NIX 30mm Cart. Kit | ¥189,200(¥172,000) | 8790-XX スプリング別売 |
848 | 2008-13 | FGK 210 | NIX 30mm Cart. Kit | ¥189,200(¥172,000) | 8790-XX スプリング別売 |
1198 | 2009-11 | FGK 210 | NIX 30mm Cart. Kit | ¥189,200(¥172,000) | 8790-XX スプリング別売 |
1098 | 2007-08 | FGK 210 | NIX 30mm Cart. Kit | ¥189,200(¥172,000) | 8790-XX スプリング別売 |
1299 Panigale S (Öhlins FL 945) |
2015-17 | FGK 219 | NIX 30mm Cart. Kit | ¥189,200(¥172,000) | 8790-XX スプリング別売 電子制御解除時のみ使用可 |
1199 Panigale R (Öhlins FL 925) |
2013-14 | FGK 219 | NIX 30mm Cart. Kit | ¥189,200(¥172,000) | 8790-XX スプリング別売 電子制御解除時のみ使用可 |
1199 Panigale S (Öhlins FL 925) |
2012-14 | FGK 219 | NIX 30mm Cart. Kit | ¥189,200(¥172,000) | 8790-XX スプリング別売 電子制御解除時のみ使用可 |
Panigale V4 S/Speciale (Öhlins FL 946) |
2018-20 | FGK 219 | NIX 30mm Cart. Kit | ¥189,200(¥172,000) | 8790-XX スプリング別売 電子制御解除時のみ使用可 |
Panigale V4 S Corse (Öhlins FL 946) |
2019-20 | FGK 219 | NIX 30mm Cart. Kit | ¥189,200(¥172,000) | 8790-XX スプリング別売 電子制御解除時のみ使用可 |
FKR / FGR カートリッジキット
車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
Panigale V4 (Showa) | 2018-20 | FKR 115 | TTX25S Cart. Kit | ¥419,100(¥381,000) | レース専用・保証対象外 |
Panigale V2 | 2020-21 | FKR 115 | TTX25S Cart. Kit | ¥419,100(¥381,000) | レース専用・保証対象外 |
Panigale V4 R (Öhlins FL 954) |
2018-20 | FKR 124 | TTX25S Cart. Kit | ¥419,100(¥381,000) | レース専用・保証対象外 |
Panigale V4 Corse (Öhlins FL 946) |
2019-20 | FKR 108 | TTX25S Cart. Kit | ¥419,100(¥381,000) | レース専用・保証対象外 |
Panigale V4 S/Special (Öhlins FL 946) |
2018-20 | FKR 108 | TTX25S Cart. Kit | ¥419,100(¥381,000) | レース専用・保証対象外 |
1299 Panigale S (Ohlins FL 945) |
2015-17 | FKR 108 | TTX25S Cart. Kit | ¥419,100(¥381,000) | レース専用・保証対象外 |
1199 Panigale R (Ohlins FG 925) |
2013-14 | FKR 108 | TTX25S Cart. Kit | ¥419,100(¥381,000) | レース専用・保証対象外 電子制御解除時のみ使用可 |
1199 Panigale S (Ohlins FG 925) |
2012-14 | FKR 108 | TTX25S Cart. Kit | ¥419,100(¥381,000) | レース専用・保証対象外 |
959 Panigale | 2016-19 | FKR 115 | TTX25S Cart. Kit | ¥419,100(¥381,000) | レース専用・保証対象外 |
899 Panigale | 2014-15 | FKR 115 | TTX25S Cart. Kit | ¥419,100(¥381,000) | レース専用・保証対象外 |
FKS カートリッジキット
車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
Scrambler / Icon / Cafe Racer/ Full Throttle |
2015-21 | FKS 501 | NIX 30 Cart.Kit | ¥170,500(¥155,000) | 8423-XX スプリング/フルード別売 |
Scrambler 1100 / Special | 2018-20 | FKS 512 | NIX 30 Cart.Kit | ¥170,500(¥155,000) | 8423-XX スプリング/フルード別売 |
Monster / Monster+ | 2021 | FKS 523 | NIX 30 Cart.Kit | ¥170,500(¥155,000) | 8423-XX スプリング/フルード別売 |
FKA カートリッジキット
車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
Scrambler Desert Sled (Kayaba) |
20217-20 | FKA 109 | NIX 30 Adventure | ¥229,900(¥209,000) | 8423-XX スプリング/フルード別売 |
FSK トップキャップ&スプリングキット
車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
Scrambler / Icon / Cafe Racer Full Throttle |
2015-20 | FSK 113 | FSK 100 Series | ¥46,200(¥42,000) | 純正の構造上、プリロード調整はありません。また純正同様スプリングは1本のみです |
ステアリングダンパー SD RT
車種 | 年式 | 品番 | ストローク | 取付ポジション | 価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
Panigale V4 | 2018-21 | SD 040 | 68 | オリジナルマウント | ¥58,300(¥53,000) | |
Panigale V2 | 2020 | SD 040 | 68 | オリジナルマウント | ¥58,300(¥53,000) | |
1299 Panigale | 2015-17 | SD 040 | 68 | オリジナルマウント | ¥58,300(¥53,000) | |
1199 Panigale | 2012-15 | SD 040 | 68 | オリジナルマウント | ¥58,300(¥53,000) | |
959 Panigale | 2016-19 | SD 040 | 68 | オリジナルマウント | ¥58,300(¥53,000) | |
899 Panigale | 2014-15 | SD 040 | 68 | オリジナルマウント | ¥58,300(¥53,000) | |
1198 / 1098 / 998 / 996 / 916 / 748 | ALL | SD 031 | 68 | オリジナルマウント | ¥80,300(¥73,000) | |
848/ EVO / EVO Corse | 2011-13 | SD 031 | 68 | オリジナルマウント | ¥80,300(¥73,000) | |
Monster 1000/800/620 | 2003-07 | SD 154 | 140 | サイドマウント | ¥77,000(¥70,000) | |
Monster 900 | 2002 | SD 154 | 140 | サイドマウント | ¥77,000(¥70,000) | |
Monster S2R 1000/800 | 2005-07 | SD 154 | 140 | サイドマウント | ¥77,000(¥70,000) | |
Monster S4/S4R/S4Rs | 2001-07 | SD 154 | 140 | サイドマウント | ¥77,000(¥70,000) | |
M 900/750/400 | 1994-99 | SD 134 | 68 | アクロスマウント | ¥94,600(¥86,000) | |
900SS/750SS(ハーフカウル不可) | 1991-97 | SD 145 | 140 | サイドマウント | ¥77,000(¥70,000) |
リアショックアブソーバー
シングルショックアブソーバー
車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
Panigale V4 / S Corse / S / R | 2018-20 | DU 468 | T36PR1C1LS | ¥235,400(¥214,000) | TTX GP 2018 |
899 Panigale | 2014-20 | DU 569 | T36PR1C1L | ¥236,500(¥215,000) | TTX GP 2018 |
959 Panigale/V2 | |||||
1199 Panigale | 2012-19 | DU 466 | T36PR1C1L | ¥236,500(¥215,000) | TTX GP 2018 |
1299 Panigale | |||||
900・750 SS /SL | 1991-02 | DU 235 | S46PR1C1L | ¥136,400(¥124,000) | |
Diavel | 2011-18 | DU 110 | S46HR1C1S | ¥174,900(¥159,000) | 重作業のためディーラーで取り付けてください |
XDiavel | 2016-20 | DU 726 | S46HR1C1S | ¥189,200(¥172,000) | |
XDiavel | 2016-20 | DU 626 | S46HR1C1S | ¥200,200(¥182,000) | Blackline |
Monster 821 | 2015-18 | DU 506 | S46HR1C1 | ¥152,900(¥139,000) | |
Monster 900 / 750 / 400 | 1994-01 | DU 044 | S46DR1 | ¥116,600(¥106,000) | |
Monster 1100 / 796 / 696 | 2009-13 | DU 737 | S46DR1 | ¥116,600(¥106,000) | |
Monster S4 | 2003-05 | DU 321 | S46DR1 | ¥116,600(¥106,000) | |
Monster S2R 1000 / 800 | 2003-05 | DU 321 | S46DR1 | ¥116,600(¥106,000) | |
Monster 1000 / 800 | 2003-05 | DU 321 | S46DR1 | ¥116,600(¥106,000) | |
SS 1000 / 900 / 750 | 1998-2005 | DU 235 | S46PR1C1L | ¥125,400(¥114,000) | |
MH 900e | 2001-02 | DU 106 | S46PR1C1L | ¥125,400(¥114,000) | |
Scrambler / Sixty2 / Icon / Cafe Racer /Full Throttle |
2015-20 | DU 505 | S46DR1 | ¥116,600(¥106,000) | 車両個体差によりスイングアーム加工が必要な場合あり |
Scrambler / Sixty2 / Icon / Cafe Racer / Full Throttle |
2015-20 | DU 615 | S46DR1 | ¥134,200(¥122,000) | Blackline 車両個体差によりスイングアーム加工が必要な場合あり |
Scrambler / Desert Sled | 2017-20 | DU 509 | S46PR1C1 | ¥157,300(¥143,000) | |
Scrambler 1100 | 2018-20 | DU 517 | S46DR1 | ¥116,600(¥106,000) | |
Sport Classic 1000 | 2006-10 | DU 907 | S36PR1C1L | ¥235,400(¥214,000) |
フロントフォークスプリング
フルードのラインナップ・適合など、詳細はフロントフォークフルードの製品情報をご覧ください。
車種 | 年式 | 品番 | スプリングレート(N/mm) | 価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1199 Panigale (Marzocchi) | 2012-14 | 08411-95 /-05 | 9.5 /10.5 | ¥25,300(¥23,000) | レート選択モデル |
1098 / 1198 / 848 | 2008-13 | 08761-95 /-05 | 9.5 /10.5 | ¥25,300(¥23,000) | レート選択モデル |
916 / 996 / 748 | ALL | 08627-90 | 9.0 | ¥25,300(¥23,000) | |
Monster S2R 800 | 2005 | 08627-90 | 9.0 | ¥25,300(¥23,000) | |
Monster S4 | 2001-05 | 08643-90 | 9.0 | ¥25,300(¥23,000) | |
Monster 620 | 2002-05 | 08627-90 | 9.0 | ¥25,300(¥23,000) | |
Monster 695 | 2006-08 | 08627-90 | 9.0 | ¥25,300(¥23,000) | |
ST 2 / ST4 | 1997-00 | 08643-90 | 9.0 | ¥25,300(¥23,000) |