フロントフォーク
倒立フロントフォーク FG R&T
車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
YZF-R1 | 2015-21 | FGRT 219 | FG R/T NIX | ¥407,000(¥370,000) | |
MT-10 | 2016-21 | FGRT 219 | FG R/T NIX | ¥407,000(¥370,000) | |
YZF-R6 | 2017-21 | FGRT 219 | FG R/T NIX | ¥407,000(¥370,000) |
正立フロントフォーク RWU Type
車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
XJR 1300 | 2001-16 | FS 620G | RWU Type | ¥277,200(¥252,000) | ゴールド |
XJR 1300 | 2001-16 | FS 620B | RWU Type | ¥293,700(¥267,000) | ブラック |
FGKカートリッジキット
車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
YZF-R1 | 2020-21 | FGK 239 | NIX 30mm Cart. Kit | ¥189,200(¥172,000) | 8790-XX スプリング/フルード別売 |
YZF-R1 | 2015-19 | FGK 235 | NIX 30mm Cart. Kit | ¥189,200(¥172,000) | 8790-XX スプリング/フルード別売 |
YZF-R1M | 2015-19 | FGK 234 | NIX 30mm Cart. Kit | ¥189,200(¥172,000) | 8790-XX スプリング/フルード別売 |
YZF-R6 | 2008-15 | FGK 202 | NIX 30mm Cart. Kit | ¥189,200(¥172,000) | 8790-XX スプリング/フルード別売 |
YZF-R6 | 2017-21 | FGK 235 | NIX 30mm Cart. Kit | ¥189,200(¥172,000) | 8790-XX スプリング/フルード別売 |
MT-10 (FZ-10) | 2016-21 | FGK 235 | NIX 30mm Cart. Kit | ¥189,200(¥172,000) | 8790-XX スプリング/フルード別売 |
YZF-R7 | 2022- | FGK 242 | NIX 30mm Cart. Kit | ¥189,200(¥172,000) | 8790-XX スプリング/フルード別売 |
FKSカートリッジキット
車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
R25 | 2014-18 | FKS 203 | NIX 22 Cart.Kit | ¥113,300(¥103,000) | 8429-XX スプリング/フルード別売 |
R3 | 2015-18 | FKS 203 | NIX 22 Cart.Kit | ¥113,300(¥103,000) | 8429-XX スプリング/フルード別売 |
MT-03 | 2016-19 | FKS 203 | NIX 22 Cart.Kit | ¥113,300(¥103,000) | 8429-XX スプリング/フルード別売 |
MT-07 / XSR 700 | 2014-21 | FKS 204 | NIX 22 Cart.Kit | ¥113,300(¥103,000) | 8429-XX スプリング/フルード別売 |
XSR 700 | 2016-21 | FKS 204 | NIX 22 Cart.Kit | ¥113,300(¥103,000) | 8429-XX スプリング/フルード別売 |
MT-09(FZ-09) | 2014-20 | FKS 504 | NIX 30 Street Cart.Kit | ¥170,500(¥155,000) | 8423-XX スプリング/フルード別売 |
XSR 900 | 2016-21 | FKS 504 | NIX 30 Street Cart.Kit | ¥170,500(¥155,000) | 8423-XX スプリング/フルード別売 |
Tracer 900/Tracer 9 (FJ-09) | 2015-20 | FKS 504 | NIX 30 Street Cart.Kit | ¥170,500(¥155,000) | 8423-XX スプリング/フルード別売 |
Tracer 900GT/Tracer 9 GT | 2018-20 | FKS 504 | NIX 30 Street Cart.Kit | ¥170,500(¥155,000) | 8423-XX スプリング/フルード別売 |
T-MAX | 2017-21 | FKS 503 | NIX 30 Street Cart.Kit | ¥170,500(¥155,000) | 8423-XX スプリング/フルード別売 |
MT-09 (FZ-09) | 2021 | FKS 518 | NIX 30 Street Cart.Kit | ¥170,500(¥155,000) | 8423-XX スプリング/フルード別売 |
MT-09 SP | 2021 | FKS 519 | NIX 30 Street Cart.Kit | ¥170,500(¥155,000) | 8423-XX スプリング/フルード別売 |
FKR / FGRカートリッジキット
車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
YZF-R1M | 2020-21 | FKR 126 | TTX25S Cart. Kit | ¥419,100(¥381,000) | レース専用・保証対象外 電子制御解除が必要 |
YZF-R1M | 2015-19 | FKR 103 | TTX25S Cart. Kit | ¥419,100(¥381,000) | レース専用・保証対象外 電子制御解除が必要 |
YZF-R1 | 2015-21 | FKR 102 | TTX25S Cart. Kit | ¥419,100(¥381,000) | レース専用・保証対象外 |
YZF-R6 | 2008-15 | FKR 112 | TTX25S Cart. Kit | ¥419,100(¥381,000) | レース専用・保証対象外 |
YZF-R6 | 2017-21 | FKR 102 | TTX25S Cart. Kit | ¥419,100(¥381,000) | レース専用・保証対象外 |
FKAカートリッジキット
車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
Ténéré 700 (Kayaba) | 2019-21 | FKA 114 | NIX 30 Adventure | ¥229,900(¥209,000) | 8429-XX スプリング/フルード別売 |
FSK トップキャップ&スプリングキット
車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
R25 | 2014-18 | FSK 104 | FSK 100 Series | ¥46,200(¥42,000) | フルード別売 |
R3 / R25 | 2020-21 | FSK 160 | FSK 100 Series | ¥46,200(¥42,000) | フルード別売 |
R3 | 2015-18 | FSK 104 | FSK 100 Series | ¥46,200(¥42,000) | フルード別売 |
R3 | 2019-20 | FSK 143 | FSK 100 Series | ¥46,200(¥42,000) | フルード別売 |
MT-03 | 2016-18 | FSK 104 | FSK 100 Series | ¥46,200(¥42,000) | フルード別売 |
MT-07 | 2014-21 | FSK 108 | FSK 100 Series | ¥46,200(¥42,000) | フルード別売 |
XSR 700 | 2016-21 | FSK 108 | FSK 100 Series | ¥46,200(¥42,000) | フルード別売 |
XV 950 Bolt / XV 950R | 2014-21 | FSK 114 | FSK 100 Series | ¥46,200(¥42,000) | フルード別売 |
N-Max | 2015-19 | FSK 119 | FSK 100 Series | ¥46,200(¥42,000) | フルード別売 |
X-Max 250 / 300 | 2017-20 | FSK 131 | FSK 100 Series | ¥46,200(¥42,000) | フルード別売 |
X-Max 300 | 2021-22 | FSK 162 | FSK 100 Series | ¥46,200(¥42,000) | フルード別売 |
YZF-R 15 | 2017-21 | FSK 124 | FSK 100 Series | ¥46,200(¥42,000) | フルード別売/ スプリングレート 5.5&6.5N/mm |
Aerox / NVX 155 | 2016-21 | FSK 128 | FSK 100 Series | ¥46,200(¥42,000) | フルード別売/ スプリングレート 5N/mm |
Exciter 150 Y15ZR | 2019-20 | FSK 153 | FSK 100 Series | ¥46,200(¥42,000) | フルード別売 |
Exciter 150 /Sniper 155 /Y16ZR | 2021-22 | FSK 166 | FSK 100 Series | ¥46,200(¥42,000) | フルード別売 |
WR155 (Supermotard & Enduro versions) | 2020-22 | FSK 156 | FSK 100 Series | ¥46,200(¥42,000) | フルード別売 |
ステアリングダンパー SD RT
車種 | 年式 | 品番 | ストローク | 取付ポジション | 価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
YZF-R1 | 2004-08 | SD 027 | 68 | オリジナルマウント | ¥58,300(¥53,000) | |
YZF-R1M | 2015-20 | SD 043 | 63 | オリジナルマウント | ¥69,300(¥63,000) | EC Type |
YZF-R1/R1M | 2015-21 | SD 047 | 63 | オリジナルマウント | ¥64,900(¥59,000) | アナログモデル |
YZF-R6 | 2006-16 | SD 020 | 63 | アクロスマウント | ¥97,900(¥89,000) | |
YZF-R6 | 2017-21 | SD 055 | 63 | アクロスマウント | ¥97,900(¥89,000) |
リアショックアブソーバー
ツインショックアブソーバー
車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | スプリング | 価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
XJR 1200/1300 | ALL | YA 413 | S36PR1C1L | ブラック | ¥200,200(¥182,000) | グランド・ツイン |
XJR 1200/1300 | ALL | YA 417 | S36PR1C1L | イエロー | ¥200,200(¥182,000) | グランド・ツイン |
XJR 1200/1300 | ALL | YA 227 | S36PR1C1L | イエロー | ¥152,900(¥139,000) | レジェンド・ツイン |
XJR 1200/1300 | ALL | YA 228 | S36PR1C1L | ブラック | ¥152,900(¥139,000) | レジェンド・ツイン |
XJR 1200/1300 | ALL | YA 964 | S36PR1C1L | ブラック | ¥235,400(¥214,000) | ブラックライン |
XJR 400 | ALL | YA 145 | S36P | ブラック | ¥115,500(¥105,000) | |
V-Max | 1985-07 | YA 427 | S36PR1C1L | ブラック | ¥200,200(¥182,000) | グランド・ツイン |
SR 500/400 | ALL | YA 252 | S36E | ブラック | ¥107,800(¥98,000) | |
SR 500/400 | ALL | YA 218 | S36PR1C1L | ブラック | ¥152,900(¥139,000) | レジェンド・ツイン |
BOLT | 2014-21 | YA 357 | S36PR1C1L | ブラック | ¥177,100(¥161,000) | |
N-MAX | 2015-19 | YA 776 | S36PC1 | イエロー | ¥179,300(¥163,000) | |
N-MAX 155 | 2020-21 | YA 020 | S36PC1 | イエロー | ¥136,400(¥124,000) | |
X-MAX | 2016-21 | YA 740 | S36PR1C1 | イエロー | ¥179,300(¥163,000) | オプションスプリング同梱 (13-14N/mm) |
Aerox / NVX 155 | 2021 | YA 186 | S36PR1C1 | イエロー | ¥139,700(¥127,000) | |
Aerox / NVX 155 | 2017-20 | YA 186 | S36PR1C1 | イエロー | ¥139,700(¥127,000) |
シングルショックアブソーバー
車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
YZF-R1 | 2002-03 | YA 204 | S46PR1C2LS | ¥200,200(¥182,000) | |
YZF-R1 | 2004-06 | YA 343 | S46PR1C2LS | ¥200,200(¥182,000) | |
YZF-R1 | 2009-14 | YA 362 | T36PR1C1LS | ¥220,000(¥200,000) | TTX GP |
YZF-R1 /R1M | 2015-22 | YA 468 | T36PR1C1LB | ¥248,600(¥226,000) | TTX GP 2018 R1Mは電子制御解除 時のみ使用可 |
YZF-R6 | 2005 | YA 505 | S46PR1C2LB | ¥200,200(¥182,000) | |
YZF-R6 | 2006-22 | YA 358 | T36PR1C1L | ¥189,200(¥172,000) | TTX RT |
YZF-R6 | 2006-21 | YA 469 | T36PR1C1LB | ¥248,600(¥226,000) | TTX GP 2018 |
YZF-R7 | 2022 | YA 589 | S46HR1C1S | ¥218,900(¥199,000) | |
YZF-R7 | 2022 | YA 585 | S46DR1 | ¥116,600(¥106,000) | |
YZF-R15 | 2017-21 | YA 729 | S36HR1C1 | ¥125,400(¥114,000) | |
FJR 1300 | 2001-05 | YA 056 | S46DR1 | ¥116,600(¥106,000) | |
FJR 1300 | 2006-12 | YA 053 | S46DR1 | ¥116,600(¥106,000) | |
FJR 1300 | 2006-12 | YA 707 | S46HR1C1S | ¥167,200(¥152,000) | |
FZ1 / FZ8 | 2006-14 | YA 009 | S46DR1 | ¥116,600(¥106,000) | ABS車可 |
FZ1 / FZ8 | 2006-14 | YA 041 | S46HR1C1S | ¥167,200(¥152,000) | |
MT 07 / XSR 700 | 2014-21 | YA 419 | S46DR1 | ¥116,600(¥106,000) | |
MT-10 | 2016-21 | YA 468 | T36PR1C1LB | ¥248,600(¥226,000) | TTX GP 2018 |
MT-09(FZ-09) | 2021- | YA 569 | S46HR1C1S | ¥189,200(¥172,000) | |
MT-09(FZ-09) | 2021- | YA 570 | S46DR1 | ¥116,600(¥106,000) | |
MT-09 / MT-09 Tracer / XSR 900 |
2014-20 | YA 335 | S46DR1 | ¥116,600(¥106,000) | |
MT-09 / MT-09 Tracer / XSR 900 |
2014-20 | YA 535 | S46HR1C1S | ¥189,200(¥172,000) | ヘルメットホルダー との同時装着は不可 |
MT-09 / MT-09 Tracer / XSR 900 |
2014-20 | YA 534 | S46DR1S | ¥157,300(¥143,000) | ヘルメットホルダー との同時装着は不可 |
MT-09 / MT-09 Tracer / XSR 900 |
2014-20 | YA 588 | S46HR1C1S | ¥218,900(¥199,000) | |
XSR 155 | 2019-21 | YA 942 | S36HR1C1 | ¥125,400(¥114,000) | |
MT 15 | 2019-21 | YA 856 | S36HR1C1 | ¥125,400(¥114,000) | |
Tracer 900 / 900 GT | 2018-20 | YA 537 | S46HR1C1S | ¥189,200(¥172,000) | |
Tracer 900 / 900 GT | 2018-20 | YA 538 | S46DR1 | ¥116,600(¥106,000) | |
NIKEN / GT | 2019-20 | YA 798 | S46HR1C1S | ¥218,900(¥199,000) | |
FZ6 | 2004-07 | YA 403 | S46ER1 | ¥116,600(¥106,000) | |
FZ6 S2 | 2007-09 | YA 403 | S46ER1 | ¥116,600(¥106,000) | |
XT1200Z Tenere | 2010-20 | YA 013 | S46HR1C1S | ¥167,200(¥152,000) | |
Tenere 700 | 2019-22 | YA 818 | S46HR1C1S | ¥218,900(¥199,000) | |
XT660Z Tenere | 2008-12 | YA 817 | S46PR1C1 | ¥128,700(¥117,000) | ABS車不可 |
YZF-R25/R3 / MT-25 / MT-03 | 2015-21 | YA 967 | S46HR1C1L | ¥189,200(¥172,000) | |
RZ 350/250 | 1979-82 | YA 051 | S46DR1 | ¥116,600(¥106,000) | |
RZ 350R/250R | 1983-88 | YA 415 | S46ER1 | ¥116,600(¥106,000) | |
T-MAX | 2017-21 | YA 797 | S46DR1 | ¥116,600(¥106,000) | 2016年までのモデル には装着不可 |
WR155 (Enduro Version) | 2020-21 | YA 023 | S46HR1C1 | ¥150,700(¥137,000) | |
WR155 (Supermotard Version) | 2020-21 | YA 024 | S46HR1C1 | ¥150,700(¥137,000) | |
Exciter 150 Y15ZR | 2015-20 | YA 769 | S46HR1C1 | ¥127,600(¥116,000) | |
Exciter 150 / Y16ZR / Sniper 155 | 2021-22 | YA 169 | S46HR1C1 | ¥123,200(¥112,000) |
フロントフォークスプリング
フルードのラインナップ・適合など、詳細はフロントフォークフルードの製品情報をご覧ください。
車種 | 年式 | 品番 | スプリングレート(N/mm) | 価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
FJR 1300 | 2001-12 | 08679-90 /-10 | 9.0 /10.0 | ¥25,300(¥23,000) | レート選択モデル |
FZ1 | 2006-12 | 08656-90 /-95 | 9.0 /9.5 | ¥25,300(¥23,000) | レート選択モデル |
FZ6 | 2004-07 | 08711-85 | 8.5 | ¥25,300(¥23,000) | |
FZ6 S2 | 2007-09 | 08711-85 | 8.5 | ¥25,300(¥23,000) | |
FZ8 | 2010-13 | 08799-95 | 9.5 | ¥25,300(¥23,000) | |
MT-10 | 2016-21 | 08432-95 / -10 / -05 | 9.5/10.0/10.5 | ¥25,300(¥23,000) | レート選択モデル |
MT-09 | 2014-20 | 08422-90 | 9.0 | ¥25,300(¥23,000) | |
XSR 900 | 2016-20 | 08422-90 | 9.0 | ¥25,300(¥23,000) | |
MT-09 Tracer | 2015-20 | 08422-90 | 9.0 | ¥25,300(¥23,000) | |
Tracer 900 | 2018-20 | 08422-90 | 9.0 | ¥25,300(¥23,000) | |
MT-07 / XSR 700 | 2014-21 | 08425-90 | 9.0 | ¥25,300(¥23,000) | |
TDM 900 | 2004-12 | 08712-80 | 8.0 | ¥25,300(¥23,000) | |
TRX 850 | 1996-00 | 08608-70 /-80 /-85 | 7.0 /8.0 /8.5 | ¥25,300(¥23,000) | レート選択モデル |
V-Max | 1993-05 | 08676-70 | 7.0 | ¥25,300(¥23,000) | |
XJ 6 | 2009-12 | 08783-85 | 8.5 | ¥25,300(¥23,000) | |
XJR 1200 | 1995-96 | 08834-01 | 8.0 | ¥25,300(¥23,000) | カラー付属 |
XJR 1300 | 1999-01 | 08660-80 | 8.0 | ¥25,300(¥23,000) | 320mmディスク車のみ |
XT 660 Z Tenere | 2008-09 | 08716-60 | 6.0 | ¥25,300(¥23,000) | |
XT 660X | 2004-05 | 08716-60 | 6.0 | ¥25,300(¥23,000) | |
YZF-R1 | 1998-01 | 08649-80 | 8.0 | ¥25,300(¥23,000) | |
YZF-R1 | 2004-08 | 08672-95 /-10 | 9.5 /10.0 | ¥25,300(¥23,000) | レート選択モデル |
YZF-R1 | 2009-14 | 08774-95 /-10 | 9.5 /10.0 | ¥25,300(¥23,000) | レート選択モデル |
YZF-R1 | 2015-18 | 08432-95 /-10 /-05 | 9.5 /10.0 /10.5 | ¥25,300(¥23,000) | レート選択モデル |
YZF-R7 | 2022- | 08696-95 | 9.5 | ¥25,300(¥23,000) | |
YZF-R6 | 2005 | 08714-95 | 9.5 | ¥25,300(¥23,000) | |
YZF-R6 | 2006-07 | 08722-90 /-95 | 9.0 /9.5 | ¥25,300(¥23,000) | レート選択モデル |
YZF-R6 | 2008-15 | 08760-90 /-95 /-10 | 9.0 /9.5 /10.0 | ¥25,300(¥23,000) | レート選択モデル |
YZF-R6 | 2017-21 | 08432-95 /-10 /-05 | 9.5 /10.0 /10.5 | ¥25,300(¥23,000) | レート選択モデル |