フロントフォーク
FKS カートリッジキット
| 車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 価格(本体価格) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| Thruxton 1200 | 2006-19 | FKS 218 | NIX22 | ¥113,300(¥103,000) | 8429-XX スプリング/フルード別売 |
| Street Twin | 2016-18 | FKS 214 | NIX22 | ¥113,300(¥103,000) | 8429-XX スプリング/フルード別売 |
| Thruxton 900 | 2008-15 | FKS 208 | NIX22 | ¥113,300(¥103,000) | 8429-XX スプリング/フルード別売 |
| Bonneville T100 | 2016-20 | FKS 215 | NIX22 | ¥113,300(¥103,000) | 8429-XX スプリング/フルード別売 |
| Bonneville T120 | 2016-20 | FKS 216 | NIX22 | ¥113,300(¥103,000) | 8429-XX スプリング/フルード別売 |
| Bonneville Bobber(KYB) | 2017-20 | FKS 219 | NIX22 | ¥113,300(¥103,000) | 8429-XX スプリング/フルード別売 |
| Street Cup | 2018 | FKS 214 | NIX22 | ¥113,300(¥103,000) | 8429-XX スプリング/フルード別売 |
| Thruxton R | 2016-19 | FKS 520 | NIX22 | ¥170,500(¥155,000) | 8429-XX スプリング/フルード別売 |
| Thruxton RS | 2020-21 | FKS 520 | NIX22 | ¥170,500(¥155,000) | 8429-XX スプリング/フルード別売 |
FKR カートリッジキット
| 車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 価格(本体価格) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| Daytona 675R (Ohlins FL 906) |
2013-18 | FKR 120 | TTX25S | ¥419,100(¥381,000) | レース専用・保証対象外 電子制御解除時のみ使用可 |
| Daytona Moto2 765 (Ohlins FL 965) |
2020-21 | FKR 120 | TTX25S | ¥419,100(¥381,000) | レース専用・保証対象外 電子制御解除時のみ使用可 |
FKA カートリッジキット
| 車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 価格(本体価格) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| Scrambler 1200 XC(Showa) | 2019-22 | FKA 112 | NIX 30 Adventure | ¥229,900(¥209,000) | 8429-XX スプリング/フルード別売 |
| Scrambler 1200 XE(Showa) | 2019-22 | FKA 113 | NIX 30 Adventure | ¥229,900(¥209,000) | 8429-XX スプリング/フルード別売 |
FSK トップキャップ&スプリングキット
| 車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 価格(本体価格) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bonneville T120 | 2016-21 | FSK 120 | FSK 100 Series | ¥46,200(¥42,000) | フルード別売 |
| Bonneville T100 | 2016-20 | FSK 122 | FSK 100 Series | ¥46,200(¥42,000) | フルード別売 |
| Bonneville Bobber | 2017-20 | FSK 130 | FSK 100 Series | ¥46,200(¥42,000) | フルード別売 |
| Street Scrambler | 2017-20 | FSK 122 | FSK 100 Series | ¥46,200(¥42,000) | フルード別売 |
| Speed Twin | 2019-20 | FSK 151 | FSK 100 Series | ¥46,200(¥42,000) | フルード別売 |
リアショックアブソーバー
ツインショックアブソーバー
| 車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | スプリング | 価格(本体価格) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonneville T120 / T100 | 2016-21 | TR 624 | S36PR1C1L | ブラック | ¥205,700(¥187,000) | L=348+10mm |
| Bonneville T120 / T100 | 2016-21 | TR 634 | S36ER1L | ブラック | ¥136,400(¥124,000) | L=348+5/-5mm |
| Bonneville T120 / T100 | 2016-21 | TR 644 | S36ER1L | ブラック | ¥189,200(¥172,000) | L=348+7mm/-3mm ブラックライン |
| Bonneville / Thruxton 900 | 2007-15 | TR 625 | S36PR1L | ブラック | ¥189,200(¥172,000) | L=340+10mm |
| Bonneville / Thruxton 900 | 2007-15 | TR 626 | S36PR1L | ブラック | ¥189,200(¥172,000) | L=360+10mm |
| Bonneville / Thruxton 900 | 2007-15 | TR 627 | S36ER1L | ブラック | ¥136,400(¥124,000) | L=340+10mm |
| Bonneville / Thruxton 900 | 2007-15 | TR 628 | S36ER1L | ブラック | ¥189,200(¥172,000) | L=360+10mm |
| Bonneville Bobber | 2017-23 | TR 729 | S36DR1 | ブラック | ¥128,700(¥117,000) | L=270 |
| Street Twin | 2016-21 | TR 313 | S36PR1C1L | ブラック | ¥205,700(¥187,000) | L=340+10mm |
| Street Twin | 2016-21 | TR 623 | S36ER1L | ブラック | ¥136,400(¥124,000) | L=340+8/-2mm |
| Street Twin | 2016-21 | TR 633 | S36ER1L | ブラック | ¥189,200(¥172,000) | L=340+10mm ブラックライン |
| Street Cup | 2016-21 | TR 613 | S36PR1C1L | ブラック | ¥205,700(¥187,000) | L=340+10mm |
| Street Cup | 2016-21 | TR 623 | S36ER1L | ブラック | ¥136,400(¥124,000) | L=340+8/-2mm |
| Speed Twin | 2019-20 | TR 923 | S36PR1C1L | ブラック | ¥205,700(¥187,000) | L=384+8 / -2mm |
| Speed Twin | 2019-20 | TR 924 | S36ER1L | ブラック | ¥136,400(¥124,000) | L=384+5 / -5mm |
| Speedmaster | 2018-19 | TR 821 | S36DR1 | ¥101,200(¥92,000) | ||
| Thruxton 900 | 2005-15 | TR 538 | S36DR1L | ブラック | ¥138,600(¥126,000) | L=375+10mm |
| Thruxton 900 | 2005-15 | TR 963 | S36DR1L | ブラック | ¥157,300(¥143,000) | L=375+10mm ブラックライン |
| Thruxton 900 | 2007-15 | TR 964 | S36PR1C1L | ブラック | ¥235,400(¥214,000) | L=369+10mm ブラックライン |
| Thruxton 1200 | 2015-19 | TR 845 | S36DR1L | ブラック | ¥225,500(¥205,000) | L=392+10mm ブラックライン |
| Thruxton R | 2016-19 | TR 965 | S36PR1C1L | ブラック | ¥235,400(¥214,000) | L=392+6/-4mm ブラックライン |
| Thruxton R 1200 | 2016-19 | TR 845 | S36DR1L | ブラック | ¥225,500(¥205,000) | L=392+10mm ブラックライン |
| Thruxton RS 1200 | 2019 | TR 845 | S36DR1L | ブラック | ¥225,500(¥205,000) | L=392+10mm ブラックライン |
| Thruxton RS | 2020-21 | TR 965 | S36PR1C1L | ブラック | ¥235,400(¥214,000) | L=392+6/-4mm ブラックライン |
| Scrambler 900 | 2006-15 | TR 538 | S36DR1L | ブラック | ¥138,600(¥126,000) | L=375+10mm |
| Scrambler 900 | 2006-15 | TR 963 | S36DR1L | ブラック | ¥157,300(¥143,000) | L=375+10mm ブラックライン |
| Scrambler 900 | 2007-15 | TR 964 | S36PR1C1L | ブラック | ¥235,400(¥214,000) | L=369+10mm ブラックライン |
| Street Scrambler | 2017-22 | TR 624 | S36PR1C1L | ブラック | ¥205,700(¥187,000) | L=348+10mm |
| Street Scrambler | 2017-22 | TR 634 | S36ER1L | ブラック | ¥136,400(¥124,000) | L=348+5/-5mm |
| Street Scrambler | 2017-21 | TR 644 | S36ER1L | ブラック | ¥189,200(¥172,000) | L=348+7/-3mm |
シングルショックアブソーバー
| 車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 価格(本体価格) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| Daytona 675 / R | 2013-18 | TR 469 | T36PR1C1LB | ¥248,600(¥226,000) | TTX GP 2018 |
| Tiger 1050 | 2007-12 | TR 044 | S46DR1 | ¥116,600(¥106,000) | |
| Tiger 800 XC | 2011-14 | TR 120 | S46HR1C1S | ¥174,900(¥159,000) |
フロントフォークスプリング
フルードのラインナップ・適合など、詳細はフロントフォークフルードの製品情報をご覧ください。
| 車種 | 年式 | 品番 | スプリングレート(N/mm) | 価格(本体価格) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bonneville | 2000-12 | 08798-90 | 9.0 | ¥25,300(¥23,000) | |
| Tiger 1050 | 2007-12 | 08756-70 | 7.0 | ¥25,300(¥23,000) |








