フロントフォーク
倒立フロントフォーク FG R&T
車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
HP4 | 2013-14 | FGRT 202 | FG R/T NIX | ¥407,000(¥370,000) | ※レース専用 |
HP4 | 2013-14 | FGRT 212 | FG R/T NIX | ¥407,000(¥370,000) | ※レース専用 ブラックアウターモデル |
S 1000 RR | 2010-11 | FGRT 202 | FG R/T NIX | ¥407,000(¥370,000) | |
S 1000 RR | 2012-18 | FGRT 212 | FG R/T NIX | ¥407,000(¥370,000) | ブラックアウターモデル |
S 1000 RR | 2019-21 | FGRT 232 | FG R/T NIX | ¥407,000(¥370,000) | |
R nineT | 2014-16 | FGRT 216 | FG R/T NIX | ¥407,000(¥370,000) | ブラックアウターモデル |
R nineT | 2014-16 | FGRT 218 | FG R/T NIX | ¥407,000(¥370,000) | |
R nineT | 2017-21 | FGRT 226 | FG R/T NIX | ¥407,000(¥370,000) | |
R nineT | 2017-21 | FGRT 227 | FG R/T NIX | ¥407,000(¥370,000) | ブラックアウターモデル |
FGK カートリッジキット
車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
S 1000 RR | 2008-18 | FGK 212 | NIX 30mm Cart. Kit | ¥189,200(¥172,000) | 8790-XX スプリング別売 |
S 1000 RR | 2019-21 | FGK 240 | NIX 30mm Cart. Kit | ¥189,200(¥172,000) | 8790-XX スプリング別売 |
M 1000 RR | 2021 | FGK 240 | NIX 30mm Cart. Kit | ¥189,200(¥172,000) | 8790-XX スプリング別売 |
FKR / FGR カートリッジキット
車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
HP 4 | 2013-14 | FKR 104 | TTX25S Cart. Kit | ¥419,100(¥381,000) | DDC付不可 レース専用・保証対象外 |
S 1000 RR | 2008-18 | FKR 104 | TTX25S Cart. Kit | ¥419,100(¥381,000) | DDC付不可 レース専用・保証対象外 |
S 1000 RR | 2019-21 | FKR 122 | TTX25S Cart. Kit | ¥419,100(¥381,000) | DDC付不可 レース専用・保証対象外 |
M 1000 RR | 2021 | FKR 122 | TTX25S Cart. Kit | ¥419,100(¥381,000) | DDC付不可 レース専用・保証対象外 |
レートの異なる3セットのスプリングが付属しています
FKS カートリッジキット
車種 | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
R nineT Scrambler | 2016-21 | FKS 211 | NIX 22 Cart.Kit | ¥113,300(¥103,000) | 8429-XX スプリング/フルード別売 |
R nineT Urban G / S | 2017-21 | FKS 211 | NIX 22 Cart.Kit | ¥113,300(¥103,000) | 8429-XX スプリング/フルード別売 |
R nineT Pure | 2017-21 | FKS 220 | NIX 22 Cart.Kit | ¥113,300(¥103,000) | 8429-XX スプリング/フルード別売 |
R nineT Racer | 2017-20 | FKS 220 | NIX 22 Cart.Kit | ¥113,300(¥103,000) | 8429-XX スプリング/フルード別売 |
R nineT | 2017-21 | FKS 505 | NIX 30 Street Cart.Kit | ¥170,500(¥155,000) | 8790-XX スプリング/フルード別売 |
R nineT | 2014-16 | FKS 509 | NIX 30 Street Cart.Kit | ¥170,500(¥155,000) | 8790-XX スプリング/フルード別売 |
ステアリングダンパー SD RT
車種 | 年式 | 品番 | ストローク | 取付ポジション | 価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
S 1000 RR | 2010-11 | SD 033 | 68 | オリジナルマウント | ¥58,300(¥53,000) | |
S 1000 RR/HP4(レース専用) | 2012-18 | SD 038 | 68 | オリジナルマウント | ¥58,300(¥53,000) | |
S 1000 RR | 2019-20 | SD 064 | 63 | オリジナルマウント | ¥69,300(¥63,000) | |
S 1000 R | 2014-20 | SD 046 | 68 | オリジナルマウント | ¥69,300(¥63,000) | |
R nine T / Scrambler / Urban G/S / Racer / Pure |
2014-21 | SD 044 | 63 | オリジナルマウント | ¥69,300(¥63,000) | |
R nine T / Scrambler / Urban G/S / Racer / Pure |
2014-21 | SD 063 | 63 | オリジナルマウント | ¥81,400(¥74,000) | Blackline |
リアショックアブソーバー
車種 | Fr/Rr | 年式 | 品番 | タイプ形状 | 価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
S 1000 RR | Rear | 2012-14 | BM 361 | T36PR1C1LB | ¥220,000(¥200,000) | TTX GP |
S 1000 RR | Rear | 2015-18 | BM 468 | T36PR1C1LB | ¥248,600(¥226,000) | TTX GP 2018 (DDCモデル不可) |
S 1000 RR | Rear | 2019-21 | BM 568 | T36PR1C1LB | ¥248,600(¥226,000) | TTX GP 2018 (DDCモデル不可) |
M 1000 RR | Rear | 2021 | BM 569 | T36PR1C1B | ¥248,600(¥226,000) | |
F 800 GS | Rear | 2008-16 | BM 303 | S46HR1C1S | ¥167,200(¥152,000) | |
G 650 X Challenge | Rear | 2007-09 | BM 636 | S46HR1C1 | ¥128,700(¥117,000) | |
HP 2 Enduro | Rear | 2006 | BM 688 | S46PR1C2Q1 | ¥167,200(¥152,000) | |
K 1200 LT | Rear | 1999-03 | BM 851 | S46DR1S | ¥128,700(¥117,000) | |
R 1100 GS | Front | 1994-00 | BM 425 | S46ER1 | ¥116,600(¥106,000) | |
R 1100 GS | Rear | 1994-99 | BM 424 | S46DR1S | ¥128,700(¥117,000) | |
R 1150 GS | Front | 2000-03 | BM 425 | S46ER1 | ¥116,600(¥106,000) | |
R 1150 GS | Rear | 2000-03 | BM 940 | S46DR1S | ¥128,700(¥117,000) | |
R 1150 GS Adventure | Front | 2002-05 | BM 216 | S46ER1 | ¥116,600(¥106,000) | |
R 1150 GS Adventure | Rear | 2002-05 | BM 215 | S46DR1S | ¥128,700(¥117,000) | |
R 1200 GS | Front | 2004-12 | BM 437 | S46ER1 | ¥116,000(¥106,000) | |
R 1200 GS | Rear | 2004-12 | BM 436 | S46DR1S | ¥128,700(¥117,000) | ライディングポジションによりプリロードアジャスターノブがライダーに干渉する場合がございます。 |
R 1200 GS | Front | 2004-12 | BM 509 | S46ER1 | ¥116,000(¥106,000) | ショートバージョン |
R 1200 GS | Rear | 2004-12 | BM 508 | S46DR1S | ¥128,700(¥117,000) | ショートバージョン ライディングポジションによりプリロードアジャスターノブがライダーに干渉する場合がございます。 |
R 1200 GS | Front | 2004-12 | BM 677 | T36PR1C1 | ¥136,400(¥124,000) | TTX MKI |
R 1200 GS | Rear | 2004-12 | BM 676 | T39PR1C1S | ¥200,200(¥182,000) | TTX MKI ライディングポジションによりプリロードアジャスターノブがライダーに干渉する場合がございます。 |
R 1200 GS Adventure | Front | 2006-13 | BM 679 | T36PR1C1 | ¥136,400(¥124,000) | TTX MKI |
R 1200 GS Adventure | Rear | 2006-13 | BM 678 | T39PR1C1S | ¥200,200(¥182,000) | TTX MKI ライディングポジションによりプリロードアジャスターノブがライダーに干渉する場合がございます。 |
R 1200 RT | Front | 2005-09 | BM 503 | S46ER1 | ¥116,000(¥106,000) | |
R 1200 RT | Rear | 2005-13 | BM 504 | S46DR1S | ¥128,700(¥117,000) | |
R nineT | Rear | 2014-16 | BM 440 | S46PR1C1B | ¥196,900(¥179,000) | アクラボビッチマフラー装着車不可 |
R nineT | Rear | 2014-16 | BM 490 | S46PR1C1L | ¥235,400(¥214,000) | アクラボビッチマフラー装着車不可 Blackline |
R nineT | Rear | 2014-20 | BM 489 | S46DR1L | ¥145,200(¥132,000) | Blackline |
R nineT | Rear | 2020-21 | BM 654 | S46DR1L | ¥136,400(¥124,000) | |
R nineT | Rear | 2020-21 | BM 653 | S46DR1LB | ¥179,300(¥163,000) | |
R nineT | Rear | 2014-20 | BM 652 | S46DR1L | ¥128,700(¥117,000) | ブラックスプリング |
R nineT Pure / Racer | Rear | 2017-20 | BM 650 | S46DR1LB | ¥157,300(¥143,000) | Pure※海外モデル向けの約10mm全長が長い仕様 |
R nineT Pure / Racer | Rear | 2017-20 | BM 652 | S46DR1L | ¥128,700(¥117,000) | ブラックスプリング Pure※海外モデル向けの約10mm全長が長い仕様 |
R nineT Pure / Racer | Rear | 2021-22 | BM 489 | S46DR1L | ¥145,200(¥132,000) | Blackline Pure※海外モデル向けの約10mm全長が長い仕様 |
R nineT Pure / Racer | Rear | 2021-22 | BM 653 | S46DR1LB | ¥179,300(¥163,000) | |
R nineT Pure / Racer | Rear | 2021-22 | BM 654 | S46DR1L | ¥136,400(¥124,000) | |
R nineT Pure / Racer | Rear | 2021-22 | BM 493 | S46DR1L | ¥150,700(¥137,000) | Blackline |
R nineT Scrambler / Urban G/S | Rear | 2016-20 | BM 640 | S46DR1LB | ¥157,300(¥143,000) | ブラックスプリング |
R nineT Scrambler / Urban G/S | Rear | 2016-20 | BM 641 | S46DR1L | ¥128,700(¥117,000) | ブラックスプリング |
R nineT Scrambler / Urban G/S | Rear | 2021-22 | BM 642 | S46DR1LB | ¥179,300(¥163,000) | |
R nineT Scrambler / Urban G/S | Rear | 2021-22 | BM 643 | S46DR1L | ¥136,400(¥124,000) | |
R nineT Scrambler / Urban G/S | Rear | 2021-22 | BM 495 | S46DR1L | ¥150,700(¥137,000) | Blackline |
R nineT Scrambler / Urban G/S | Rear | 2016-20 | BM 491 | S46DR1L | ¥145,200(¥132,000) | Blackline |
R 100・80 GS / PD | Rear | 1987-94 | BM 051 | S46DR1 | ¥116,000(¥106,000) | |
R 100・80 GS / PD | Rear | 1987-94 | BM 836 | S46DR1S | ¥128,700(¥117,000) | |
R 100・80 RS / RT | Rear | 1985-93 | BM 941 | S46HR1C1 | ¥128,700(¥117,000) | |
R 80 GS | Rear | 1980-87 | BM 317 | S46PR1C1 | ¥128,700(¥117,000) | |
R 100・80 CS / RT / S | Rear | All | BM 141 | S36P | ¥115,500(¥105,000) | ツインショック,ブラックスプリング |
G 310 R | Rear | 2017-19 | BM 735 | S46PR1C1 | ¥157,300(¥143,000) | |
G 310 GS | Rear | 2018-19 | BM 850 | S46PR1C1 | ¥157,300(¥143,000) |
フロントフォークスプリング
フルードのラインナップ・適合など、詳細はフロントフォークフルードの製品情報をご覧ください。
車種 | 年式 | 品番 | スプリングレート(N/mm) | 価格(本体価格) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
F 800 GS | 2008-12 | 08767-50/-55/-60 | 5.0 / 5.5 / 6.0 | ¥25,300(¥23,000) | レート選択モデル |
F 800 GS | 2013-17 | 08417-55 | 5.5 | ¥25,300(¥23,000) | スタンダードバージョンのみ |
F 800 R | 2009-14 | 08688-90 | 9.0 | ¥25,300(¥23,000) | |
F 800 S/ST | 2007-10 | 08751-90 | 9.0 | ¥25,300(¥23,000) | |
R nine T | 2014-16 | 08426-90 | 9.0 | ¥25,300(¥23,000) | |
S 1000 RR | 2012-14 | 08407-95 /-10 /-05 | 9.5 /10.0 /10.5 | ¥25,300(¥23,000) | レート選択モデル |
S 1000 RR | 2010-11 | 08792-10 | 10.0 | ¥25,300(¥23,000) | レート選択モデル |